包头火车时刻表 - 包头站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 包头 到站时间 | 包头 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1673 (呼和浩特 - 西安) | 快速 | 00:25 | 00:35 |
| K7905 (呼和浩特 - 乌海西) | 快速 | 01:21 | 01:33 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 03:38 | 03:53 |
| 4662 (额济纳 - 呼和浩特) | 普快 | 04:02 | 04:10 |
| K1674 (西安 - 呼和浩特) | 快速 | 04:22 | 04:30 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 04:34 | 04:42 |
| K7906 (乌海西 - 呼和浩特) | 快速 | 04:58 | 05:10 |
| L18/L19 (海拉尔 - 包头) | 05:36 | 终点站 | |
| L19/L18 (通辽 - 包头) | 05:36 | 终点站 | |
| L1004/L1005 (海拉尔 - 包头) | 05:36 | 终点站 | |
| L20/L17 (包头 - 海拉尔) | 始发站 | 06:40 | |
| L220 (包头 - 通辽) | 始发站 | 06:40 | |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 始发站 | 06:58 |
| K263 (北京 - 包头) | 快速 | 07:16 | 终点站 |
| 6056 (包头 - 大同) | 普快 | 始发站 | 07:20 |
| K1115/K1118 (北京西 - 包头) | 快速 | 07:58 | 终点站 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 08:52 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 09:29 | 终点站 |
| 57851 (包头东 - 乌海西) | 普快 | 09:36 | 09:44 |
| K573 (北京西 - 东胜) | 快速 | 09:52 | 10:04 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 始发站 | 10:06 |
| K888/K885 (天津 - 包头) | 快速 | 10:22 | 终点站 |
| K220/K217 (邯郸 - 包头) | 快速 | 11:09 | 终点站 |
| K7903 (呼和浩特 - 东胜) | 快速 | 11:11 | 11:23 |
| T284/T281 (包头 - 杭州) | 特快 | 始发站 | 11:50 |
| 57408 (白云鄂博 - 包头东) | 普快 | 12:06 | 12:14 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 12:27 | 12:35 |
| L342/L343 (包头 - 通辽) | 始发站 | 12:45 | |
| K1676 (西安 - 包头) | 快速 | 13:37 | 终点站 |
| K7911 (包头 - 临河) | 快速 | 始发站 | 14:20 |
| L7909 (呼和浩特 - 乌海西) | 14:27 | 14:35 | |
| 2702 (银川 - 呼和浩特) | 普快 | 14:59 | 15:14 |
| L7910 (乌海西 - 呼和浩特) | 14:59 | 15:14 | |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 始发站 | 15:00 |
| K1675 (包头 - 西安) | 快速 | 始发站 | 15:45 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 始发站 | 15:50 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 15:52 | 终点站 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 16:08 | 终点站 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 16:19 | 16:26 |
| 57407 (包头东 - 白云鄂博) | 普快 | 16:46 | 16:54 |
| 57852 (乌海西 - 包头东) | 普快 | 16:53 | 17:01 |
| K7904 (东胜 - 呼和浩特) | 快速 | 16:54 | 17:09 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 17:04 | 17:10 |
| 6055 (大同 - 包头) | 普快 | 17:18 | 终点站 |
| K1117/K1116 (包头 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 17:20 |
| L344/L341 (通辽 - 包头) | 17:30 | 终点站 | |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 19:17 | 19:25 |
| K886/K887 (包头 - 天津) | 快速 | 始发站 | 19:18 |
| K219/K218 (包头 - 邯郸) | 快速 | 始发站 | 19:40 |
| K574 (东胜 - 北京西) | 快速 | 19:44 | 19:56 |
| 2681/2684 (太原 - 包头) | 普快 | 19:55 | 终点站 |
| T282/T283 (杭州 - 包头) | 特快 | 21:48 | 终点站 |
| 2683/2682 (包头 - 太原) | 普快 | 始发站 | 21:54 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 21:55 | 终点站 |
| 2701 (呼和浩特 - 银川) | 普快 | 22:02 | 22:12 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 22:15 | 终点站 |
| L1008 (包头 - 北京) | 始发站 | 23:00 | |
| 4661 (呼和浩特 - 额济纳) | 普快 | 23:41 | 23:57 |

