喀什火车时刻表 - 喀什站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 喀什 到站时间 | 喀什 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 7558/7555 (喀什 - 乌鲁木齐) | 普快 | 始发站 | 08:00 |
| L9768/L9765 (喀什 - 乌鲁木齐) | 始发站 | 09:42 | |
| 5826/5827 (乌鲁木齐 - 和田) | 普快 | 10:40 | 10:55 |
| K9786/K9787 (乌鲁木齐 - 喀什) | 快速 | 12:11 | 终点站 |
| K9788/K9785 (喀什 - 乌鲁木齐) | 快速 | 始发站 | 14:13 |
| 5828/5825 (和田 - 乌鲁木齐) | 普快 | 18:03 | 18:15 |
| 7556/7557 (乌鲁木齐 - 喀什) | 普快 | 19:42 | 终点站 |
| L9767 (吐鲁番 - 喀什) | 22:26 | 终点站 |

