凯里火车时刻表 - 凯里站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 凯里 到站时间 | 凯里 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1247/K1246 (重庆 - 宁波东) | 快速 | 00:16 | 00:22 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 01:30 | 01:34 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 01:47 | 01:52 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 02:09 | 02:16 |
| K944/K941 (温州 - 贵阳) | 快速 | 03:06 | 03:11 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 03:35 | 03:43 |
| L996/L997 (深圳 - 重庆) | 03:46 | 03:53 | |
| K831/K834 (遵义 - 上海南) | 快速 | 04:35 | 04:42 |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 05:33 | 05:36 |
| L841/L840 (上海南 - 重庆) | 05:34 | 05:47 | |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 05:57 | 06:06 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 06:46 | 06:50 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 07:45 | 07:48 |
| L766/L767 (福州 - 贵阳) | 07:50 | 07:57 | |
| K833 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 07:53 | 07:58 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 08:06 | 08:16 |
| L200 (贵阳 - 杭州) | 08:55 | 09:07 | |
| L777 (上海南 - 贵阳) | 09:20 | 09:42 | |
| K64/K65 (广州 - 贵阳) | 快速 | 09:31 | 09:33 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 09:38 | 09:42 |
| K9378 (贵阳 - 玉屏) | 快速 | 09:58 | 10:02 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 10:33 | 10:37 |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 10:54 | 10:56 |
| 5640 (贵阳 - 玉屏) | 普快 | 11:22 | 11:24 |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 11:48 | 11:53 |
| 5639 (玉屏 - 贵阳) | 普快 | 11:57 | 12:00 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 12:02 | 12:07 |
| K112 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 12:14 | 12:20 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 13:05 | 13:12 |
| K942/K943 (贵阳 - 温州) | 快速 | 13:09 | 13:15 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 13:26 | 13:28 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 13:45 | 13:49 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 13:47 | 13:52 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 13:55 | 14:04 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 14:08 | 14:12 |
| K1251/K1250 (上海南 - 重庆) | 快速 | 14:33 | 14:38 |
| L498 (贵阳 - 上海南) | 14:56 | 15:02 | |
| K111 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 15:52 | 15:57 |
| L778 (贵阳 - 上海南) | 16:12 | 16:23 | |
| K1248/K1245 (宁波东 - 重庆) | 快速 | 16:15 | 16:21 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 16:56 | 17:00 |
| L839/L842 (重庆 - 上海南) | 17:06 | 17:20 | |
| K9377 (玉屏 - 贵阳) | 快速 | 17:28 | 17:30 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 17:37 | 17:41 |
| K66/K63 (贵阳 - 广州) | 快速 | 17:39 | 17:42 |
| K496 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 17:47 | 17:52 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 18:10 | 18:14 |
| L620 (贵阳 - 杭州) | 18:18 | 18:28 | |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 18:31 | 18:34 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 18:44 | 18:50 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 18:44 | 18:47 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 19:09 | 19:15 |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 19:47 | 19:53 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 20:18 | 20:21 |
| K495 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 20:22 | 20:27 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 21:04 | 21:10 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 21:09 | 21:11 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 23:34 | 23:42 |
| L199 (杭州 - 贵阳) | 23:42 | 23:46 | |
| L942/L943 (深圳 - 重庆) | 23:59 | 00:05 |

