昆明火车时刻表 - 昆明站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 昆明 到站时间 | 昆明 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L748/L745 (重庆 - 昆明) | 00:53 | 终点站 | |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 04:36 | 终点站 |
| K159 (重庆 - 昆明) | 快速 | 04:46 | 终点站 |
| K9616/K9613 (大理 - 昆明) | 快速 | 05:05 | 终点站 |
| 2637 (南宁 - 昆明) | 普快 | 05:13 | 终点站 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 05:23 | 终点站 |
| K671 (贵阳 - 昆明) | 快速 | 05:38 | 终点站 |
| K9628/K9625 (大理 - 昆明) | 快速 | 05:38 | 终点站 |
| K9612/K9609 (丽江 - 昆明) | 快速 | 06:01 | 终点站 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 06:09 | 终点站 |
| K853 (成都 - 昆明) | 快速 | 06:29 | 终点站 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 始发站 | 06:30 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 06:43 | 终点站 |
| K9608/K9605 (丽江 - 昆明) | 快速 | 06:52 | 终点站 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 始发站 | 06:56 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 06:57 | 终点站 |
| L9002 (昆明 - 曲靖) | 始发站 | 07:00 | |
| K230/K231 (厦门 - 昆明) | 快速 | 07:30 | 终点站 |
| 6162 (昆明 - 攀枝花) | 普快 | 始发站 | 07:30 |
| 7452/7453 (昆明 - 红果) | 普快 | 始发站 | 07:35 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 07:41 | 终点站 |
| K113 (成都 - 昆明) | 快速 | 07:41 | 终点站 |
| L9648/L9645 (丽江 - 昆明) | 08:10 | 终点站 | |
| 6062 (昆明 - 六盘水) | 普快 | 始发站 | 08:20 |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 08:25 | 终点站 |
| K9614/K9615 (昆明 - 大理) | 快速 | 始发站 | 08:28 |
| K167 (重庆 - 昆明) | 快速 | 08:50 | 终点站 |
| T9004 (昆明 - 宣威) | 特快 | 始发站 | 09:00 |
| K181 (上海南 - 昆明) | 快速 | 09:16 | 终点站 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 09:26 | 终点站 |
| L9024 (昆明 - 曲靖) | 始发站 | 09:30 | |
| K114 (昆明 - 成都) | 快速 | 始发站 | 09:31 |
| K165 (西安 - 昆明) | 快速 | 09:49 | 终点站 |
| K9610/K9611 (昆明 - 丽江) | 快速 | 始发站 | 10:00 |
| L9020 (昆明 - 曲靖) | 始发站 | 10:00 | |
| 2058/2055 (湛江 - 昆明) | 普快 | 10:08 | 终点站 |
| K854 (昆明 - 成都) | 快速 | 始发站 | 10:20 |
| T9003 (曲靖 - 昆明) | 特快 | 10:28 | 终点站 |
| K145 (成都 - 昆明) | 快速 | 10:41 | 终点站 |
| T9006 (昆明 - 曲靖) | 特快 | 始发站 | 11:00 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 11:03 | 终点站 |
| L9630/L9631 (昆明 - 丽江) | 始发站 | 11:26 | |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 11:30 |
| K9638/K9635 (楚雄 - 昆明) | 快速 | 11:45 | 终点站 |
| K160 (昆明 - 重庆) | 快速 | 始发站 | 12:00 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 始发站 | 12:10 |
| K366/K363 (昆明 - 广州) | 快速 | 始发站 | 12:20 |
| K168 (昆明 - 重庆) | 快速 | 始发站 | 12:30 |
| T9005 (宣威 - 昆明) | 特快 | 12:33 | 终点站 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 始发站 | 12:43 |
| T9008 (昆明 - 曲靖) | 特快 | 始发站 | 13:00 |
| K1139 (成都 - 昆明) | 快速 | 13:01 | 终点站 |
| L9021 (曲靖 - 昆明) | 13:53 | 终点站 | |
| T9007 (曲靖 - 昆明) | 特快 | 14:28 | 终点站 |
| K673 (成都 - 昆明) | 快速 | 14:49 | 终点站 |
| K365/K364 (广州 - 昆明) | 快速 | 14:49 | 终点站 |
| 2056/2057 (昆明 - 湛江) | 普快 | 始发站 | 14:50 |
| L9022 (昆明 - 曲靖) | 始发站 | 15:00 | |
| L9025 (曲靖 - 昆明) | 15:03 | 终点站 | |
| T9015 (宣威 - 昆明) | 特快 | 15:33 | 终点站 |
| K1050/K1051 (昆明 - 重庆) | 快速 | 始发站 | 15:40 |
| T9010 (昆明 - 曲靖) | 特快 | 始发站 | 16:00 |
| K9624/K9621 (大理 - 昆明) | 快速 | 16:05 | 终点站 |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 始发站 | 16:10 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 16:21 | 终点站 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 16:33 |
| K1140 (昆明 - 成都) | 快速 | 始发站 | 16:43 |
| T9016 (昆明 - 宣威) | 特快 | 始发站 | 17:00 |
| T9009 (曲靖 - 昆明) | 特快 | 17:08 | 终点站 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 始发站 | 17:10 |
| K146 (昆明 - 成都) | 快速 | 始发站 | 17:16 |
| K9604/K9601 (丽江 - 昆明) | 快速 | 17:23 | 终点站 |
| 7454/7451 (红果 - 昆明) | 普快 | 17:33 | 终点站 |
| K484/K481 (昆明 - 广州) | 快速 | 始发站 | 17:45 |
| L9632/L9629 (丽江 - 昆明) | 17:53 | 终点站 | |
| 6061 (六盘水 - 昆明) | 普快 | 17:58 | 终点站 |
| T9012 (昆明 - 曲靖) | 特快 | 始发站 | 18:00 |
| K9636/K9637 (昆明 - 楚雄) | 快速 | 始发站 | 18:03 |
| 6161 (攀枝花 - 昆明) | 普快 | 18:09 | 终点站 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 始发站 | 18:10 |
| K674 (昆明 - 成都) | 快速 | 始发站 | 18:19 |
| K182 (昆明 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 18:24 |
| K166 (昆明 - 西安) | 快速 | 始发站 | 18:48 |
| L9023 (曲靖 - 昆明) | 18:53 | 终点站 | |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 始发站 | 19:20 |
| T9011 (曲靖 - 昆明) | 特快 | 19:33 | 终点站 |
| K672 (昆明 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 19:36 |
| T9014 (昆明 - 曲靖) | 特快 | 始发站 | 20:00 |
| K1052/K1049 (重庆 - 昆明) | 快速 | 20:13 | 终点站 |
| 2638 (昆明 - 南宁) | 普快 | 始发站 | 20:15 |
| L746/L747 (昆明 - 重庆) | 始发站 | 20:30 | |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 20:56 |
| T9013 (曲靖 - 昆明) | 特快 | 21:28 | 终点站 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 21:51 | 终点站 |
| K9606/K9607 (昆明 - 丽江) | 快速 | 始发站 | 21:58 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 22:00 |
| K9602/K9603 (昆明 - 丽江) | 快速 | 始发站 | 22:28 |
| K483/K482 (广州 - 昆明) | 快速 | 22:43 | 终点站 |
| L9646/L9647 (昆明 - 丽江) | 始发站 | 22:50 | |
| K9622/K9623 (昆明 - 大理) | 快速 | 始发站 | 23:10 |
| K9626/K9627 (昆明 - 大理) | 快速 | 始发站 | 23:39 |

