来宾火车时刻表 - 来宾站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 来宾 到站时间 | 来宾 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K841/K844 (广州 - 遵义) | 快速 | 00:30 | 00:34 |
| K843/K842 (遵义 - 广州) | 快速 | 00:40 | 00:43 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 01:55 | 02:01 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 02:19 | 02:22 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 02:44 | 02:47 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 02:55 | 02:58 |
| K850/K851 (贵阳 - 湛江) | 快速 | 03:03 | 03:06 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 03:11 | 03:14 |
| K139/K141/K144 (成都东 - 南宁) | 快速 | 03:11 | 03:14 |
| 2011 (张家界 - 南宁) | 普快 | 05:17 | 05:19 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 05:22 | 05:25 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 05:33 | 05:37 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 06:12 | 06:16 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 07:53 | 07:55 |
| K811/K814 (广州 - 重庆) | 快速 | 08:12 | 08:16 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 08:35 | 08:39 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 08:58 | 09:00 |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 09:01 | 09:05 |
| K9341/K9344 (柳州 - 梧州) | 快速 | 10:21 | 10:25 |
| T8726 (南宁 - 融安) | 特快 | 10:33 | 10:36 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 10:43 | 10:46 |
| K9301 (桂林北 - 北海) | 快速 | 10:55 | 10:58 |
| T82 (南宁 - 上海南) | 特快 | 11:02 | 11:05 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 11:16 | 11:19 |
| K9302 (南宁 - 桂林) | 快速 | 11:41 | 11:43 |
| 5540/5537 (金城江 - 湛江) | 普快 | 11:57 | 12:01 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 12:58 | 13:02 |
| K538 (南宁 - 上海南) | 快速 | 13:00 | 13:04 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 13:22 | 13:25 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 13:23 | 13:27 |
| 5505 (桂林北 - 茂名) | 普快 | 13:33 | 13:36 |
| T81 (上海南 - 南宁) | 特快 | 14:00 | 14:03 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 14:13 | 14:17 |
| K142/K143/K140 (南宁 - 成都东) | 快速 | 14:55 | 14:57 |
| 5506 (茂名 - 桂林北) | 普快 | 15:41 | 15:48 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 15:53 | 15:57 |
| 5538/5539 (湛江 - 金城江) | 普快 | 16:01 | 16:05 |
| T8725 (融安 - 南宁) | 特快 | 16:36 | 16:38 |
| K9304 (北海 - 桂林北) | 快速 | 17:06 | 17:10 |
| K871/K874 (重庆 - 湛江) | 快速 | 17:12 | 17:17 |
| K813/K812 (重庆 - 广州) | 快速 | 17:55 | 17:58 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 18:26 | 18:30 |
| K537 (上海南 - 南宁) | 快速 | 18:34 | 18:38 |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 18:42 | 18:46 |
| K9303 (桂林 - 南宁) | 快速 | 19:15 | 19:18 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 19:34 | 19:37 |
| 2012 (南宁 - 张家界) | 普快 | 19:55 | 20:00 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 19:56 | 19:59 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 20:29 | 20:32 |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 20:37 | 20:40 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 20:45 | 20:48 |
| K9343/K9342 (梧州 - 柳州) | 快速 | 21:37 | 21:41 |
| K872/K873 (湛江 - 重庆) | 快速 | 21:53 | 21:57 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 22:01 | 22:05 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 22:26 | 22:29 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 22:37 | 22:40 |
| K852/K849 (湛江 - 贵阳) | 快速 | 22:58 | 23:01 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 23:48 | 23:50 |

