兰考火车时刻表 - 兰考站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 兰考 到站时间 | 兰考 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L788/L785 (东莞东 - 郑州) | 00:02 | 00:05 | |
| L592/L593 (西安 - 温州) | 00:31 | 00:34 | |
| 2278/2275 (郑州 - 杭州) | 普快 | 00:57 | 01:25 |
| 1154/1151 (杭州 - 西安) | 普快 | 01:19 | 01:22 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 01:29 | 01:32 |
| K1102/K1103 (上海 - 安阳) | 快速 | 02:00 | 02:02 |
| L666/L667 (上海 - 乌鲁木齐) | 02:31 | 02:50 | |
| K738/K735 (上海 - 洛阳) | 快速 | 03:12 | 03:27 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 03:40 | 03:54 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 05:09 | 05:11 |
| K152/K153 (上海 - 郑州) | 快速 | 05:44 | 05:57 |
| 2192/2193 (合肥 - 郑州) | 普快 | 06:35 | 06:37 |
| 2594/2595 (杭州 - 郑州) | 普快 | 07:10 | 07:21 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 07:10 | 07:12 |
| K1040/K1037 (深圳 - 郑州) | 快速 | 07:50 | 07:52 |
| L564/L561 (郑州 - 杭州) | 08:19 | 08:21 | |
| 1304 (郑州 - 北京西) | 普快 | 08:35 | 08:37 |
| L7960 (郑州 - 商丘) | 08:54 | 08:56 | |
| L126/L127 (西安 - 上海) | 10:25 | 10:28 | |
| L548/L545 (郑州 - 上海) | 10:57 | 11:00 | |
| L170/L167 (郑州 - 上海) | 12:18 | 12:26 | |
| 4727/4726 (商丘 - 新乡) | 普快 | 12:51 | 12:53 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 13:03 | 13:06 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 13:43 | 13:56 |
| K632 (信阳 - 商丘) | 快速 | 13:52 | 13:54 |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 14:14 | 14:16 |
| K742/K743 (郑州 - 高崎) | 快速 | 14:26 | 14:29 |
| L128/L125 (上海 - 西安) | 14:42 | 14:45 | |
| 4714 (郑州 - 商丘) | 普快 | 14:55 | 14:57 |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 15:08 | 15:11 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 15:08 | 15:11 |
| L546/L547 (上海 - 郑州) | 15:19 | 15:25 | |
| L7959 (商丘 - 郑州) | 16:01 | 16:03 | |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 16:14 | 16:16 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 16:16 | 16:18 |
| 4725/4728 (新乡 - 商丘) | 普快 | 16:39 | 16:42 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 16:51 | 16:56 |
| K631 (商丘 - 信阳) | 快速 | 17:06 | 17:09 |
| L168/L169 (上海 - 郑州) | 17:19 | 17:21 | |
| K32/K29 (洛阳 - 福州) | 快速 | 17:23 | 17:25 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 17:44 | 17:51 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 18:10 | 18:12 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 18:56 | 18:58 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 19:08 | 19:10 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 19:15 | 19:17 |
| 1487 (北京西 - 郑州) | 普快 | 19:18 | 19:20 |
| L454/L455 (上海 - 郑州) | 19:29 | 19:32 | |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 19:37 | 19:39 |
| 2503/2502 (商丘 - 太原) | 普快 | 19:58 | 20:00 |
| K658/K655 (郑州 - 宁波东) | 快速 | 20:03 | 20:05 |
| K1101/K1104 (安阳 - 上海) | 快速 | 20:46 | 20:48 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 21:15 | 21:17 |
| 1488 (郑州 - 北京西) | 普快 | 21:23 | 21:25 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 21:28 | 21:30 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 21:49 | 21:53 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 21:55 | 21:57 |
| 2596/2593 (郑州 - 杭州) | 普快 | 22:03 | 22:05 |
| 2501/2504 (太原 - 商丘) | 普快 | 22:14 | 22:16 |
| K1038/K1039 (郑州 - 深圳) | 快速 | 22:24 | 22:26 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 22:33 | 22:36 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 22:48 | 22:51 |
| 1552/1553 (连云港东 - 太原) | 普快 | 23:06 | 23:15 |
| K736/K737 (洛阳 - 上海) | 快速 | 23:07 | 23:10 |
| 2194/2191 (郑州 - 合肥) | 普快 | 23:39 | 23:45 |
| 1150/1147 (连云港东 - 宝鸡) | 普快 | 23:39 | 23:41 |
| L628/L625 (东莞东 - 郑州) | 23:53 | 23:56 |

