兰州火车时刻表 - 兰州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 兰州 到站时间 | 兰州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K592 (敦煌 - 西安) | 快速 | 00:09 | 00:23 |
| K1010 (西宁西 - 西安) | 快速 | 00:24 | 00:36 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 00:35 | 00:47 |
| L666/L667 (上海 - 乌鲁木齐) | 00:58 | 01:06 | |
| K378/K375 (西宁西 - 上海) | 快速 | 01:08 | 01:20 |
| K1009 (西安 - 西宁西) | 快速 | 04:25 | 04:39 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 04:52 | 05:04 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 05:38 | 05:50 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 06:28 | 06:40 |
| 7516/7517 (兰州 - 长征) | 普快 | 始发站 | 06:30 |
| K119 (西安 - 兰州) | 快速 | 06:42 | 终点站 |
| K915 (银川 - 西宁西) | 快速 | 06:50 | 07:02 |
| K9662 (嘉峪关 - 兰州) | 快速 | 06:52 | 终点站 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 06:58 | 终点站 |
| T9202 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 07:02 | 终点站 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 07:06 | 07:28 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 07:18 | 终点站 |
| T207 (兰州 - 西宁西) | 特快 | 始发站 | 07:21 |
| Z55 (北京西 - 兰州) | 直达 | 07:25 | 终点站 |
| T9205 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 始发站 | 07:40 |
| K889 (郑州 - 西宁西) | 快速 | 07:52 | 08:04 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 08:13 | 08:29 |
| K9663 (平凉南 - 兰州) | 快速 | 08:20 | 终点站 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 08:29 | 08:41 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 08:50 | 09:02 |
| Y668 (敦煌 - 兰州) | 旅游 | 08:50 | 终点站 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 09:10 |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 09:15 | 09:29 |
| 7502 (兰州 - 陇西) | 普快 | 始发站 | 09:17 |
| K9668 (敦煌 - 兰州) | 快速 | 09:18 | 终点站 |
| K420/K417 (兰州 - 泰州) | 快速 | 始发站 | 09:46 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 09:52 | 终点站 |
| K862/K863 (兰州 - 武汉) | 快速 | 始发站 | 09:58 |
| K918 (拉萨 - 兰州) | 快速 | 10:12 | 终点站 |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 10:48 | 11:00 |
| T151 (北京西 - 西宁西) | 特快 | 10:59 | 11:11 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 11:42 | 11:54 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 11:42 | 11:58 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 始发站 | 11:50 |
| T296 (乌鲁木齐 - 兰州) | 特快 | 11:50 | 终点站 |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 11:58 | 终点站 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 12:01 | 12:13 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 12:09 | 12:21 |
| K917 (兰州 - 拉萨) | 快速 | 始发站 | 12:13 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 12:13 | 12:25 |
| T208 (西宁西 - 兰州) | 特快 | 12:19 | 终点站 |
| T112/T113 (杭州 - 兰州) | 特快 | 12:25 | 终点站 |
| K1060/K1057 (西宁西 - 成都) | 快速 | 12:35 | 12:49 |
| T118/T115 (兰州 - 上海) | 特快 | 始发站 | 12:35 |
| T209 (兰州 - 西宁西) | 特快 | 始发站 | 12:40 |
| K376/K377 (上海 - 西宁西) | 快速 | 12:55 | 13:07 |
| T166/T163 (拉萨 - 上海) | 特快 | 12:58 | 13:16 |
| T27 (北京西 - 拉萨) | 特快 | 13:04 | 13:19 |
| K864/K861 (武汉 - 兰州) | 快速 | 13:12 | 终点站 |
| T266/T263 (拉萨 - 广州) | 特快 | 13:24 | 13:40 |
| T222/T223 (重庆 - 拉萨) | 特快 | 13:34 | 13:49 |
| T22/T23 (成都 - 拉萨) | 特快 | 13:34 | 13:49 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 13:45 | 13:57 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 13:48 | 13:59 |
| T24/T21 (拉萨 - 成都) | 特快 | 14:10 | 14:25 |
| T224/T221 (拉萨 - 重庆) | 特快 | 14:10 | 14:25 |
| T152 (西宁西 - 北京西) | 特快 | 14:28 | 14:41 |
| T114/T111 (兰州 - 杭州) | 特快 | 始发站 | 14:33 |
| T75 (北京西 - 兰州) | 特快 | 14:39 | 终点站 |
| T9204 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 14:47 | 终点站 |
| T28 (拉萨 - 北京西) | 特快 | 14:55 | 15:10 |
| T116/T117 (上海 - 兰州) | 特快 | 15:03 | 终点站 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 15:05 | 15:18 |
| T9203 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 始发站 | 15:15 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 15:24 | 15:36 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 15:35 | 15:43 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 15:57 | 16:08 |
| T295 (兰州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 始发站 | 16:01 |
| T264/T265 (广州 - 拉萨) | 特快 | 16:04 | 16:19 |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 16:16 | 终点站 |
| 7506 (武威南 - 兰州) | 普快 | 16:29 | 终点站 |
| T164/T165 (上海 - 拉萨) | 特快 | 16:39 | 16:54 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 16:50 | 终点站 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 始发站 | 16:58 |
| Z56 (兰州 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 17:05 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 始发站 | 17:16 |
| 7505 (兰州 - 武威南) | 普快 | 始发站 | 17:25 |
| T210 (西宁西 - 兰州) | 特快 | 17:52 | 终点站 |
| K9667 (兰州 - 敦煌) | 快速 | 始发站 | 17:56 |
| L668/L665 (乌鲁木齐 - 上海) | 18:06 | 18:18 | |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 18:12 | 18:25 |
| T213 (兰州 - 西宁西) | 特快 | 始发站 | 18:13 |
| 7501 (陇西 - 兰州) | 普快 | 18:19 | 终点站 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 18:27 | 18:39 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 18:38 | 终点站 |
| K591 (西安 - 敦煌) | 快速 | 18:46 | 18:59 |
| T76 (兰州 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 19:07 |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 19:13 | 19:22 |
| K9664 (兰州 - 崇信) | 快速 | 始发站 | 19:14 |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 19:23 | 19:33 |
| 7518/7515 (长征 - 兰州) | 普快 | 20:24 | 终点站 |
| Y667 (兰州 - 敦煌) | 旅游 | 始发站 | 20:30 |
| K9661 (兰州 - 嘉峪关) | 快速 | 始发站 | 20:38 |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 21:36 | 21:50 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 21:36 | 21:50 |
| K120 (兰州 - 西安) | 快速 | 始发站 | 21:58 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 22:02 | 22:12 |
| T9206 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 22:10 | 终点站 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 22:17 | 22:26 |
| T9201 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 始发站 | 22:20 |
| K916 (西宁西 - 银川) | 快速 | 22:28 | 22:40 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 22:42 | 22:57 |
| K890 (西宁西 - 郑州) | 快速 | 23:02 | 23:14 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 始发站 | 23:06 |
| T214 (西宁西 - 兰州) | 特快 | 23:20 | 终点站 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 23:32 | 23:45 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 23:37 |

