2-7折预定兰州酒店 预定兰州特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 21:10 | 23:45 | 兰州 | 00:00 | 武昌 | 22:40 |
| 1210 | 普快 | 西宁 | 20:20 | 00:01 | 兰州 | 00:11 | 西安 | 10:15 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:34 | 00:10 | 兰州 | 00:20 | 西安 | 09:15 |
| 1044 | 普快 | 乌鲁木齐 | 23:46 | 00:31 | 兰州 | 00:41 | 西安 | 09:53 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 22:20 | 01:14 | 兰州 | 01:29 | 上海 | 05:38 |
| 1352/1353 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 01:26 | 兰州 | 01:36 | 连云港东 | 06:06 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 20:20 | 05:04 | 兰州 | 05:14 | 西安 | 14:24 |
| K889 | 快速 | 郑州 | 14:15 | 04:56 | 兰州 | 05:14 | 西宁 | 08:19 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 05:41 | 兰州 | 05:51 | 乌鲁木齐 | 07:00 |
| 1209 | 普快 | 西安 | 19:50 | 05:57 | 兰州 | 06:07 | 西宁 | 09:18 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 06:27 | 兰州 | 06:27 | 兰州 | 06:27 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:48 | 06:35 | 兰州 | 06:35 | 兰州 | 06:35 |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:50 | 06:50 | 兰州 | 06:50 | 长征 | 12:10 |
| K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 07:03 | 兰州 | 07:03 | 兰州 | 07:03 |
| 1181/1184 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 07:09 | 兰州 | 07:09 | 兰州 | 07:09 |
| T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 22:54 | 07:10 | 兰州 | 07:10 | 兰州 | 07:10 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:12 | 07:12 | 兰州 | 07:12 | 西宁 | 09:29 |
| K915 | 快速 | 银川 | 21:50 | 07:00 | 兰州 | 07:19 | 西宁 | 10:36 |
| T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:30 | 07:30 | 兰州 | 07:30 | 嘉峪关 | 14:43 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 07:33 | 兰州 | 07:43 | 库尔勒 | 17:06 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 12:55 | 07:56 | 兰州 | 07:56 | 兰州 | 07:56 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 08:26 | 兰州 | 08:36 | 乌鲁木齐 | 09:10 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 14:40 | 08:50 | 兰州 | 09:00 | 成都 | 06:12 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 08:58 | 兰州 | 09:08 | 西宁 | 12:25 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 09:10 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 08:37 |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 09:17 | 09:17 | 兰州 | 09:17 | 陇西 | 13:21 |
| K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 19:07 | 09:19 | 兰州 | 09:19 | 兰州 | 09:19 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 09:37 | 09:37 | 兰州 | 09:37 | 呼和浩特 | 06:19 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 09:27 | 兰州 | 09:47 | 重庆北 | 08:47 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 09:56 | 兰州 | 09:56 | 泰州 | 12:44 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:22 | 10:22 | 兰州 | 10:22 | 汉口 | 09:24 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:41 | 10:15 | 兰州 | 10:25 | 西宁 | 13:35 |
| 2662 | 普快 | 阿克苏 | 19:50 | 10:47 | 兰州 | 10:47 | 兰州 | 10:47 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 10:38 | 兰州 | 10:48 | 乌鲁木齐 | 07:25 |
| K9663 | 快速 | 平凉南 | 22:28 | 11:09 | 兰州 | 11:09 | 兰州 | 11:09 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 11:47 | 兰州 | 11:47 | 兰州 | 11:47 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 11:55 | 兰州 | 11:55 | 兰州 | 11:55 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 11:55 | 兰州 | 12:07 | 南京西 | 14:50 |
| T208 | 空调特快 | 西宁 | 09:50 | 12:13 | 兰州 | 12:13 | 兰州 | 12:13 |
| K171/K174 | 空调快速 | 西宁 | 08:55 | 12:02 | 兰州 | 12:17 | 青岛 | 19:37 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:30 | 12:22 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 12:22 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:02 | 12:12 | 兰州 | 12:22 | 乌鲁木齐 | 13:52 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:34 | 12:34 | 兰州 | 12:34 | 西宁 | 15:00 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:41 | 12:41 | 兰州 | 12:41 | 上海 | 13:40 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 12:34 | 兰州 | 12:49 | 北京西 | 07:34 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 09:24 | 12:47 | 兰州 | 12:57 | 成都 | 10:40 |
| 1351/1354 | 普快 | 连云港东 | 10:24 | 12:48 | 兰州 | 12:58 | 乌鲁木齐 | 17:00 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:20 | 13:00 | 兰州 | 13:15 | 西宁 | 16:42 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 13:01 | 兰州 | 13:16 | 上海 | 11:15 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 13:01 | 兰州 | 13:16 | 广州 | 18:08 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:33 | 13:17 | 兰州 | 13:32 | 拉萨 | 16:10 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 13:17 | 兰州 | 13:32 | 拉萨 | 16:10 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:10 | 13:34 | 兰州 | 13:44 | 乌鲁木齐 | 10:23 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 13:45 | 兰州 | 13:55 | 上海 | 14:31 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:36 | 13:46 | 兰州 | 13:56 | 乌鲁木齐 | 10:42 |
| K861/K864 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 14:00 | 兰州 | 14:00 | 兰州 | 14:00 |
| T21/T24 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 14:00 | 兰州 | 14:15 | 成都 | 07:57 |
| T221/T224 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 14:00 | 兰州 | 14:15 | 重庆 | 09:19 |
| 2661 | 普快 | 兰州 | 14:19 | 14:19 | 兰州 | 14:19 | 阿克苏 | 08:45 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:30 | 14:19 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 14:19 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:35 | 14:35 | 兰州 | 14:35 | 杭州 | 16:38 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:23 | 14:39 | 兰州 | 14:39 | 兰州 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:55 | 14:34 | 兰州 | 14:45 | 北京西 | 11:34 |
| T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:22 | 14:45 | 兰州 | 14:45 | 兰州 | 14:45 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 12:00 | 15:06 | 兰州 | 15:06 | 兰州 | 15:06 |
| T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:10 | 15:10 | 兰州 | 15:10 | 嘉峪关 | 22:23 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 15:14 | 兰州 | 15:14 | 兰州 | 15:14 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 15:06 | 兰州 | 15:21 | 拉萨 | 18:38 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 14:01 | 15:21 | 兰州 | 15:31 | 乌鲁木齐 | 16:22 |
| K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 15:31 | 兰州 | 15:46 | 西宁 | 18:51 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 15:43 | 兰州 | 15:53 | 汉口 | 12:23 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 16:01 | 兰州 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 12:55 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 16:08 | 兰州 | 16:08 | 兰州 | 16:08 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 16:00 | 兰州 | 16:10 | 郑州 | 06:36 |
| K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:16 | 16:16 | 兰州 | 16:16 | 北京 | 19:37 |
| K890 | 快速 | 西宁 | 13:26 | 16:08 | 兰州 | 16:24 | 郑州 | 09:09 |
| 7506 | 普客 | 武威南 | 10:38 | 16:32 | 兰州 | 16:32 | 兰州 | 16:32 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 16:31 | 兰州 | 16:46 | 拉萨 | 20:45 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:59 | 16:31 | 兰州 | 16:46 | 拉萨 | 20:45 |
| K855/K858 | 空调快速 | 兰州 | 16:48 | 16:48 | 兰州 | 16:48 | 成都 | 14:00 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 16:46 | 兰州 | 16:56 | 北京西 | 14:36 |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:07 | 17:07 | 兰州 | 17:07 | 武威南 | 22:44 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 17:08 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 13:50 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:45 | 17:45 | 兰州 | 17:45 | 拉萨 | 21:40 |
| T210 | 空调特快 | 西宁 | 15:21 | 17:47 | 兰州 | 17:47 | 兰州 | 17:47 |
| K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:52 | 17:52 | 兰州 | 17:52 | 敦煌 | 08:14 |
| T213 | 空调特快 | 兰州 | 18:08 | 18:08 | 兰州 | 18:08 | 西宁 | 20:34 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 18:00 | 兰州 | 18:17 | 西宁 | 21:22 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 18:44 | 18:14 | 兰州 | 18:24 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 18:31 | 兰州 | 18:31 | 兰州 | 18:31 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 18:40 | 兰州 | 18:50 | 敦煌 | 09:30 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:50 | 19:01 | 兰州 | 19:13 | 呼和浩特 | 13:23 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:21 | 19:21 | 兰州 | 19:21 | 北京西 | 15:49 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 18:25 | 19:20 | 兰州 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 16:01 |
| 7501 | 普客 | 陇西 | 14:39 | 19:53 | 兰州 | 19:53 | 兰州 | 19:53 |
| K9664 | 快速 | 兰州 | 19:57 | 19:57 | 兰州 | 19:57 | 崇信 | 08:07 |
| 7515/7518 | 普客 | 长征 | 14:11 | 20:34 | 兰州 | 20:34 | 兰州 | 20:34 |
| K9661 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 20:50 | 兰州 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:29 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 21:58 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 07:02 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 22:03 | 兰州 | 22:13 | 济南 | 22:36 |
| T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 22:20 | 兰州 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:50 |
| T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:06 | 22:27 | 兰州 | 22:27 | 兰州 | 22:27 |
| K916 | 快速 | 西宁 | 19:24 | 22:19 | 兰州 | 22:32 | 银川 | 07:38 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 22:40 | 兰州 | 22:50 | 郑州 | 15:06 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:07 | 23:07 | 兰州 | 23:07 | 广州 | 11:55 |
| T214 | 空调特快 | 西宁 | 20:55 | 23:16 | 兰州 | 23:16 | 兰州 | 23:16 |
