2-7折预定临汾酒店 预定临汾特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 01:34 | 临汾 | 01:40 | 宝鸡 | 10:18 |
| L7804 | 空调普快 | 运城 | 23:30 | 01:37 | 临汾 | 01:43 | 太原 | 06:01 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 02:31 | 临汾 | 02:37 | 太原 | 06:51 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:36 | 02:39 | 临汾 | 02:45 | 西安 | 09:05 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 03:01 | 临汾 | 03:07 | 永济 | 05:58 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 03:19 | 临汾 | 03:25 | 太原 | 09:00 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 03:28 | 临汾 | 03:34 | 广州东 | 10:03 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:35 | 03:44 | 临汾 | 03:50 | 太原 | 07:50 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 03:59 | 临汾 | 04:06 | 西安 | 10:27 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 04:15 | 临汾 | 04:21 | 大同 | 15:31 |
| 6845 | 空调普客 | 临汾 | 06:33 | 06:33 | 临汾 | 06:33 | 运城 | 09:29 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:05 | 08:09 | 临汾 | 08:24 | 运城 | 10:32 |
| K7808 | 空调快速 | 运城 | 07:09 | 09:07 | 临汾 | 09:13 | 大同 | 18:43 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 09:26 | 09:26 | 临汾 | 09:26 | 运城 | 11:55 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 09:31 | 临汾 | 09:38 | 太原 | 13:50 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 09:39 | 临汾 | 09:39 | 临汾 | 09:39 |
| 2601/2604 | 普快 | 临汾 | 09:55 | 09:55 | 临汾 | 09:55 | 秦皇岛 | 10:14 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 07:04 | 10:08 | 临汾 | 10:14 | 太原 | 14:29 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 10:09 | 临汾 | 10:15 | 韩城 | 13:13 |
| 6850 | 普客 | 侯马 | 08:30 | 10:24 | 临汾 | 10:24 | 临汾 | 10:24 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 11:08 | 临汾 | 11:11 | 运城 | 13:00 |
| 6045 | 空调普客 | 临汾 | 11:36 | 11:36 | 临汾 | 11:36 | 韩城 | 15:16 |
| K865/K868 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 12:00 | 临汾 | 12:00 | 临汾 | 12:00 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:55 | 12:58 | 临汾 | 13:06 | 重庆北 | 10:18 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 15:31 | 13:35 | 临汾 | 13:50 | 太原 | 18:04 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:25 | 14:35 | 临汾 | 14:41 | 太原 | 18:45 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:22 | 15:28 | 临汾 | 15:34 | 唐山 | 06:32 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 16:01 | 临汾 | 16:07 | 北京西 | 06:28 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:48 | 16:25 | 临汾 | 16:32 | 宜昌 | 10:05 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 16:38 | 临汾 | 16:41 | 太原 | 19:57 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 17:12 | 临汾 | 17:12 | 临汾 | 17:12 |
| 6849 | 普客 | 临汾 | 17:40 | 17:40 | 临汾 | 17:40 | 侯马 | 18:49 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 17:45 | 临汾 | 17:45 | 包头 | 11:24 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:11 | 18:05 | 临汾 | 18:11 | 成都 | 18:30 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 11:44 | 18:04 | 临汾 | 18:13 | 包头 | 12:20 |
| K7807 | 空调快速 | 大同 | 09:05 | 18:37 | 临汾 | 18:43 | 运城 | 20:44 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 18:41 | 临汾 | 18:47 | 太原 | 22:44 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 19:01 | 临汾 | 19:07 | 北京西 | 10:23 |
| 6046 | 空调普客 | 韩城 | 16:49 | 20:26 | 临汾 | 20:26 | 临汾 | 20:26 |
| L7803 | 空调普快 | 太原 | 17:25 | 20:54 | 临汾 | 21:00 | 运城 | 22:55 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 23:16 | 临汾 | 23:22 | 兰州 | 16:08 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 19:31 | 23:26 | 临汾 | 23:26 | 临汾 | 23:26 |
