临汾火车时刻表 - 临汾站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 临汾 到站时间 | 临汾 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L7826 (运城 - 太原) | 01:34 | 01:40 | |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 02:34 | 02:42 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 02:49 | 02:55 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 03:25 | 03:31 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 03:27 | 03:33 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 04:01 | 04:07 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 04:30 | 04:36 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 05:00 | 05:09 |
| L697 (北京 - 临汾) | 05:04 | 终点站 | |
| 6845 (临汾 - 运城) | 普快 | 始发站 | 06:33 |
| L667 (临汾 - 西安) | 始发站 | 07:00 | |
| 8165 (临汾 - 风陵渡) | 普快 | 始发站 | 07:14 |
| K603 (北京西 - 运城) | 快速 | 07:50 | 08:04 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 09:09 | 09:15 |
| 2462/2463 (呼和浩特东 - 临汾) | 普快 | 09:13 | 终点站 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 09:37 | 09:43 |
| 4627 (临汾 - 运城) | 普快 | 始发站 | 09:42 |
| 6850 (侯马 - 临汾) | 普快 | 09:52 | 终点站 |
| 1163 (北京西 - 韩城) | 普快 | 10:06 | 10:12 |
| 2604/2601 (临汾 - 龙家营) | 普快 | 始发站 | 10:27 |
| 6045 (临汾 - 韩城) | 普快 | 始发站 | 11:30 |
| K7805 (太原 - 运城) | 快速 | 11:46 | 11:54 |
| 4626 (永济 - 太原) | 普快 | 11:52 | 11:59 |
| K868/K865 (唐山 - 临汾) | 快速 | 12:06 | 终点站 |
| 1601/1604 (太原 - 南京) | 普快 | 12:30 | 12:42 |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 12:47 | 13:02 |
| 4628 (运城 - 太原) | 普快 | 13:25 | 13:33 |
| L7819 (临汾 - 运城) | 始发站 | 13:34 | |
| L376 (成都 - 北京西) | 14:10 | 14:25 | |
| L7821 (太原 - 临汾) | 15:05 | 终点站 | |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 15:26 | 15:39 |
| K604 (运城 - 北京西) | 快速 | 16:03 | 16:09 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 16:33 | 16:39 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 16:47 | 终点站 |
| K7806 (运城 - 太原) | 快速 | 16:49 | 16:53 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 17:34 | 17:40 |
| 6849 (临汾 - 侯马) | 普快 | 始发站 | 17:47 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 17:55 | 18:01 |
| L7822 (临汾 - 太原) | 始发站 | 18:31 | |
| 2464/2461 (临汾 - 呼和浩特东) | 普快 | 始发站 | 18:11 |
| 8166 (风陵渡 - 临汾) | 普快 | 18:53 | 终点站 |
| 1164 (韩城 - 北京西) | 普快 | 19:04 | 19:12 |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 19:09 | 19:15 |
| 4625 (太原 - 永济) | 普快 | 19:36 | 19:42 |
| L698 (运城 - 北京) | 19:37 | 19:43 | |
| 6046 (韩城 - 临汾) | 普快 | 20:41 | 终点站 |
| L7825 (太原 - 运城) | 20:46 | 20:52 | |
| L668 (西安 - 临汾) | 22:11 | 终点站 | |
| 4631 (太原 - 临汾) | 普快 | 22:24 | 终点站 |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 23:20 | 23:26 |
| 2669 (太原 - 宝鸡) | 普快 | 23:55 | 23:59 |

