2-7折预定临汾酒店 预定临汾特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| L27 | 普快 | 太原 | 21:30 | 01:21 | 临汾 | 01:27 | 西安 | 07:24 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 02:31 | 临汾 | 02:37 | 太原 | 06:41 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 03:06 | 临汾 | 03:14 | 太原 | 08:14 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 03:20 | 临汾 | 03:30 | 广州东 | 11:49 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 03:36 | 临汾 | 03:42 | 太原 | 07:50 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 03:34 | 临汾 | 03:55 | 永济 | 07:15 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 03:59 | 临汾 | 04:06 | 西安 | 10:27 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 05:00 | 临汾 | 05:06 | 太原 | 09:52 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 06:05 | 临汾 | 06:20 | 运城 | 08:41 |
| 6845 | 普客 | 临汾 | 06:33 | 06:33 | 临汾 | 06:33 | 运城 | 09:57 |
| A268 | 普快 | 临汾 | 09:11 | 09:11 | 临汾 | 09:11 | 太原 | 14:03 |
| 6850 | 普客 | 侯马 | 08:23 | 09:36 | 临汾 | 09:36 | 临汾 | 09:36 |
| N258 | 空调快速 | 运城 | 08:02 | 09:48 | 临汾 | 09:52 | 太原 | 13:02 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 10:06 | 临汾 | 10:15 | 韩城 | 13:13 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 10:19 | 临汾 | 10:19 | 临汾 | 10:19 |
| N255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 11:08 | 临汾 | 11:11 | 运城 | 13:00 |
| 4627 | 空调普快 | 临汾 | 11:26 | 11:26 | 临汾 | 11:26 | 运城 | 13:31 |
| 6045 | 空调普客 | 临汾 | 11:36 | 11:36 | 临汾 | 11:36 | 韩城 | 15:16 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 11:57 | 临汾 | 12:07 | 太原 | 16:50 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 13:00 | 临汾 | 13:10 | 重庆 | 10:55 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 13:26 | 临汾 | 13:32 | 唐山 | 06:31 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 13:39 | 临汾 | 13:54 | 太原 | 18:04 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 15:00 | 临汾 | 15:08 | 太原 | 19:13 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 16:15 | 临汾 | 16:23 | 北京西 | 06:39 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 16:26 | 临汾 | 16:32 | 宜昌 | 10:09 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 16:39 | 临汾 | 16:39 | 临汾 | 16:39 |
| N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 16:50 | 临汾 | 16:53 | 太原 | 20:13 |
| 6849 | 普客 | 临汾 | 17:40 | 17:40 | 临汾 | 17:40 | 侯马 | 18:49 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 17:52 | 临汾 | 17:52 | 包头 | 12:18 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 18:04 | 临汾 | 18:13 | 包头 | 12:36 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:07 | 18:07 | 临汾 | 18:13 | 成都 | 18:40 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:19 | 18:40 | 临汾 | 18:46 | 太原 | 22:39 |
| 6049/6048A | 普客 | 嘉峰 | 13:30 | 18:54 | 临汾 | 18:54 | 临汾 | 18:54 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 19:01 | 临汾 | 19:09 | 北京西 | 10:11 |
| 6046 | 空调普客 | 韩城 | 16:49 | 20:26 | 临汾 | 20:26 | 临汾 | 20:26 |
| N257 | 空调快速 | 太原 | 17:20 | 20:28 | 临汾 | 20:43 | 运城 | 22:28 |
| A267 | 普快 | 太原 | 16:50 | 21:18 | 临汾 | 21:18 | 临汾 | 21:18 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 22:56 | 临汾 | 23:05 | 宝鸡 | 09:58 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 20:03 | 23:50 | 临汾 | 23:50 | 临汾 | 23:50 |
