灵宝火车时刻表 - 灵宝站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 灵宝 到站时间 | 灵宝 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K60/K61 (西安 - 扬州) | 快速 | 00:35 | 00:39 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 00:54 | 00:56 |
| K864/K861 (武汉 - 兰州) | 快速 | 02:19 | 02:21 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 02:28 | 02:39 |
| 1161 (济南 - 西安) | 普快 | 02:45 | 02:47 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 03:01 | 03:03 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 03:53 | 03:55 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 04:34 | 04:37 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 07:22 | 07:24 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 07:30 | 07:41 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 07:48 | 07:50 |
| K560/K557 (上海 - 延安) | 快速 | 08:07 | 08:09 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 08:49 | 08:51 |
| L8047 (郑州 - 灵宝) | 09:24 | 终点站 | |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 09:36 | 09:38 |
| L8048 (灵宝 - 郑州) | 始发站 | 09:49 | |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 09:56 | 10:06 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 10:14 | 10:17 |
| K62/K59 (扬州 - 西安) | 快速 | 10:36 | 10:38 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 10:50 | 10:52 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 11:09 | 11:12 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 11:19 | 11:21 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 11:28 | 11:31 |
| K890 (西宁西 - 郑州) | 快速 | 11:48 | 11:50 |
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 12:09 | 12:11 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 12:14 | 12:16 |
| K386/K387 (成都 - 沈阳北) | 快速 | 12:24 | 12:26 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 12:34 | 12:36 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 12:44 | 12:47 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 13:37 | 13:39 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 15:05 | 15:08 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 15:53 | 15:56 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 16:15 | 16:17 |
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 17:03 | 17:05 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 17:13 | 17:15 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 17:25 | 17:27 |
| K869 (郑州 - 成都) | 快速 | 18:04 | 18:07 |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 19:26 | 19:28 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 19:42 | 19:44 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 19:53 | 19:56 |
| K559/K558 (延安 - 上海) | 快速 | 20:00 | 20:04 |
| 1162 (西安 - 济南) | 普快 | 20:21 | 20:23 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 21:21 | 21:23 |
| K889 (郑州 - 西宁西) | 快速 | 21:32 | 21:34 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 21:46 | 21:48 |
| K862/K863 (兰州 - 武汉) | 快速 | 21:55 | 21:57 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 22:04 | 22:06 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 22:29 | 22:31 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 22:38 | 22:41 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 22:52 | 22:54 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 23:20 | 23:38 |
| K1354/K1351 (连云港东 - 乌鲁木齐) | 快速 | 23:32 | 23:35 |

