柳州火车时刻表 - 柳州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 柳州 到站时间 | 柳州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K837/K836 (广州 - 重庆北) | 快速 | 00:21 | 00:40 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 00:41 | 01:05 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 01:18 | 01:34 |
| K841/K844 (广州 - 遵义) | 快速 | 01:25 | 01:41 |
| K850/K851 (贵阳 - 湛江) | 快速 | 01:40 | 02:18 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 01:51 | 01:59 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 02:02 | 02:10 |
| K139/K141/K144 (成都东 - 南宁) | 快速 | 02:15 | 02:26 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 02:52 | 03:07 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 03:19 | 03:40 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 04:05 | 04:15 |
| 2011 (张家界 - 南宁) | 普快 | 04:14 | 04:32 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 04:38 | 04:48 |
| L836 (南宁 - 杭州) | 05:08 | 05:16 | |
| K486/K487 (海口 - 成都东) | 快速 | 06:05 | 06:21 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 06:33 | 06:53 |
| L72/L73 (贵阳 - 广州东) | 06:51 | 07:16 | |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 06:56 | 07:08 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 07:07 | 07:22 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 07:37 | 07:45 |
| K9323 (柳州 - 金城江) | 快速 | 始发站 | 08:00 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 08:04 | 08:13 |
| K182 (昆明 - 上海南) | 快速 | 08:46 | 08:59 |
| K811/K814 (广州 - 重庆) | 快速 | 09:07 | 09:28 |
| K36/K37 (广州 - 柳州) | 快速 | 09:20 | 终点站 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 09:50 | 09:58 |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 09:56 | 10:08 |
| K9301 (桂林北 - 北海) | 快速 | 10:04 | 10:10 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 10:23 | 10:31 |
| T6 (南宁 - 北京西) | 特快 | 10:49 | 10:58 |
| 5540/5537 (金城江 - 湛江) | 普快 | 10:57 | 11:12 |
| T8722 (南宁 - 桂林) | 特快 | 11:01 | 11:11 |
| T8726 (南宁 - 融安) | 特快 | 11:32 | 11:44 |
| T82 (南宁 - 上海南) | 特快 | 11:56 | 12:07 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 12:02 | 12:13 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 12:26 | 12:37 |
| K9302 (南宁 - 桂林) | 快速 | 12:34 | 12:43 |
| 5505 (桂林北 - 茂名) | 普快 | 12:41 | 12:48 |
| T81 (上海南 - 南宁) | 特快 | 13:09 | 13:15 |
| T190 (南宁 - 北京西) | 特快 | 13:14 | 13:25 |
| K9324 (金城江 - 柳州) | 快速 | 13:30 | 终点站 |
| K652/K653 (成都东 - 桂林北) | 快速 | 13:40 | 13:52 |
| K538 (南宁 - 上海南) | 快速 | 13:55 | 14:05 |
| K9321 (柳州 - 金城江) | 快速 | 始发站 | 14:00 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 14:18 | 14:28 |
| K38/K35 (柳州 - 广州) | 快速 | 始发站 | 14:55 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 15:08 | 15:19 |
| T8725 (融安 - 南宁) | 特快 | 15:44 | 15:50 |
| K142/K143/K140 (南宁 - 成都东) | 快速 | 15:48 | 16:00 |
| K871/K874 (重庆 - 湛江) | 快速 | 15:55 | 16:27 |
| K651/K654 (桂林北 - 成都东) | 快速 | 15:58 | 16:25 |
| K835/K838 (达州 - 广州) | 快速 | 16:01 | 16:10 |
| T8721 (桂林 - 南宁) | 特快 | 16:11 | 16:19 |
| T5 (北京西 - 南宁) | 特快 | 16:38 | 16:50 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 16:48 | 16:59 |
| K813/K812 (重庆 - 广州) | 快速 | 16:56 | 17:10 |
| 5506 (茂名 - 桂林北) | 普快 | 17:09 | 17:16 |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 17:20 | 17:33 |
| 5538/5539 (湛江 - 金城江) | 普快 | 17:30 | 17:45 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 17:31 | 17:41 |
| K537 (上海南 - 南宁) | 快速 | 17:41 | 17:49 |
| K181 (上海南 - 昆明) | 快速 | 17:58 | 18:12 |
| K9304 (北海 - 桂林北) | 快速 | 18:08 | 18:25 |
| K488/K485 (成都东 - 海口) | 快速 | 18:18 | 18:38 |
| K9303 (桂林 - 南宁) | 快速 | 18:23 | 18:30 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 18:36 | 18:49 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 19:04 | 19:11 |
| L9328 (南宁 - 柳州) | 19:30 | 终点站 | |
| T189 (北京西 - 南宁) | 特快 | 19:58 | 20:10 |
| K9322 (金城江 - 柳州) | 快速 | 20:00 | 终点站 |
| L1151 (怀化 - 柳州) | 20:25 | 终点站 | |
| 2012 (南宁 - 张家界) | 普快 | 20:51 | 21:09 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 21:05 | 21:27 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 21:23 | 21:46 |
| L9327 (柳州 - 南宁) | 始发站 | 21:35 | |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 21:54 | 22:03 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 22:02 | 22:12 |
| K872/K873 (湛江 - 重庆) | 快速 | 22:48 | 23:00 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 22:56 | 23:02 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 23:20 | 23:29 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 23:31 | 23:40 |
| K843/K842 (遵义 - 广州) | 快速 | 23:45 | 23:55 |
| K852/K849 (湛江 - 贵阳) | 快速 | 23:52 | 00:10 |

