六盘水火车时刻表 - 六盘水站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 六盘水 到站时间 | 六盘水 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 00:05 | 00:17 |
| K853 (成都 - 昆明) | 快速 | 00:14 | 00:25 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 00:36 | 00:58 |
| K1140 (昆明 - 成都) | 快速 | 00:43 | 01:14 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 01:12 | 01:24 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 01:33 | 01:48 |
| 6083/6082 (威舍 - 贵阳) | 普快 | 01:36 | 01:46 |
| K672 (昆明 - 贵阳) | 快速 | 02:16 | 02:23 |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 02:19 | 02:31 |
| K167 (重庆 - 昆明) | 快速 | 02:52 | 03:02 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 03:12 | 03:27 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 03:25 | 03:31 |
| L746/L747 (昆明 - 重庆) | 03:48 | 04:00 | |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 04:47 | 04:59 |
| K1139 (成都 - 昆明) | 快速 | 05:15 | 05:30 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 05:50 | 06:00 |
| K9465/K9464 (成都东 - 贵阳) | 快速 | 06:08 | 06:18 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 06:29 | 06:39 |
| 6061 (六盘水 - 昆明) | 普快 | 始发站 | 06:31 |
| K9538 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 08:00 |
| T8882 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 始发站 | 08:00 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 08:35 | 08:51 |
| 5648 (六盘水 - 昭通) | 普快 | 始发站 | 09:07 |
| 6131 (六盘水 - 宣威) | 普快 | 始发站 | 09:35 |
| 6081/6084 (贵阳 - 威舍) | 普快 | 10:27 | 10:41 |
| K9369 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 10:37 | 终点站 |
| K9370 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 11:12 |
| K9537 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 11:54 | 终点站 |
| T8881 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 12:13 | 终点站 |
| K1052/K1049 (重庆 - 昆明) | 快速 | 12:32 | 12:50 |
| T8884 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 始发站 | 12:33 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 13:20 | 13:30 |
| 5637 (贵阳 - 六盘水) | 普快 | 14:02 | 终点站 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 14:04 | 14:14 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 14:12 | 14:22 |
| 5638 (六盘水 - 贵阳) | 普快 | 始发站 | 14:46 |
| 6001/6004 (威舍 - 六盘水) | 普快 | 14:58 | 终点站 |
| 6003/6002 (六盘水 - 威舍) | 普快 | 始发站 | 16:19 |
| K854 (昆明 - 成都) | 快速 | 16:40 | 16:50 |
| L748/L745 (重庆 - 昆明) | 17:15 | 17:28 | |
| T8883 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 17:34 | 终点站 |
| K9540 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 17:39 |
| 6132 (宣威 - 六盘水) | 普快 | 17:47 | 终点站 |
| K160 (昆明 - 重庆) | 快速 | 18:03 | 18:11 |
| T8886 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 始发站 | 18:04 |
| K168 (昆明 - 重庆) | 快速 | 18:27 | 18:39 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 18:40 | 18:48 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 19:00 | 19:16 |
| 5647 (昭通 - 六盘水) | 普快 | 19:12 | 终点站 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 19:47 | 19:59 |
| K9463/K9466 (贵阳 - 成都东) | 快速 | 19:48 | 19:58 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 20:14 | 20:22 |
| 6062 (昆明 - 六盘水) | 普快 | 20:17 | 终点站 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 20:26 | 20:35 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 20:44 | 20:58 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 21:14 | 21:29 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 21:40 | 22:06 |
| T8885 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 21:59 | 终点站 |
| K9539 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 22:11 | 终点站 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 22:33 | 22:46 |
| K159 (重庆 - 昆明) | 快速 | 22:44 | 22:57 |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 22:44 | 23:00 |
| K1050/K1051 (昆明 - 重庆) | 快速 | 22:56 | 23:10 |
| K671 (贵阳 - 昆明) | 快速 | 23:18 | 23:37 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 23:36 | 23:48 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 23:39 | 23:50 |

