娄底火车时刻表 - 娄底站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 娄底 到站时间 | 娄底 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 00:22 | 00:32 |
| K9031/K9034 (长沙 - 张家界) | 快速 | 00:49 | 00:53 |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 00:51 | 00:57 |
| K685/K688 (惠州 - 重庆北) | 快速 | 01:03 | 01:05 |
| K687/K686 (重庆北 - 惠州) | 快速 | 01:22 | 01:28 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 01:27 | 01:33 |
| K422/K423 (宁波东 - 成都) | 快速 | 01:34 | 01:40 |
| K496 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 01:36 | 01:42 |
| K934/K931 (宜昌东 - 广州) | 快速 | 02:06 | 02:21 |
| K9052/K9053 (深圳 - 怀化) | 快速 | 02:22 | 02:28 |
| K9178/K9179 (广州 - 怀化) | 快速 | 02:33 | 02:39 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 02:42 | 02:53 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 02:42 | 02:48 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 03:04 | 03:10 |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 03:10 | 03:16 |
| K9033/K9032 (张家界 - 长沙) | 快速 | 03:11 | 03:17 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 03:29 | 03:39 |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 03:31 | 03:37 |
| K9084/K9085 (深圳西 - 邵阳) | 快速 | 03:37 | 03:45 |
| K578/K579 (成都东 - 长沙) | 快速 | 03:50 | 03:56 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 04:18 | 04:24 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 05:02 | 05:08 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 05:09 | 05:15 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 05:16 | 05:22 |
| K9056/K9057 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 05:25 | 05:31 |
| K1251/K1250 (上海南 - 重庆) | 快速 | 05:39 | 05:45 |
| K71/K74 (上海南 - 重庆北) | 快速 | 05:57 | 06:03 |
| L1056 (怀化 - 义乌) | 05:58 | 06:04 | |
| K1174/K1171 (达州 - 广州) | 快速 | 06:23 | 06:40 |
| K575 (上海南 - 邵阳) | 快速 | 06:56 | 07:05 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 07:05 | 07:15 |
| K111 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 07:25 | 07:31 |
| K1248/K1245 (宁波东 - 重庆) | 快速 | 07:33 | 07:39 |
| K807 (上海南 - 怀化) | 快速 | 07:46 | 07:52 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 08:03 | 08:09 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 08:17 | 08:23 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 08:19 | 08:26 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 08:28 | 08:34 |
| K1247/K1246 (重庆 - 宁波东) | 快速 | 08:54 | 09:00 |
| T8306 (邵阳 - 长沙) | 特快 | 09:03 | 09:10 |
| K9152/K9153 (肇庆 - 娄底) | 快速 | 09:05 | 终点站 |
| K335/K334 (重庆北 - 厦门) | 快速 | 09:12 | 09:18 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 09:17 | 09:23 |
| K9154/K9151 (娄底 - 肇庆) | 快速 | 始发站 | 09:55 |
| 7273 (益阳 - 怀化) | 普快 | 09:57 | 10:09 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 09:58 | 10:04 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 10:05 | 10:11 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 10:12 | 10:18 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 10:24 | 10:30 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 10:37 | 10:43 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 10:50 | 10:56 |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 11:18 | 11:24 |
| K495 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 11:30 | 11:36 |
| L416/L413 (南宁 - 北京西) | 11:36 | 11:54 | |
| K9272/K9273 (广州 - 娄底) | 快速 | 11:53 | 终点站 |
| K9037 (长沙 - 邵阳) | 快速 | 12:14 | 12:22 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 12:44 | 12:53 |
| T8303 (长沙 - 怀化) | 特快 | 13:11 | 13:17 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 13:23 | 13:33 |
| T8311 (长沙 - 娄底) | 特快 | 13:34 | 终点站 |
| T8304 (怀化 - 长沙) | 特快 | 13:36 | 13:42 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 13:49 | 13:53 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 13:59 | 14:09 |
| K9038 (邵阳 - 长沙) | 快速 | 14:00 | 14:10 |
| T8312 (娄底 - 长沙) | 特快 | 始发站 | 14:02 |
| K831/K834 (遵义 - 上海南) | 快速 | 14:16 | 14:22 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 14:32 | 14:40 |
| K1249/K1252 (重庆 - 上海南) | 快速 | 14:41 | 14:47 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 14:46 | 14:55 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 14:57 | 15:03 |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 15:25 | 15:31 |
| K424/K421 (成都 - 宁波东) | 快速 | 15:38 | 15:46 |
| 1803 (武昌 - 湛江) | 普快 | 16:16 | 16:22 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 16:20 | 16:30 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 16:31 | 16:37 |
| T8305 (长沙 - 邵阳) | 特快 | 16:43 | 16:49 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 16:53 | 17:07 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 17:26 | 17:32 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 17:30 | 17:36 |
| K577/K580 (长沙 - 成都东) | 快速 | 17:36 | 17:42 |
| K427/K426 (重庆北 - 杭州) | 快速 | 17:50 | 17:56 |
| K336/K333 (厦门 - 重庆北) | 快速 | 17:59 | 18:05 |
| K9062/K9059 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 18:10 | 18:16 |
| K944/K941 (温州 - 贵阳) | 快速 | 18:13 | 18:19 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 18:17 | 18:23 |
| K192/K193 (广州 - 成都) | 快速 | 18:26 | 18:32 |
| 7274 (新晃 - 益阳) | 普快 | 18:30 | 18:40 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 18:32 | 18:38 |
| K1172/K1173 (广州 - 达州) | 快速 | 18:41 | 18:58 |
| K576 (邵阳 - 上海南) | 快速 | 19:02 | 19:08 |
| K191/K194 (成都 - 广州) | 快速 | 19:16 | 19:22 |
| K9054/K9051 (怀化 - 深圳) | 快速 | 19:40 | 19:46 |
| K73/K72 (重庆北 - 上海南) | 快速 | 20:05 | 20:11 |
| L836 (南宁 - 杭州) | 20:14 | 20:31 | |
| L890 (怀化 - 上海南) | 20:17 | 20:23 | |
| K808 (怀化 - 上海南) | 快速 | 20:44 | 20:50 |
| K9276/K9277 (广州 - 娄底) | 快速 | 20:45 | 终点站 |
| K112 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 20:52 | 20:58 |
| K9058/K9055 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 21:38 | 21:45 |
| K942/K943 (贵阳 - 温州) | 快速 | 21:47 | 21:53 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 22:05 | 22:11 |
| L766/L767 (福州 - 贵阳) | 22:18 | 22:24 | |
| K9086/K9083 (邵阳 - 深圳西) | 快速 | 22:19 | 22:27 |
| K936/K937 (广州东 - 襄阳) | 快速 | 22:30 | 22:45 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 22:53 | 22:59 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 22:59 | 23:05 |
| K833 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 23:07 | 23:13 |
| K935/K938 (襄阳 - 广州东) | 快速 | 23:16 | 23:32 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 23:26 | 23:42 |
| 1804 (湛江 - 武昌) | 普快 | 23:40 | 23:52 |
| K932/K933 (广州 - 宜昌东) | 快速 | 23:51 | 00:06 |
| K425/K428 (杭州 - 重庆北) | 快速 | 23:58 | 00:04 |

