鲁山火车时刻表 - 鲁山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 鲁山 到站时间 | 鲁山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 00:23 | 00:26 |
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 01:22 | 01:24 |
| K183 (北京西 - 南阳) | 快速 | 03:08 | 03:11 |
| L34 (成都 - 北京西) | 04:37 | 04:40 | |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 05:10 | 05:13 |
| L156 (安康 - 北京西) | 08:07 | 08:11 | |
| 4734/4731 (洛阳 - 邓州) | 普快 | 10:33 | 10:41 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 10:47 | 10:49 |
| 4706/4707 (南阳 - 洛阳) | 普快 | 11:02 | 11:09 |
| K7952 (南阳 - 新乡) | 快速 | 12:00 | 12:03 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 12:50 | 12:55 |
| 4732/4733 (邓州 - 洛阳) | 普快 | 13:13 | 13:15 |
| L101 (北京西 - 重庆) | 13:48 | 13:51 | |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 14:40 | 14:43 |
| L240/L237 (洛阳 - 广州东) | 15:30 | 15:38 | |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 16:14 | 16:16 |
| 4708/4705 (洛阳 - 南阳) | 普快 | 17:10 | 17:16 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 17:17 | 17:20 |
| K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 17:26 | 17:30 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 17:34 | 17:58 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 17:39 | 17:41 |
| K7951 (新乡 - 南阳) | 快速 | 17:50 | 17:53 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 19:10 | 19:12 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 20:11 | 20:16 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 21:30 | 21:33 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 21:40 | 21:42 |
| K184 (南阳 - 北京西) | 快速 | 21:50 | 21:54 |
| L603 (北京西 - 重庆) | 22:38 | 22:43 | |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 22:49 | 22:52 |

