略阳火车时刻表 - 略阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 略阳 到站时间 | 略阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 00:01 | 00:02 |
| K292/K289 (成都 - 上海) | 快速 | 01:12 | 01:14 |
| K386/K387 (成都 - 沈阳北) | 快速 | 01:59 | 02:01 |
| L648/L645 (成都 - 乌鲁木齐) | 02:23 | 02:29 | |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 02:58 | 03:00 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 03:33 | 03:40 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 04:30 | 04:32 |
| K6 (成都 - 西安) | 快速 | 05:03 | 05:05 |
| K869 (郑州 - 成都) | 快速 | 05:27 | 05:35 |
| K246/K247 (成都 - 扬州) | 快速 | 05:33 | 05:35 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 06:01 | 06:06 |
| K165 (西安 - 昆明) | 快速 | 06:29 | 06:38 |
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 06:33 | 06:36 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 07:17 | 07:19 |
| L646/L647 (乌鲁木齐 - 成都) | 08:29 | 08:33 | |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 09:33 | 09:40 |
| 6064 (广元 - 宝鸡) | 普快 | 10:42 | 10:45 |
| K290/K291 (上海 - 成都) | 快速 | 11:11 | 11:22 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 13:58 | 14:01 |
| 6063 (宝鸡 - 广元) | 普快 | 14:35 | 14:37 |
| T8 (成都 - 北京西) | 特快 | 16:58 | 17:00 |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 19:53 | 20:08 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 20:06 | 20:11 |
| K5 (西安 - 成都) | 快速 | 20:35 | 20:42 |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 20:40 | 20:44 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 21:09 | 21:16 |
| K880 (成都 - 西安) | 快速 | 21:14 | 21:22 |
| K166 (昆明 - 西安) | 快速 | 21:46 | 21:52 |
| L656/L653 (成都 - 乌鲁木齐) | 22:17 | 22:21 | |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 23:28 | 23:34 |

