北京火车时刻表 - 北京站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 北京 到站时间 | 北京 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 4452/4453 (石家庄 - 承德) | 普快 | 00:01 | 00:15 |
| L196 (西安 - 北京) | 00:10 | 终点站 | |
| L424 (牡丹江 - 北京) | 00:25 | 终点站 | |
| L1124 (长沙 - 北京) | 00:39 | 终点站 | |
| K2021 (北京 - 大连) | 快速 | 始发站 | 00:42 |
| L163 (北京 - 合肥) | 始发站 | 00:48 | |
| L162 (合肥 - 北京) | 01:00 | 终点站 | |
| 1922 (哈尔滨东 - 北京) | 普快 | 01:18 | 终点站 |
| L195 (北京 - 西安) | 始发站 | 01:20 | |
| L814 (佳木斯 - 北京) | 01:51 | 终点站 | |
| L161 (北京 - 合肥) | 始发站 | 02:08 | |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 02:08 | 02:23 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 02:16 | 02:29 |
| K1114/K1111 (沈阳 - 大同) | 快速 | 02:41 | 02:49 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 03:15 | 03:37 |
| 4454/4451 (承德 - 石家庄) | 普快 | 03:31 | 04:03 |
| 4414/4411 (承德 - 石家庄北) | 普快 | 03:59 | 04:12 |
| 2604/2601 (临汾 - 龙家营) | 普快 | 04:00 | 04:22 |
| D604 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 04:05 | 终点站 |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 04:27 | 04:47 |
| 1906 (哈尔滨 - 北京) | 普快 | 04:37 | 终点站 |
| K1112/K1113 (大同 - 沈阳) | 快速 | 04:37 | 04:55 |
| L164 (合肥 - 北京) | 04:48 | 终点站 | |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 05:07 | 终点站 |
| K52 (日照 - 北京) | 快速 | 05:20 | 终点站 |
| T227/T226 (大连 - 北京) | 特快 | 05:26 | 终点站 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 05:46 | 终点站 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 05:46 | 终点站 |
| Z81/Z80 (大连 - 北京) | 直达 | 05:53 | 终点站 |
| 6461 (北京 - 怀柔北) | 普快 | 始发站 | 06:00 |
| Z62 (长春 - 北京) | 直达 | 06:00 | 终点站 |
| T157/T156 (泰州 - 哈尔滨) | 特快 | 06:05 | 06:26 |
| T64 (合肥 - 北京) | 特快 | 06:18 | 终点站 |
| L7779 (北京 - 张家口南) | 始发站 | 06:39 | |
| 6465 (北京 - 怀柔) | 普快 | 始发站 | 06:53 |
| D21 (北京 - 长春) | 动车 | 始发站 | 07:00 |
| D25 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 07:13 |
| Z16 (哈尔滨 - 北京) | 直达 | 07:20 | 终点站 |
| D4531 (北京 - 龙家营) | 动车 | 始发站 | 07:21 |
| Z52 (南通 - 北京) | 直达 | 07:22 | 终点站 |
| Z2 (哈尔滨 - 北京) | 直达 | 07:26 | 终点站 |
| Z161 (北京 - 长春) | 直达 | 始发站 | 07:27 |
| Z10 (宁波东 - 北京) | 直达 | 07:28 | 终点站 |
| Z30 (扬州 - 北京) | 直达 | 07:34 | 终点站 |
| K54 (沈阳北 - 北京) | 快速 | 07:37 | 终点站 |
| Z74 (合肥 - 北京) | 直达 | 07:40 | 终点站 |
| D312 (上海 - 北京) | 动车 | 07:46 | 终点站 |
| Y509 (北京 - 龙家营) | 旅游 | 始发站 | 07:50 |
| D322 (上海 - 北京) | 动车 | 07:52 | 终点站 |
| T60 (长春 - 北京) | 特快 | 07:57 | 终点站 |
| K23 (北京 - 二连) | 快速 | 始发站 | 08:05 |
| K7711 (北京 - 承德) | 快速 | 始发站 | 08:05 |
| K3 (北京 - 二连) | 快速 | 始发站 | 08:05 |
| K602 (太原 - 北京) | 快速 | 08:14 | 终点站 |
| K683/K682 (大连 - 北京) | 快速 | 08:25 | 终点站 |
| T18 (哈尔滨 - 北京) | 特快 | 08:31 | 终点站 |
| K28 (丹东 - 北京) | 快速 | 08:31 | 终点站 |
| 6452 (杨村 - 北京) | 普快 | 08:48 | 终点站 |
| T48 (齐齐哈尔 - 北京) | 特快 | 09:13 | 终点站 |
| D17 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 09:15 |
| T110 (上海 - 北京) | 特快 | 09:23 | 终点站 |
| D603 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 09:25 |
| T71 (北京 - 哈尔滨东) | 特快 | 始发站 | 09:33 |
| 1462 (上海 - 北京) | 普快 | 09:36 | 终点站 |
| T272 (吉林 - 北京) | 特快 | 09:40 | 终点站 |
| T217/T216 (泰州 - 北京) | 特快 | 09:43 | 终点站 |
| T66 (南京 - 北京) | 特快 | 09:49 | 终点站 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 09:50 | 终点站 |
| K7430/9999 (白山市 - 北京) | 快速 | 09:59 | 终点站 |
| K430 (通化 - 北京) | 快速 | 09:59 | 终点站 |
| D19 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 10:02 |
| T32 (杭州 - 北京) | 特快 | 10:03 | 终点站 |
| 4419 (北京 - 唐山) | 普快 | 始发站 | 10:16 |
| T5687 (北京 - 龙家营) | 特快 | 始发站 | 10:30 |
| L132 (合肥 - 北京) | 10:40 | 终点站 | |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 10:40 | 终点站 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 10:48 | 终点站 |
| 2550 (鞍山 - 北京) | 普快 | 10:48 | 终点站 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 始发站 | 10:49 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 始发站 | 11:00 |
| L698 (运城 - 北京) | 11:00 | 终点站 | |
| K429 (北京 - 通化) | 快速 | 始发站 | 11:10 |
| 2258/2255/2254/2252 (丹东 - 北京) | 普快 | 11:13 | 终点站 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 始发站 | 11:15 |
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 11:25 | 终点站 |
| 2918 (图们 - 北京) | 普快 | 11:31 | 终点站 |
| L131 (北京 - 合肥) | 始发站 | 11:40 | |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 始发站 | 11:56 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 11:57 | 终点站 |
| 1461 (北京 - 上海) | 普快 | 始发站 | 11:59 |
| 4496 (龙家营 - 北京) | 普快 | 12:02 | 终点站 |
| 2251/2253/2256/2257 (北京 - 丹东) | 普快 | 始发站 | 12:15 |
| K748 (合肥 - 北京) | 快速 | 12:15 | 终点站 |
| D16 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 12:18 | 终点站 |
| L697 (北京 - 临汾) | 始发站 | 12:20 | |
| K412 (威海 - 北京) | 快速 | 12:30 | 终点站 |
| 2589/2592 (北京 - 松原) | 普快 | 始发站 | 12:37 |
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 12:38 | 终点站 |
| D15 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 12:40 |
| 4416 (张家口 - 北京) | 普快 | 12:42 | 终点站 |
| L1008 (包头 - 北京) | 12:49 | 终点站 | |
| D4 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 13:00 | 终点站 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 始发站 | 13:10 |
| D192/D193 (太原 - 沈阳) | 动车 | 13:14 | 13:42 |
| D9 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 13:21 |
| D14 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 13:23 | 终点站 |
| K286 (烟台 - 北京) | 快速 | 13:34 | 终点站 |
| D101 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 13:51 |
| D10 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 13:51 | 终点站 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 始发站 | 13:57 |
| L201 (北京 - 福州) | 始发站 | 14:02 | |
| K4 (二连 - 北京) | 快速 | 14:04 | 终点站 |
| D12 (沈阳 - 北京) | 动车 | 14:05 | 终点站 |
| T14/T11 (广州东 - 沈阳北) | 特快 | 14:12 | 14:37 |
| D24 (长春 - 北京) | 动车 | 14:17 | 终点站 |
| D27 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 14:18 |
| D73 (北京 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 14:30 |
| T12/T13 (沈阳北 - 广州东) | 特快 | 14:36 | 15:01 |
| 4415 (北京 - 张家口) | 普快 | 始发站 | 14:41 |
| D11 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 14:50 |
| L7780 (张家口南 - 北京) | 14:51 | 终点站 | |
| K1190 (乌兰浩特 - 北京) | 快速 | 14:57 | 终点站 |
| D23 (北京 - 长春) | 动车 | 始发站 | 15:33 |
| K747 (北京 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 15:36 |
| 6418 (承德 - 北京) | 普快 | 15:37 | 终点站 |
| 1468 (加格达奇 - 北京) | 普快 | 15:46 | 终点站 |
| K102 (温州 - 北京) | 快速 | 15:46 | 终点站 |
| 1905 (北京 - 哈尔滨) | 普快 | 始发站 | 15:50 |
| 4495 (北京 - 龙家营) | 普快 | 始发站 | 15:58 |
| 6462 (怀柔北 - 北京) | 普快 | 16:05 | 终点站 |
| K1189 (北京 - 乌兰浩特) | 快速 | 始发站 | 16:06 |
| 6417 (北京 - 承德) | 普快 | 始发站 | 16:22 |
| K285 (北京 - 烟台) | 快速 | 始发站 | 16:39 |
| L1002 (齐齐哈尔 - 北京) | 16:40 | 终点站 | |
| T47 (北京 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 16:50 |
| L728 (合肥 - 北京) | 16:50 | 终点站 | |
| T31 (北京 - 杭州) | 特快 | 始发站 | 16:56 |
| 1467 (北京 - 加格达奇) | 普快 | 始发站 | 17:00 |
| 6451 (北京 - 杨村) | 普快 | 始发站 | 17:12 |
| Y510 (龙家营 - 北京) | 旅游 | 17:19 | 终点站 |
| K27 (北京 - 丹东) | 快速 | 始发站 | 17:27 |
| D7 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 17:47 |
| D74 (吉林 - 北京) | 动车 | 17:48 | 终点站 |
| L727 (北京 - 合肥) | 始发站 | 17:50 | |
| D28 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 17:53 | 终点站 |
| T225/T228 (北京 - 大连) | 特快 | 始发站 | 18:07 |
| T5688 (龙家营 - 北京) | 特快 | 18:07 | 终点站 |
| D1 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 18:10 |
| K7712 (承德 - 北京) | 快速 | 18:19 | 终点站 |
| D3 (北京 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 18:20 |
| L1001 (北京 - 齐齐哈尔) | 始发站 | 18:30 | |
| D102 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 18:31 | 终点站 |
| D13 (北京 - 沈阳) | 动车 | 始发站 | 18:52 |
| T271 (北京 - 吉林) | 特快 | 始发站 | 19:10 |
| Z9 (北京 - 宁波东) | 直达 | 始发站 | 19:15 |
| T109 (北京 - 上海) | 特快 | 始发站 | 19:28 |
| D18 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 19:34 | 终点站 |
| T215 (北京 - 泰州) | 特快 | 始发站 | 19:38 |
| K263 (北京 - 包头) | 快速 | 始发站 | 19:50 |
| D4532 (龙家营 - 北京) | 动车 | 20:04 | 终点站 |
| K681/K684 (北京 - 大连) | 快速 | 始发站 | 20:06 |
| D20 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 20:11 | 终点站 |
| T72 (哈尔滨东 - 北京) | 特快 | 20:21 | 终点站 |
| 6466 (怀柔 - 北京) | 普快 | 20:43 | 终点站 |
| Z79/Z82 (北京 - 大连) | 直达 | 始发站 | 20:46 |
| T59 (北京 - 长春) | 特快 | 始发站 | 20:52 |
| D311 (北京 - 上海) | 动车 | 始发站 | 20:52 |
| D321 (北京 - 上海) | 动车 | 始发站 | 20:58 |
| T158/T155 (哈尔滨 - 泰州) | 特快 | 21:04 | 21:35 |
| Z162 (长春 - 北京) | 直达 | 21:10 | 终点站 |
| Z1 (北京 - 哈尔滨) | 直达 | 始发站 | 21:14 |
| 4420 (唐山 - 北京) | 普快 | 21:15 | 终点站 |
| Z51 (北京 - 南通) | 直达 | 始发站 | 21:17 |
| Z15 (北京 - 哈尔滨) | 直达 | 始发站 | 21:20 |
| Z29 (北京 - 扬州) | 直达 | 始发站 | 21:23 |
| T17 (北京 - 哈尔滨) | 特快 | 始发站 | 21:26 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 21:27 | 终点站 |
| Z73 (北京 - 合肥) | 直达 | 始发站 | 21:29 |
| T65 (北京 - 南京) | 特快 | 始发站 | 21:41 |
| T63 (北京 - 合肥) | 特快 | 始发站 | 21:47 |
| 2591/2590 (松原 - 北京) | 普快 | 21:59 | 终点站 |
| L582 (菏泽 - 北京) | 22:08 | 终点站 | |
| K601 (北京 - 太原) | 快速 | 始发站 | 22:20 |
| D608 (吉林 - 北京) | 动车 | 22:25 | 终点站 |
| K53 (北京 - 沈阳北) | 快速 | 始发站 | 22:25 |
| D22 (长春 - 北京) | 动车 | 22:30 | 终点站 |
| K411 (北京 - 威海) | 快速 | 始发站 | 22:32 |
| Z61 (北京 - 长春) | 直达 | 始发站 | 22:40 |
| 4412/4413 (石家庄北 - 承德) | 普快 | 22:40 | 23:12 |
| D609 (北京 - 长春) | 动车 | 始发站 | 22:46 |
| D26 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 22:52 | 终点站 |
| 2549 (北京 - 鞍山) | 普快 | 始发站 | 22:53 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 始发站 | 23:00 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 23:00 |
| K95 (北京 - 抚顺北) | 快速 | 始发站 | 23:03 |
| K51 (北京 - 日照) | 快速 | 始发站 | 23:08 |
| K101/K104 (北京 - 温州) | 快速 | 始发站 | 23:16 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 23:18 | 23:42 |
| D8 (沈阳北 - 北京) | 动车 | 23:26 | 终点站 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 23:40 | 23:40 |
| K2023/K2022 (大连 - 北京) | 快速 | 23:41 | 终点站 |
| L581 (北京 - 菏泽) | 始发站 | 23:50 | |
| L182 (哈尔滨 - 北京) | 23:57 | 终点站 | |
| D601 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 23:58 |

