北京北火车时刻表 - 北京北站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 北京北 到站时间 | 北京北 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L344/L341 (通辽 - 包头) | 01:51 | 02:21 | |
| L342/L343 (包头 - 通辽) | 03:18 | 03:37 | |
| 2622 (赤峰 - 北京北) | 普快 | 05:28 | 终点站 |
| 2560 (赤峰 - 北京北) | 普快 | 05:59 | 终点站 |
| S201 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 06:12 | |
| 1458/1455 (通辽 - 呼和浩特) | 普快 | 06:29 | 06:48 |
| K274/K275/K277 (呼和浩特 - 满洲里) | 快速 | 07:07 | 07:39 |
| S202 (延庆 - 北京北) | 07:35 | 终点站 | |
| S203 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 07:58 | |
| S204 (延庆 - 北京北) | 08:12 | 终点站 | |
| S206 (延庆 - 北京北) | 08:31 | 终点站 | |
| S205 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 08:34 | |
| S207 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 09:03 | |
| 4471/4474 (北京北 - 承德) | 普快 | 始发站 | 09:12 |
| K1016 (通辽 - 北京北) | 快速 | 09:30 | 终点站 |
| S208 (延庆 - 北京北) | 09:46 | 终点站 | |
| 2106/2107/2102 (阜新 - 北京北) | 普快 | 10:09 | 终点站 |
| 2621 (北京北 - 赤峰) | 普快 | 始发站 | 10:15 |
| S209 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 10:57 | |
| S210 (延庆 - 北京北) | 12:13 | 终点站 | |
| 1802 (齐齐哈尔 - 北京北) | 普快 | 12:28 | 终点站 |
| S212 (延庆 - 北京北) | 12:41 | 终点站 | |
| S211 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 12:43 | |
| S214 (延庆 - 北京北) | 13:12 | 终点站 | |
| S213 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 13:14 | |
| S215 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 13:33 | |
| 1801 (北京北 - 齐齐哈尔) | 普快 | 始发站 | 13:47 |
| S216 (延庆 - 北京北) | 14:20 | 终点站 | |
| 2101/2105/2108 (北京北 - 阜新) | 普快 | 始发站 | 15:14 |
| S217 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 15:25 | |
| 4473/4472 (承德 - 北京北) | 普快 | 16:30 | 终点站 |
| S218 (延庆 - 北京北) | 16:43 | 终点站 | |
| S219 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 17:11 | |
| S220 (延庆 - 北京北) | 17:25 | 终点站 | |
| S222 (延庆 - 北京北) | 17:39 | 终点站 | |
| S221 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 17:41 | |
| S223 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 18:01 | |
| K1015 (北京北 - 通辽) | 快速 | 始发站 | 18:18 |
| S224 (延庆 - 北京北) | 18:54 | 终点站 | |
| S225 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 19:49 | |
| 1456/1457 (呼和浩特 - 通辽) | 普快 | 20:05 | 20:21 |
| 2559 (北京北 - 赤峰) | 普快 | 始发站 | 20:41 |
| S226 (延庆 - 北京北) | 21:15 | 终点站 | |
| S227 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 21:30 | |
| S228 (延庆 - 北京北) | 21:45 | 终点站 | |
| S229 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 22:01 | |
| S230 (延庆 - 北京北) | 22:16 | 终点站 | |
| S231 (北京北 - 延庆) | 始发站 | 22:31 | |
| S232 (延庆 - 北京北) | 23:16 | 终点站 | |
| K278/K276/K273 (满洲里 - 呼和浩特) | 快速 | 23:29 | 23:47 |

