梅河口火车时刻表 - 梅河口站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 梅河口 到站时间 | 梅河口 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7378/K7379 (丹东 - 龙井) | 快速 | 00:12 | 00:35 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 00:51 | 00:57 |
| 4239/4238 (山海关 - 长春) | 普快 | 01:16 | 01:21 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 02:10 | 02:17 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 02:40 | 02:46 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 03:06 | 03:12 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 03:09 | 03:15 |
| K429 (北京 - 通化) | 快速 | 03:53 | 04:01 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 03:57 | 04:02 |
| K7380/K7377 (龙井 - 丹东) | 快速 | 03:59 | 04:29 |
| K7385 (大连 - 通化) | 快速 | 04:18 | 04:41 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 04:21 | 04:27 |
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 05:39 | 05:48 |
| 2223 (天津 - 吉林) | 普快 | 06:22 | 06:32 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 08:21 | 08:44 |
| 6352/6355 (通化 - 通辽) | 普快 | 09:32 | 09:42 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 10:29 | 10:42 |
| 4235 (沈阳 - 吉林) | 普快 | 12:16 | 12:28 |
| 4236 (吉林 - 沈阳) | 普快 | 12:26 | 12:32 |
| K7397 (沈阳 - 白河) | 快速 | 13:08 | 13:25 |
| 6356/6351 (通辽 - 通化) | 普快 | 14:06 | 14:13 |
| K7398 (白河 - 沈阳) | 快速 | 15:56 | 16:12 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 18:00 | 18:23 |
| 2224 (吉林 - 天津) | 普快 | 18:43 | 18:51 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 18:54 | 19:07 |
| K7430/9999 (白山市 - 北京) | 快速 | 18:59 | 19:05 |
| K430 (通化 - 北京) | 快速 | 18:59 | 19:05 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 19:22 | 19:28 |
| K7386 (通化 - 大连) | 快速 | 19:56 | 20:06 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 20:35 | 20:41 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 21:18 | 21:24 |
| 4237/4240 (长春 - 山海关) | 普快 | 21:46 | 21:54 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 22:23 | 22:29 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 23:02 | 23:09 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 23:29 | 23:35 |

