绵阳火车时刻表 - 绵阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 绵阳 到站时间 | 绵阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 00:15 | 00:20 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 02:55 | 03:03 |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 03:13 | 03:21 |
| K5 (西安 - 成都) | 快速 | 03:28 | 03:36 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 04:02 | 04:07 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 04:15 | 04:25 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 06:49 | 06:57 |
| T8901 (江油 - 成都) | 特快 | 08:07 | 08:15 |
| K1060/K1057 (西宁西 - 成都) | 快速 | 08:48 | 09:03 |
| K9458 (成都 - 广元) | 快速 | 08:53 | 08:59 |
| K961 (汉口 - 成都) | 快速 | 09:27 | 09:36 |
| T8902 (成都 - 绵阳) | 特快 | 09:38 | 终点站 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 09:44 | 09:50 |
| K879 (西安 - 成都) | 快速 | 10:00 | 10:05 |
| K9392/K9393 (成都 - 巴中) | 快速 | 10:17 | 10:23 |
| T8903 (绵阳 - 成都) | 特快 | 始发站 | 10:18 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 10:54 | 11:00 |
| T8 (成都 - 北京西) | 特快 | 11:17 | 11:23 |
| K869 (郑州 - 成都) | 快速 | 11:34 | 11:42 |
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 11:42 | 11:52 |
| T8904 (成都 - 绵阳) | 特快 | 12:10 | 终点站 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 12:16 | 12:25 |
| K9536 (攀枝花 - 江油) | 快速 | 12:19 | 12:24 |
| K165 (西安 - 昆明) | 快速 | 12:46 | 12:52 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 12:49 | 13:02 |
| T8905 (绵阳 - 成都) | 特快 | 始发站 | 13:04 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 13:16 | 13:23 |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 13:50 | 13:58 |
| T8906 (成都 - 绵阳) | 特快 | 14:00 | 终点站 |
| K880 (成都 - 西安) | 快速 | 14:23 | 14:32 |
| K962 (成都 - 汉口) | 快速 | 14:37 | 14:50 |
| T8907 (绵阳 - 成都) | 特快 | 始发站 | 14:48 |
| K166 (昆明 - 西安) | 快速 | 15:04 | 15:09 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 15:31 | 15:39 |
| L646/L647 (乌鲁木齐 - 成都) | 15:38 | 15:45 | |
| L656/L653 (成都 - 乌鲁木齐) | 15:45 | 15:51 | |
| K9394/K9391 (巴中 - 成都) | 快速 | 15:48 | 15:54 |
| T8908 (成都 - 江油) | 特快 | 15:57 | 16:03 |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 16:00 | 16:08 |
| L966/L967 (成都 - 西宁西) | 16:19 | 16:30 | |
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 16:34 | 16:50 |
| T8910 (成都 - 绵阳) | 特快 | 16:42 | 终点站 |
| K9457 (广元 - 成都) | 快速 | 16:46 | 16:52 |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 16:52 | 17:05 |
| L654/L655 (乌鲁木齐 - 成都) | 16:59 | 17:11 | |
| K290/K291 (上海 - 成都) | 快速 | 17:22 | 17:30 |
| T8909 (绵阳 - 成都) | 特快 | 始发站 | 17:23 |
| K9534 (成都 - 江油) | 快速 | 17:42 | 17:48 |
| L968/L965 (西宁西 - 成都) | 18:06 | 18:20 | |
| K292/K289 (成都 - 上海) | 快速 | 18:24 | 18:32 |
| T8911 (江油 - 成都) | 特快 | 18:47 | 18:53 |
| T8912 (成都 - 江油) | 特快 | 18:52 | 18:58 |
| L648/L645 (成都 - 乌鲁木齐) | 19:03 | 19:15 | |
| T7 (北京西 - 成都) | 特快 | 19:14 | 19:23 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 19:25 | 19:31 |
| K386/K387 (成都 - 沈阳北) | 快速 | 19:33 | 19:41 |
| K284/K281 (成都 - 上海) | 快速 | 19:55 | 20:05 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 20:22 | 20:35 |
| K9533 (江油 - 成都) | 快速 | 20:37 | 20:47 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 20:49 | 20:55 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 21:08 | 21:18 |
| K6 (成都 - 西安) | 快速 | 22:50 | 23:00 |
| K246/K247 (成都 - 扬州) | 快速 | 23:14 | 23:26 |

