民权火车时刻表 - 民权站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 民权 到站时间 | 民权 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2194/2191 (郑州 - 合肥) | 普快 | 00:25 | 00:31 |
| 1154/1151 (杭州 - 西安) | 普快 | 00:55 | 00:57 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 01:15 | 01:20 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 02:58 | 03:10 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 03:49 | 03:51 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 04:16 | 04:28 |
| K62/K59 (扬州 - 西安) | 快速 | 04:36 | 04:38 |
| K152/K153 (上海 - 郑州) | 快速 | 05:13 | 05:22 |
| K656/K657 (宁波东 - 郑州) | 快速 | 05:29 | 05:31 |
| 1303 (北京西 - 郑州) | 普快 | 05:52 | 05:54 |
| 2276/2277 (杭州 - 郑州) | 普快 | 06:01 | 06:03 |
| 2192/2193 (合肥 - 郑州) | 普快 | 06:11 | 06:13 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 06:33 | 06:35 |
| 2594/2595 (杭州 - 郑州) | 普快 | 06:46 | 06:48 |
| K60/K61 (西安 - 扬州) | 快速 | 07:00 | 07:02 |
| K1040/K1037 (深圳 - 郑州) | 快速 | 07:19 | 07:28 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 08:25 | 08:27 |
| 1304 (郑州 - 北京西) | 普快 | 08:59 | 09:01 |
| 4727/4726 (商丘 - 新乡) | 普快 | 12:27 | 12:29 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 12:38 | 12:41 |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 13:50 | 13:52 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 14:05 | 14:09 |
| K632 (信阳 - 商丘) | 快速 | 14:16 | 14:18 |
| L8037 (商丘 - 郑州) | 14:22 | 14:24 | |
| K742/K743 (郑州 - 高崎) | 快速 | 14:51 | 14:54 |
| 4714 (郑州 - 商丘) | 普快 | 15:20 | 15:22 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 16:38 | 16:40 |
| K631 (商丘 - 信阳) | 快速 | 16:41 | 16:44 |
| 4725/4728 (新乡 - 商丘) | 普快 | 17:04 | 17:06 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 17:18 | 17:21 |
| K32/K29 (洛阳 - 福州) | 快速 | 17:47 | 17:49 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 18:13 | 18:20 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 18:32 | 18:34 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 18:44 | 18:46 |
| 1487 (北京西 - 郑州) | 普快 | 18:54 | 18:56 |
| 2503/2502 (商丘 - 太原) | 普快 | 19:34 | 19:36 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 20:07 | 20:09 |
| K154/K151 (郑州 - 上海) | 快速 | 20:15 | 20:17 |
| K658/K655 (郑州 - 宁波东) | 快速 | 20:27 | 20:29 |
| K330/K331 (郑州 - 天津) | 快速 | 20:59 | 21:01 |
| K1101/K1104 (安阳 - 上海) | 快速 | 21:10 | 21:32 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 21:39 | 21:41 |
| K744/K741 (高崎 - 郑州) | 快速 | 21:45 | 21:47 |
| 1488 (郑州 - 北京西) | 普快 | 21:47 | 21:49 |
| 2596/2593 (郑州 - 杭州) | 普快 | 22:27 | 22:29 |
| 2501/2504 (太原 - 商丘) | 普快 | 22:38 | 22:40 |
| K1038/K1039 (郑州 - 深圳) | 快速 | 22:48 | 22:50 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 22:58 | 23:00 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 23:06 | 23:08 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 23:13 | 23:15 |

