2-7折预定牡丹江酒店 预定牡丹江特价机票 购买牡丹江出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K7026 | 快速 | 七台河 | 19:42 | 00:01 | 牡丹江 | ![]() | 00:07 | 哈尔滨东 | 06:08 |
| 4041 | 普快 | 哈尔滨东 | 18:20 | 00:03 | 牡丹江 | ![]() | 00:11 | 东方红 | 08:50 |
| 4191/4194 | 普快 | 绥芬河 | 20:07 | 00:20 | 牡丹江 | ![]() | 00:30 | 满洲里 | 22:01 |
| K7076 | 空调快速 | 鸡西 | 21:15 | 00:36 | 牡丹江 | ![]() | 00:44 | 哈尔滨 | 05:58 |
| K7027 | 快速 | 哈尔滨东 | 18:21 | 01:04 | 牡丹江 | ![]() | 01:15 | 密山 | 07:35 |
| K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 21:15 | 01:08 | 牡丹江 | ![]() | 01:47 | 哈尔滨东 | 07:58 |
| 4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 05:09 | 01:40 | 牡丹江 | ![]() | 01:49 | 绥芬河 | 06:03 |
| K7025 | 快速 | 哈尔滨东 | 20:27 | 02:22 | 牡丹江 | ![]() | 02:30 | 七台河 | 07:13 |
| K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:55 | 02:38 | 牡丹江 | ![]() | 02:46 | 绥芬河 | 07:31 |
| K7028 | 快速 | 密山 | 20:56 | 03:13 | 牡丹江 | ![]() | 03:19 | 哈尔滨东 | 09:47 |
| K7075 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:00 | 03:05 | 牡丹江 | ![]() | 03:20 | 鸡西 | 06:55 |
| 4042 | 普快 | 东方红 | 18:58 | 03:37 | 牡丹江 | ![]() | 03:47 | 哈尔滨东 | 10:27 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 04:07 | 牡丹江 | ![]() | 04:23 | 绥芬河 | 09:26 |
| K7082 | 快速 | 东方红 | 20:28 | 04:17 | 牡丹江 | ![]() | 04:25 | 哈尔滨 | 10:43 |
| 6218 | 普客 | 牡丹江 | 04:45 | 04:45 | 牡丹江 | ![]() | 04:45 | 一面坡 | 09:42 |
| K7069 | 空调快速 | 牡丹江 | 05:30 | 05:30 | 牡丹江 | ![]() | 05:30 | 七台河 | 10:20 |
| 4004/4005 | 普快 | 佳木斯 | 21:36 | 05:16 | 牡丹江 | ![]() | 05:50 | 齐齐哈尔 | 17:03 |
| K7067 | 空调快速 | 牡丹江 | 06:03 | 06:03 | 牡丹江 | ![]() | 06:03 | 鸡西 | 09:29 |
| K7112/K7109 | 快速 | 牡丹江 | 06:18 | 06:18 | 牡丹江 | ![]() | 06:18 | 黑河 | 00:23 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 06:53 | 牡丹江 | ![]() | 06:53 | 牡丹江 | 06:53 |
| 6007 | 普客 | 鹿道 | 04:20 | 07:02 | 牡丹江 | ![]() | 07:02 | 牡丹江 | 07:02 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 07:21 | 牡丹江 | ![]() | 07:21 | 牡丹江 | 07:21 |
| K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:24 | 07:24 | 牡丹江 | ![]() | 07:24 | 讷河 | 19:01 |
| 6242 | 普客 | 牡丹江 | 07:25 | 07:25 | 牡丹江 | ![]() | 07:25 | 东京城 | 09:12 |
| 6223 | 普客 | 牡丹江 | 07:32 | 07:32 | 牡丹江 | ![]() | 07:32 | 东方红 | 20:03 |
| L7072/L7073 | 普客 | 牡丹江 | 07:33 | 07:33 | 牡丹江 | ![]() | 07:33 | 长汀镇 | 09:53 |
| 4012/4013 | 普快 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 07:03 | 牡丹江 | ![]() | 07:37 | 佳木斯 | 16:05 |
| 6285/6288 | 普客 | 长汀镇 | 06:42 | 09:04 | 牡丹江 | ![]() | 09:04 | 牡丹江 | 09:04 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:10 | 09:16 | 牡丹江 | ![]() | 09:16 | 牡丹江 | 09:16 |
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 09:35 | 09:35 | 牡丹江 | ![]() | 09:35 | 东方红 | 18:08 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 09:55 | 牡丹江 | ![]() | 09:55 | 牡丹江 | 09:55 |
| 4046 | 普快 | 绥芬河 | 06:23 | 10:29 | 牡丹江 | ![]() | 10:29 | 牡丹江 | 10:29 |
| K7072 | 空调快速 | 鸡西 | 07:15 | 10:48 | 牡丹江 | ![]() | 10:48 | 牡丹江 | 10:48 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:01 | 11:01 | 牡丹江 | ![]() | 11:01 | 大连 | 05:23 |
| 6241 | 普客 | 东京城 | 09:38 | 11:24 | 牡丹江 | ![]() | 11:24 | 牡丹江 | 11:24 |
| 6252 | 普客 | 鸡西 | 06:23 | 11:34 | 牡丹江 | ![]() | 11:34 | 牡丹江 | 11:34 |
| 6251 | 普客 | 牡丹江 | 12:32 | 12:32 | 牡丹江 | ![]() | 12:32 | 鸡西 | 18:16 |
| K7068 | 空调快速 | 鸡西 | 09:50 | 13:14 | 牡丹江 | ![]() | 13:14 | 牡丹江 | 13:14 |
| K7101 | 快速 | 哈尔滨东 | 07:20 | 13:03 | 牡丹江 | ![]() | 13:24 | 佳木斯 | 20:11 |
| K7104 | 快速 | 佳木斯 | 06:35 | 13:04 | 牡丹江 | ![]() | 13:30 | 哈尔滨东 | 18:37 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:39 | 13:39 | 牡丹江 | ![]() | 13:39 | 北京 | 10:37 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 08:16 | 13:41 | 牡丹江 | ![]() | 13:41 | 牡丹江 | 13:41 |
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 14:03 | 14:03 | 牡丹江 | ![]() | 14:03 | 密山 | 20:33 |
| K7070 | 空调快速 | 七台河 | 10:41 | 14:50 | 牡丹江 | ![]() | 14:50 | 牡丹江 | 14:50 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 14:57 | 牡丹江 | ![]() | 14:57 | 牡丹江 | 14:57 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 15:15 | 牡丹江 | ![]() | 15:15 | 日照 | 23:59 |
| 4045 | 普快 | 牡丹江 | 15:49 | 15:49 | 牡丹江 | ![]() | 15:49 | 绥芬河 | 19:47 |
| K7078 | 快速 | 东方红 | 07:49 | 15:59 | 牡丹江 | ![]() | 15:59 | 牡丹江 | 15:59 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 16:26 | 牡丹江 | ![]() | 16:26 | 长春 | 07:33 |
| 6244 | 普客 | 牡丹江 | 16:38 | 16:38 | 牡丹江 | ![]() | 16:38 | 东京城 | 18:13 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:53 | 16:53 | 牡丹江 | ![]() | 16:53 | 大连 | 11:16 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 17:00 | 牡丹江 | ![]() | 17:20 | 沈阳 | 06:10 |
| K7071 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:35 | 17:35 | 牡丹江 | ![]() | 17:35 | 鸡西 | 20:56 |
| 6286/6287 | 普客 | 牡丹江 | 17:38 | 17:38 | 牡丹江 | ![]() | 17:38 | 长汀镇 | 20:01 |
| 6008 | 普客 | 牡丹江 | 18:10 | 18:10 | 牡丹江 | ![]() | 18:10 | 鹿道 | 20:43 |
| K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 18:35 | 牡丹江 | ![]() | 18:35 | 牡丹江 | 18:35 |
| L7074/L7071 | 普客 | 长汀镇 | 16:56 | 19:12 | 牡丹江 | ![]() | 19:12 | 牡丹江 | 19:12 |
| 6274 | 普客 | 佳木斯 | 11:30 | 19:46 | 牡丹江 | ![]() | 19:46 | 牡丹江 | 19:46 |
| 6217 | 普客 | 一面坡 | 15:16 | 20:04 | 牡丹江 | ![]() | 20:04 | 牡丹江 | 20:04 |
| 6243 | 普客 | 东京城 | 18:40 | 20:17 | 牡丹江 | ![]() | 20:17 | 牡丹江 | 20:17 |
| K7110/K7111 | 快速 | 黑河 | 01:30 | 20:28 | 牡丹江 | ![]() | 20:28 | 牡丹江 | 20:28 |
| 6273 | 普客 | 牡丹江 | 21:03 | 21:03 | 牡丹江 | ![]() | 21:03 | 佳木斯 | 04:36 |
| 6224 | 普客 | 东方红 | 09:25 | 21:21 | 牡丹江 | ![]() | 21:21 | 牡丹江 | 21:21 |
| K7081 | 快速 | 哈尔滨 | 17:08 | 23:14 | 牡丹江 | ![]() | 23:24 | 东方红 | 07:29 |

