牡丹江火车时刻表 - 牡丹江站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 牡丹江 到站时间 | 牡丹江 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 4041 (滨江 - 东方红) | 普快 | 00:04 | 00:15 |
| K7076 (鸡西 - 哈尔滨) | 快速 | 00:13 | 00:29 |
| K7024 (绥芬河 - 哈尔滨东) | 快速 | 00:50 | 01:13 |
| K7027 (哈尔滨东 - 密山) | 快速 | 01:02 | 01:16 |
| K7025 (哈尔滨东 - 七台河) | 快速 | 02:00 | 02:20 |
| 4192/4194/4195 (满洲里 - 绥芬河) | 普快 | 02:12 | 02:20 |
| 4196/4193/4191 (绥芬河 - 满洲里) | 普快 | 02:13 | 02:37 |
| K7023 (哈尔滨东 - 绥芬河) | 快速 | 02:35 | 02:51 |
| 4042 (东方红 - 滨江) | 普快 | 03:07 | 03:30 |
| K7075 (哈尔滨 - 鸡西) | 快速 | 03:12 | 03:28 |
| K7028 (密山 - 哈尔滨东) | 快速 | 03:52 | 04:17 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 04:09 | 04:19 |
| 6218 (牡丹江 - 一面坡) | 普快 | 始发站 | 04:28 |
| K7082 (东方红 - 哈尔滨) | 快速 | 04:50 | 05:08 |
| K7154/K7155 (齐齐哈尔 - 鸡西) | 快速 | 04:56 | 05:11 |
| K7067 (牡丹江 - 鸡西) | 快速 | 始发站 | 04:59 |
| 6272 (佳木斯 - 牡丹江) | 普快 | 05:48 | 终点站 |
| K7112/K7109 (牡丹江 - 北安) | 快速 | 始发站 | 06:09 |
| K7054 (牡丹江 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 06:32 |
| 6271 (牡丹江 - 佳木斯) | 普快 | 始发站 | 06:45 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 06:56 | 终点站 |
| 6007 (鹿道 - 牡丹江) | 普快 | 07:02 | 终点站 |
| K7106/K7107 (牡丹江 - 讷河) | 快速 | 始发站 | 07:04 |
| 6223 (牡丹江 - 东方红) | 普快 | 始发站 | 07:16 |
| 6962/6963 (牡丹江 - 长汀镇) | 普快 | 始发站 | 07:22 |
| 6242 (牡丹江 - 东京城) | 普快 | 始发站 | 07:25 |
| K7077 (牡丹江 - 东方红) | 快速 | 始发站 | 08:15 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 08:44 | 终点站 |
| 6288/6285 (长汀镇 - 牡丹江) | 普快 | 09:01 | 终点站 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 09:18 | 终点站 |
| 2167 (长春 - 牡丹江) | 普快 | 09:56 | 终点站 |
| 4048 (鸡西 - 牡丹江) | 普快 | 10:05 | 终点站 |
| K7295 (牡丹江 - 佳木斯) | 快速 | 始发站 | 10:12 |
| K7072 (鸡西 - 牡丹江) | 快速 | 10:34 | 终点站 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 始发站 | 10:45 |
| 4046 (绥芬河 - 牡丹江) | 普快 | 10:56 | 终点站 |
| 6252 (鸡西 - 牡丹江) | 普快 | 11:10 | 终点站 |
| K7296 (佳木斯 - 牡丹江) | 快速 | 11:19 | 终点站 |
| 6241 (东京城 - 牡丹江) | 普快 | 11:24 | 终点站 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 始发站 | 11:38 |
| K7001 (哈尔滨 - 牡丹江) | 快速 | 12:20 | 终点站 |
| 6251 (牡丹江 - 鸡西) | 普快 | 始发站 | 12:35 |
| K7068 (鸡西 - 牡丹江) | 快速 | 13:01 | 终点站 |
| K7002 (牡丹江 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 13:15 |
| 4044 (密山 - 牡丹江) | 普快 | 13:19 | 终点站 |
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 始发站 | 13:35 |
| 4043 (牡丹江 - 密山) | 普快 | 始发站 | 14:00 |
| K7053 (哈尔滨 - 牡丹江) | 快速 | 14:08 | 终点站 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 14:19 | 终点站 |
| 6244 (牡丹江 - 东京城) | 普快 | 始发站 | 15:00 |
| K7078 (东方红 - 牡丹江) | 快速 | 16:10 | 终点站 |
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 始发站 | 16:26 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 始发站 | 16:30 |
| 4045 (牡丹江 - 绥芬河) | 普快 | 始发站 | 16:43 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 始发站 | 16:49 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 17:12 | 17:30 |
| 4047 (牡丹江 - 鸡西) | 普快 | 始发站 | 17:15 |
| K7071 (牡丹江 - 鸡西) | 快速 | 始发站 | 17:30 |
| 6286/6287 (牡丹江 - 长汀镇) | 普快 | 始发站 | 17:43 |
| 6008 (牡丹江 - 鹿道) | 普快 | 始发站 | 18:13 |
| K7108/K7105 (讷河 - 牡丹江) | 快速 | 18:50 | 终点站 |
| 6243 (东京城 - 牡丹江) | 普快 | 18:54 | 终点站 |
| 6964/6961 (长汀镇 - 牡丹江) | 普快 | 19:09 | 终点站 |
| 6274 (佳木斯 - 牡丹江) | 普快 | 19:13 | 终点站 |
| K7156/K7153 (鸡西 - 齐齐哈尔) | 快速 | 19:44 | 20:04 |
| 6217 (一面坡 - 牡丹江) | 普快 | 20:02 | 终点站 |
| K7110/K7111 (北安 - 牡丹江) | 快速 | 20:40 | 终点站 |
| 6273 (牡丹江 - 佳木斯) | 普快 | 始发站 | 20:50 |
| 6224 (东方红 - 牡丹江) | 普快 | 21:13 | 终点站 |
| K7081 (哈尔滨 - 东方红) | 快速 | 23:05 | 23:15 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 23:53 | 终点站 |

