内江火车时刻表 - 内江站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 内江 到站时间 | 内江 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1052/K1049 (重庆 - 昆明) | 快速 | 00:49 | 01:14 |
| K139/K141/K144 (成都东 - 南宁) | 快速 | 01:40 | 01:48 |
| K191/K194 (成都 - 广州) | 快速 | 01:56 | 02:04 |
| K854 (昆明 - 成都) | 快速 | 03:22 | 03:35 |
| K9445 (成都 - 宜宾) | 快速 | 03:31 | 03:35 |
| L748/L745 (重庆 - 昆明) | 04:29 | 04:50 | |
| K9463/K9466 (贵阳 - 成都东) | 快速 | 05:36 | 05:44 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 06:16 | 06:29 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 06:45 | 06:55 |
| L75/L78 (成都 - 深圳) | 07:29 | 07:46 | |
| 5635 (内江 - 昭通) | 普快 | 始发站 | 07:46 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 09:25 | 09:35 |
| 5611 (内江 - 重庆) | 普快 | 始发站 | 09:40 |
| K1050/K1051 (昆明 - 重庆) | 快速 | 09:50 | 10:15 |
| K9446 (宜宾 - 成都) | 快速 | 10:21 | 10:26 |
| K1140 (昆明 - 成都) | 快速 | 10:44 | 10:54 |
| K9472/K9469 (攀枝花 - 荣昌) | 快速 | 11:48 | 11:56 |
| K192/K193 (广州 - 成都) | 快速 | 12:27 | 12:35 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 12:34 | 12:47 |
| L76/L77 (深圳 - 成都) | 13:22 | 13:34 | |
| K9402/K9403 (重庆 - 昭通) | 快速 | 13:51 | 14:09 |
| K853 (成都 - 昆明) | 快速 | 14:00 | 14:17 |
| K9404/K9401 (昭通 - 重庆) | 快速 | 15:01 | 15:26 |
| K9470/K9471 (荣昌 - 攀枝花) | 快速 | 15:15 | 15:21 |
| L746/L747 (昆明 - 重庆) | 15:37 | 15:49 | |
| K142/K143/K140 (南宁 - 成都东) | 快速 | 15:42 | 15:54 |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 17:15 | 17:28 |
| 5612 (重庆 - 内江) | 普快 | 18:00 | 终点站 |
| K9465/K9464 (成都东 - 贵阳) | 快速 | 18:38 | 19:03 |
| 5636 (昭通 - 内江) | 普快 | 19:01 | 终点站 |
| K1139 (成都 - 昆明) | 快速 | 19:03 | 19:15 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 20:46 | 20:56 |
| L661/L664 (成都 - 上海南) | 21:09 | 21:18 |

