南昌火车时刻表 - 南昌站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 南昌 到站时间 | 南昌 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K921/K924 (广州东 - 汉口) | 快速 | 00:11 | 00:23 |
| T108 (深圳 - 北京西) | 特快 | 00:23 | 00:35 |
| K123/K122 (上海南 - 十堰) | 快速 | 00:33 | 00:48 |
| L184 (汕头 - 南昌) | 00:43 | 终点站 | |
| K322/K319 (福州 - 合肥) | 快速 | 00:51 | 01:08 |
| K124/K121 (十堰 - 上海南) | 快速 | 01:01 | 01:16 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 01:10 | 01:26 |
| 1586/1587 (温州 - 汉口) | 普快 | 01:22 | 01:37 |
| K321/K320 (合肥 - 福州) | 快速 | 01:23 | 01:33 |
| L116 (广州 - 南昌) | 01:24 | 终点站 | |
| K742/K743 (郑州 - 高崎) | 快速 | 01:30 | 01:40 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 01:39 | 01:51 |
| K352/K353 (成都 - 上海南) | 快速 | 01:47 | 01:59 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 01:54 | 02:04 |
| K304/K301 (连云港东 - 广州) | 快速 | 01:55 | 02:05 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 02:02 | 02:12 |
| D639 (杭州 - 南昌) | 动车 | 02:08 | 终点站 |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 02:11 | 02:28 |
| K255 (合肥 - 深圳西) | 快速 | 02:13 | 02:24 |
| K94/K91 (泰州 - 深圳西) | 快速 | 02:21 | 02:38 |
| K1030 (东莞东 - 合肥) | 快速 | 02:52 | 03:00 |
| K1127/K1126 (杭州 - 汉口) | 快速 | 03:01 | 03:10 |
| 1204 (深圳西 - 信阳) | 普快 | 03:10 | 03:20 |
| K32/K29 (洛阳 - 福州) | 快速 | 03:15 | 03:30 |
| K556 (深圳西 - 武昌) | 快速 | 03:16 | 03:30 |
| K351/K354 (上海南 - 成都) | 快速 | 03:23 | 03:40 |
| L1077/L1076 (广州东 - 南昌) | 03:48 | 终点站 | |
| L8849 (南昌 - 江边村) | 始发站 | 03:50 | |
| K2058 (福州 - 达州) | 快速 | 03:58 | 04:05 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 04:39 | 05:02 |
| 2185/2188 (杭州 - 九江) | 普快 | 04:46 | 05:09 |
| K1017/K1020 (广州东 - 南昌) | 快速 | 05:02 | 终点站 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 05:14 | 05:34 |
| 2534/2531 (宁波东 - 南昌) | 普快 | 05:18 | 终点站 |
| K8706/K8707 (厦门 - 南昌) | 快速 | 05:20 | 终点站 |
| K116 (深圳 - 九江) | 快速 | 05:26 | 05:40 |
| K8760 (南昌 - 九江) | 快速 | 始发站 | 05:27 |
| K256 (深圳西 - 合肥) | 快速 | 05:38 | 05:50 |
| K11/K14 (上海南 - 武昌) | 快速 | 05:45 | 06:03 |
| 2206/2207 (温州 - 南昌) | 普快 | 05:51 | 终点站 |
| K92/K93 (深圳西 - 泰州) | 快速 | 05:59 | 06:15 |
| L275 (南昌 - 广州东) | 始发站 | 06:00 | |
| K434/K431 (扬州 - 南昌) | 快速 | 06:05 | 终点站 |
| 1453 (北京西 - 南昌) | 普快 | 06:05 | 终点站 |
| K529/K532 (杭州 - 成都东) | 快速 | 06:12 | 06:24 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 06:16 | 06:28 |
| K287 (上海南 - 南昌) | 快速 | 06:26 | 终点站 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 06:32 | 06:47 |
| 8551 (南昌 - 向塘) | 普快 | 始发站 | 06:35 |
| K505 (南京 - 南昌) | 快速 | 06:38 | 终点站 |
| K8718/K8715 (福州 - 南昌) | 快速 | 06:42 | 终点站 |
| K800/K797 (汕头 - 武昌) | 快速 | 06:48 | 07:06 |
| T172 (广州东 - 南昌) | 特快 | 06:58 | 终点站 |
| D6342 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 07:00 |
| K8727 (南昌 - 醴陵) | 快速 | 始发站 | 07:05 |
| K85/K88 (广州 - 九江) | 快速 | 07:07 | 07:25 |
| Z133 (北京西 - 井冈山) | 直达 | 07:13 | 07:26 |
| K8722 (南昌 - 玉山) | 快速 | 始发站 | 07:15 |
| Z65 (北京西 - 南昌) | 直达 | 07:20 | 终点站 |
| Z67 (北京西 - 南昌) | 直达 | 07:32 | 终点站 |
| D205/D208 (南昌 - 长沙) | 动车 | 始发站 | 07:47 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 07:55 | 终点站 |
| K8723 (南昌 - 瑞金) | 快速 | 始发站 | 07:56 |
| D3222 (南昌 - 武昌) | 动车 | 始发站 | 08:00 |
| T167 (北京西 - 南昌) | 特快 | 08:03 | 终点站 |
| D92 (南昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 08:10 |
| L402/L403 (温州 - 南昌) | 08:11 | 终点站 | |
| D6341 (九江 - 南昌) | 动车 | 08:11 | 终点站 |
| L294 (东莞东 - 南昌) | 08:17 | 终点站 | |
| K806/K803 (重庆北 - 福州) | 快速 | 08:22 | 08:34 |
| K8730 (南昌 - 景德镇) | 快速 | 始发站 | 08:23 |
| D6344 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 08:28 |
| K614/K611 (连云港东 - 南昌) | 快速 | 08:34 | 终点站 |
| L894 (汕头 - 南昌) | 08:55 | 终点站 | |
| D94 (南昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 08:58 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 09:00 | 终点站 |
| L1063/L1062 (广州东 - 南昌) | 09:16 | 终点站 | |
| D6343 (九江 - 南昌) | 动车 | 09:19 | 终点站 |
| L8838/L8835 (高崎 - 九江) | 09:31 | 09:46 | |
| T107 (北京西 - 深圳) | 特快 | 09:34 | 09:45 |
| L893 (南昌 - 汕头) | 始发站 | 09:34 | |
| D6346 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 09:40 |
| K571 (北京西 - 龙岩) | 快速 | 09:48 | 09:59 |
| K1038/K1039 (郑州 - 深圳) | 快速 | 09:56 | 10:06 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 始发站 | 09:57 |
| T145/T148 (北京西 - 南昌) | 特快 | 10:07 | 终点站 |
| K302 (广州 - 徐州) | 快速 | 10:16 | 10:38 |
| K787/K786 (南昌 - 成都) | 快速 | 始发站 | 10:18 |
| D6348 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 10:19 |
| 7206 (江边村 - 南昌) | 普快 | 10:23 | 终点站 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 10:47 | 10:59 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 10:56 | 11:08 |
| L8850 (江边村 - 南昌) | 10:59 | 终点站 | |
| D6345 (九江 - 南昌) | 动车 | 11:03 | 终点站 |
| K398/K395 (泉州东 - 武昌) | 快速 | 11:13 | 11:23 |
| L276 (广州东 - 南昌) | 11:19 | 终点站 | |
| K744/K741 (高崎 - 郑州) | 快速 | 11:20 | 11:41 |
| 5202 (宜春 - 南昌) | 普快 | 11:26 | 终点站 |
| K8732 (井冈山 - 南昌) | 快速 | 11:32 | 终点站 |
| D3221 (汉口 - 南昌) | 动车 | 11:42 | 终点站 |
| L484 (南昌 - 上海南) | 始发站 | 11:47 | |
| L410 (东莞东 - 南昌) | 12:01 | 终点站 | |
| 7214 (吉安 - 南昌) | 普快 | 12:01 | 终点站 |
| 5221 (南昌 - 萍乡) | 普快 | 始发站 | 12:06 |
| D3246/D3247 (南昌 - 汉口) | 动车 | 始发站 | 12:07 |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 12:24 | 终点站 |
| K1076/K1077 (重庆北 - 宁波东) | 快速 | 12:32 | 12:42 |
| 5205 (景德镇 - 南昌) | 普快 | 12:36 | 终点站 |
| 1218/1215 (西安 - 福州) | 普快 | 12:45 | 12:56 |
| D6347 (九江 - 南昌) | 动车 | 12:59 | 终点站 |
| K8703 (南昌 - 井冈山) | 快速 | 始发站 | 13:02 |
| T147/T146 (南昌 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 13:12 |
| D96 (南昌 - 杭州) | 动车 | 始发站 | 13:19 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 13:19 | 13:31 |
| 5203 (玉山 - 南昌) | 普快 | 13:20 | 终点站 |
| D6350 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 13:21 |
| 7205 (南昌 - 江边村) | 普快 | 始发站 | 13:25 |
| K530/K531 (成都东 - 杭州) | 快速 | 13:26 | 13:38 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 13:33 | 13:45 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 13:46 | 13:58 |
| D6349 (九江 - 南昌) | 动车 | 13:54 | 终点站 |
| D3223 (武昌 - 南昌) | 动车 | 14:05 | 终点站 |
| D97 (上海虹桥 - 南昌) | 动车 | 14:09 | 终点站 |
| D6352 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 14:10 |
| 5201 (南昌 - 萍乡) | 普快 | 始发站 | 14:13 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 14:20 |
| 5206 (南昌 - 景德镇) | 普快 | 始发站 | 14:26 |
| L371/L374 (九江 - 上海南) | 14:27 | 14:41 | |
| D3226 (南昌 - 武昌) | 动车 | 始发站 | 14:32 |
| D98 (南昌 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 14:35 |
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 14:39 | 14:48 |
| K308/K305 (厦门 - 北京西) | 快速 | 14:49 | 15:05 |
| 2998 (南昌 - 杭州) | 普快 | 始发站 | 14:54 |
| 1914/1911 (成都东 - 温州) | 普快 | 14:56 | 15:08 |
| K612/K613 (南昌 - 连云港东) | 快速 | 始发站 | 14:58 |
| K432 (南昌 - 扬州) | 快速 | 始发站 | 15:02 |
| D207/D206 (长沙 - 南昌) | 动车 | 15:04 | 终点站 |
| K8759 (九江 - 南昌) | 快速 | 15:12 | 终点站 |
| K8704 (井冈山 - 南昌) | 快速 | 15:14 | 终点站 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 始发站 | 15:18 |
| D117 (南昌 - 长沙) | 动车 | 始发站 | 15:27 |
| K1019 (南昌 - 广州东) | 快速 | 始发站 | 15:34 |
| 5222 (萍乡 - 南昌) | 普快 | 15:37 | 终点站 |
| K397/K396 (武昌 - 泉州东) | 快速 | 15:38 | 15:48 |
| 5204 (南昌 - 上饶) | 普快 | 始发站 | 15:40 |
| D6351 (九江 - 南昌) | 动车 | 15:48 | 终点站 |
| K732/K729 (赣州 - 大同) | 快速 | 15:51 | 16:03 |
| 7213 (南昌 - 吉安) | 普快 | 始发站 | 15:57 |
| L183 (南昌 - 汕头) | 始发站 | 16:00 | |
| K8721 (玉山 - 南昌) | 快速 | 16:04 | 终点站 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 16:06 | 16:18 |
| L710 (南昌 - 上海南) | 始发站 | 16:07 | |
| D6354 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 16:12 |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 16:13 | 终点站 |
| K105 (北京西 - 深圳) | 快速 | 16:16 | 16:26 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 16:26 | 16:39 |
| D6353 (九江 - 南昌) | 动车 | 16:27 | 终点站 |
| L373 (上海南 - 南昌) | 16:35 | 终点站 | |
| K788/K785 (成都 - 南昌) | 快速 | 16:45 | 终点站 |
| K448/K445 (西安 - 深圳) | 快速 | 16:46 | 16:56 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 16:48 |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 16:58 | 终点站 |
| K1622/K1619 (天津 - 深圳西) | 快速 | 17:07 | 17:22 |
| D6356 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 17:09 |
| K8731 (南昌 - 井冈山) | 快速 | 始发站 | 17:10 |
| L709 (上海南 - 南昌) | 17:13 | 终点站 | |
| 1454 (南昌 - 北京西) | 普快 | 始发站 | 17:15 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 始发站 | 17:16 |
| K115 (九江 - 深圳) | 快速 | 17:26 | 17:36 |
| K1078/K1075 (宁波东 - 重庆北) | 快速 | 17:37 | 17:52 |
| K8724 (瑞金 - 南昌) | 快速 | 17:50 | 终点站 |
| K1187/K1186 (九江 - 上海南) | 快速 | 17:51 | 18:06 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 17:59 | 18:14 |
| K1029 (合肥 - 东莞东) | 快速 | 18:05 | 18:15 |
| K87/K86 (九江 - 广州) | 快速 | 18:15 | 18:31 |
| K8708/K8705 (南昌 - 厦门) | 快速 | 始发站 | 18:21 |
| K8729 (景德镇 - 南昌) | 快速 | 18:26 | 终点站 |
| D6355 (九江 - 南昌) | 动车 | 18:30 | 终点站 |
| T171 (南昌 - 广州东) | 特快 | 始发站 | 18:40 |
| D3248/D3245 (汉口 - 南昌) | 动车 | 18:46 | 终点站 |
| D6358 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 18:48 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 18:53 | 19:04 |
| 2208/2205 (南昌 - 温州) | 普快 | 始发站 | 18:55 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 始发站 | 18:57 |
| K8728 (醴陵 - 南昌) | 快速 | 19:00 | 终点站 |
| L1067/L1066 (广州东 - 南昌) | 19:06 | 终点站 | |
| K799/K798 (武昌 - 汕头) | 快速 | 19:08 | 19:19 |
| D3230 (南昌 - 汉口) | 动车 | 始发站 | 19:09 |
| T126/T127 (成都 - 东莞东) | 特快 | 19:16 | 19:27 |
| T168 (南昌 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 19:33 |
| D6357 (九江 - 南昌) | 动车 | 19:33 | 终点站 |
| 1202/1203 (信阳 - 深圳西) | 普快 | 19:45 | 20:00 |
| 8552 (向塘 - 南昌) | 普快 | 19:50 | 终点站 |
| D6360 (南昌 - 九江) | 动车 | 始发站 | 19:52 |
| Z66 (南昌 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 20:06 |
| Z134 (井冈山 - 北京西) | 直达 | 20:08 | 20:22 |
| Z68 (南昌 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 20:12 |
| K311/K310 (合肥 - 广州东) | 快速 | 20:13 | 20:23 |
| 1585/1588 (汉口 - 温州) | 普快 | 20:20 | 20:39 |
| K1185 (上海南 - 南昌) | 快速 | 20:30 | 终点站 |
| K8716/K8717 (南昌 - 福州) | 快速 | 始发站 | 20:32 |
| D3227 (武昌 - 南昌) | 动车 | 20:35 | 终点站 |
| K555 (武昌 - 深圳西) | 快速 | 20:42 | 20:57 |
| 2532/2533 (南昌 - 宁波东) | 普快 | 始发站 | 20:45 |
| K446/K447 (深圳 - 西安) | 快速 | 20:49 | 20:59 |
| K1125/K1128 (汉口 - 杭州) | 快速 | 20:56 | 21:04 |
| K13/K12 (武昌 - 上海南) | 快速 | 21:04 | 21:18 |
| K288 (南昌 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 21:11 |
| D6359 (九江 - 南昌) | 动车 | 21:12 | 终点站 |
| L1073/L1072 (广州东 - 南昌) | 21:14 | 终点站 | |
| K572 (龙岩 - 北京西) | 快速 | 21:22 | 21:30 |
| K523/K526 (汉口 - 福州) | 快速 | 21:28 | 21:40 |
| 2186 (南昌 - 杭州) | 普快 | 始发站 | 21:31 |
| D93 (上海虹桥 - 南昌) | 动车 | 21:32 | 终点站 |
| K506 (南昌 - 南京) | 快速 | 始发站 | 21:37 |
| K1040/K1037 (深圳 - 郑州) | 快速 | 21:43 | 22:06 |
| T128/T125 (东莞东 - 成都) | 特快 | 21:50 | 22:00 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 21:58 | 终点站 |
| K752/K753 (汉口 - 上海南) | 快速 | 21:59 | 22:13 |
| 1216/1217 (福州 - 西安) | 普快 | 22:05 | 22:16 |
| D3249 (武汉 - 南昌) | 动车 | 22:08 | 终点站 |
| K1620 (深圳西 - 天津) | 快速 | 22:12 | 22:23 |
| 1907 (北京西 - 南昌) | 普快 | 22:27 | 终点站 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 22:39 | 22:56 |
| D91 (上海虹桥 - 南昌) | 动车 | 22:46 | 终点站 |
| L404/L401 (南昌 - 温州) | 始发站 | 22:54 | |
| K106 (深圳 - 北京西) | 快速 | 22:59 | 23:14 |
| D115/D118 (长沙 - 南昌) | 动车 | 23:08 | 终点站 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 23:16 | 23:27 |
| 1908 (南昌 - 北京西) | 普快 | 始发站 | 23:20 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 23:22 | 23:34 |
| K309/K312 (广州东 - 合肥) | 快速 | 23:29 | 23:41 |
| K524/K525 (福州 - 汉口) | 快速 | 23:35 | 23:52 |
| K751/K754 (上海南 - 麻城) | 快速 | 23:41 | 00:01 |
| D95 (杭州 - 南昌) | 动车 | 23:48 | 终点站 |

