南宁火车时刻表 - 南宁站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 南宁 到站时间 | 南宁 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K366/K363 (昆明 - 广州) | 快速 | 00:15 | 00:30 |
| L9327 (柳州 - 南宁) | 00:50 | 终点站 | |
| K365/K364 (广州 - 昆明) | 快速 | 02:25 | 02:40 |
| 2056/2057 (昆明 - 湛江) | 普快 | 02:35 | 02:45 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 05:00 | 05:15 |
| K484/K481 (昆明 - 广州) | 快速 | 05:25 | 05:40 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 05:35 | 终点站 |
| K182 (昆明 - 上海南) | 快速 | 05:45 | 06:00 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 05:55 | 终点站 |
| K139/K141/K144 (成都东 - 南宁) | 快速 | 06:20 | 终点站 |
| 2571/2574 (广州 - 南宁) | 普快 | 06:35 | 终点站 |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 06:50 | 07:05 |
| 5517 (南宁 - 凭祥) | 普快 | 始发站 | 07:40 |
| 2011 (张家界 - 南宁) | 普快 | 07:55 | 终点站 |
| T6 (南宁 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 08:05 |
| K9305 (南宁 - 百色) | 快速 | 始发站 | 08:15 |
| T8722 (南宁 - 桂林) | 特快 | 始发站 | 08:15 |
| T8726 (南宁 - 融安) | 特快 | 始发站 | 08:25 |
| K9326/K9327 (南宁 - 梧州) | 快速 | 始发站 | 08:40 |
| 1232/1233 (广州东 - 南宁) | 普快 | 09:00 | 终点站 |
| T82 (南宁 - 上海南) | 特快 | 始发站 | 09:05 |
| K9346/K9347 (南宁 - 玉林) | 快速 | 始发站 | 09:20 |
| 2638 (昆明 - 南宁) | 普快 | 09:25 | 终点站 |
| K483/K482 (广州 - 昆明) | 快速 | 09:40 | 09:55 |
| K9302 (南宁 - 桂林) | 快速 | 始发站 | 09:45 |
| T8702 (凭祥 - 南宁) | 特快 | 10:15 | 终点站 |
| T190 (南宁 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 10:30 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 10:50 | 终点站 |
| K538 (南宁 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 10:55 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 11:15 | 终点站 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 始发站 | 11:20 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 11:40 | 终点站 |
| 7311 (南宁 - 凭祥) | 普快 | 始发站 | 11:45 |
| K9336/K9337 (南宁 - 贺州) | 快速 | 始发站 | 11:45 |
| 7322 (防城港 - 南宁) | 普快 | 12:05 | 终点站 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 始发站 | 12:10 |
| K9320 (北海 - 南宁) | 快速 | 12:20 | 终点站 |
| 7321 (南宁 - 防城港) | 普快 | 始发站 | 12:40 |
| K142/K143/K140 (南宁 - 成都东) | 快速 | 始发站 | 12:50 |
| K9319 (南宁 - 北海) | 快速 | 始发站 | 12:55 |
| K9301 (桂林北 - 北海) | 快速 | 13:25 | 13:40 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 13:45 | 终点站 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 始发站 | 13:50 |
| K9306 (百色 - 南宁) | 快速 | 14:10 | 终点站 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 14:10 | 终点站 |
| 5528/5529 (南宁 - 玉林) | 普快 | 始发站 | 14:20 |
| 7312 (凭祥 - 南宁) | 普快 | 14:25 | 终点站 |
| K9304 (北海 - 桂林北) | 快速 | 14:40 | 15:10 |
| K9314/K9311 (湛江 - 南宁) | 快速 | 15:05 | 终点站 |
| K9307 (南宁 - 百色) | 快速 | 始发站 | 15:05 |
| K9312/K9313 (南宁 - 湛江) | 快速 | 始发站 | 15:45 |
| 5518 (凭祥 - 南宁) | 普快 | 16:15 | 终点站 |
| 2637 (南宁 - 昆明) | 普快 | 始发站 | 16:20 |
| K9335/K9338 (贺州 - 南宁) | 快速 | 16:25 | 终点站 |
| T81 (上海南 - 南宁) | 特快 | 16:40 | 终点站 |
| L9328 (南宁 - 柳州) | 始发站 | 16:45 | |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 17:05 | 终点站 |
| 1234/1231 (南宁 - 广州东) | 普快 | 始发站 | 17:25 |
| K9348/K9345 (玉林 - 南宁) | 快速 | 17:45 | 终点站 |
| 2012 (南宁 - 张家界) | 普快 | 始发站 | 17:50 |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 始发站 | 18:20 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 始发站 | 18:35 |
| T8701 (南宁 - 凭祥) | 特快 | 始发站 | 18:45 |
| 2572/2573 (南宁 - 广州) | 普快 | 始发站 | 18:50 |
| T8725 (融安 - 南宁) | 特快 | 19:10 | 终点站 |
| K230/K231 (厦门 - 昆明) | 快速 | 19:30 | 19:45 |
| T8721 (桂林 - 南宁) | 特快 | 19:50 | 终点站 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 始发站 | 19:55 |
| T5 (北京西 - 南宁) | 特快 | 20:15 | 终点站 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 20:30 |
| K9325/K9328 (梧州 - 南宁) | 快速 | 21:00 | 终点站 |
| K537 (上海南 - 南宁) | 快速 | 21:15 | 终点站 |
| K181 (上海南 - 昆明) | 快速 | 21:25 | 21:40 |
| K9308 (百色 - 南宁) | 快速 | 21:35 | 终点站 |
| 2058/2055 (湛江 - 昆明) | 普快 | 21:45 | 21:55 |
| K9303 (桂林 - 南宁) | 快速 | 21:55 | 终点站 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 22:25 | 22:45 |
| 5530/5527 (玉林 - 南宁) | 普快 | 22:45 | 终点站 |
| T189 (北京西 - 南宁) | 特快 | 23:30 | 终点站 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 23:50 |

