南阳火车时刻表 - 南阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 南阳 到站时间 | 南阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 00:08 | 00:11 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 00:39 | 00:42 |
| K468/K465 (西安 - 宁波东) | 快速 | 00:39 | 00:47 |
| L172/L173 (广州东 - 洛阳) | 00:45 | 00:47 | |
| K589 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 01:18 | 01:21 |
| K117 (北京西 - 攀枝花) | 快速 | 01:29 | 01:33 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 01:41 | 01:45 |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 01:42 | 01:45 |
| 1218/1215 (西安 - 福州) | 普快 | 01:48 | 01:56 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 01:51 | 01:56 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 02:00 | 02:03 |
| L34 (成都 - 北京西) | 02:54 | 02:57 | |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 03:20 | 03:22 |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 03:43 | 03:46 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 04:46 | 04:50 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 05:02 | 05:05 |
| K183 (北京西 - 南阳) | 快速 | 05:04 | 终点站 |
| K708/K705 (安庆 - 西安) | 快速 | 05:36 | 05:44 |
| L156 (安康 - 北京西) | 06:15 | 06:24 | |
| K1106/K1107 (上海 - 南阳) | 快速 | 06:18 | 终点站 |
| K448/K445 (西安 - 深圳) | 快速 | 06:30 | 06:38 |
| K466/K467 (宁波东 - 西安) | 快速 | 07:06 | 07:16 |
| K446/K447 (深圳 - 西安) | 快速 | 07:51 | 07:59 |
| K568/K569 (南通 - 重庆北) | 快速 | 08:11 | 08:40 |
| 4741 (南阳 - 邓州) | 普快 | 始发站 | 08:20 |
| 1216/1217 (福州 - 西安) | 普快 | 08:25 | 08:33 |
| K261 (北京西 - 汉中) | 快速 | 08:30 | 08:32 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 09:19 | 09:22 |
| 4706/4707 (南阳 - 洛阳) | 普快 | 始发站 | 09:22 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 09:25 | 09:30 |
| K279 (北京西 - 十堰) | 快速 | 09:30 | 09:34 |
| K7952 (南阳 - 新乡) | 快速 | 始发站 | 10:20 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 10:29 | 10:33 |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 10:41 | 10:44 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 10:53 | 10:56 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 11:03 | 11:06 |
| 4732/4733 (邓州 - 洛阳) | 普快 | 11:32 | 11:37 |
| 4734/4731 (洛阳 - 邓州) | 普快 | 12:06 | 12:10 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 12:59 | 13:03 |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 13:17 | 13:23 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 13:59 | 14:01 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 14:18 | 14:23 |
| K284/K281 (成都 - 上海) | 快速 | 14:31 | 14:36 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 14:49 | 14:51 |
| L91 (北京西 - 重庆) | 14:50 | 14:56 | |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 15:05 | 15:07 |
| L101 (北京西 - 重庆) | 15:15 | 15:21 | |
| K570/K567 (重庆北 - 南通) | 快速 | 15:37 | 16:07 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 15:50 | 15:53 |
| K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 16:02 | 16:07 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 16:14 | 16:17 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 16:28 | 16:30 |
| L240/L237 (洛阳 - 广州东) | 17:17 | 17:52 | |
| 4708/4705 (洛阳 - 南阳) | 普快 | 18:40 | 终点站 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 18:50 | 18:53 |
| 4742 (邓州 - 南阳) | 普快 | 18:50 | 终点站 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 19:02 | 19:06 |
| K7951 (新乡 - 南阳) | 快速 | 19:15 | 终点站 |
| K1108/K1105 (南阳 - 上海) | 快速 | 始发站 | 19:54 |
| K184 (南阳 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 20:24 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 20:30 | 20:32 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 20:48 | 20:52 |
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 20:50 | 20:52 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 21:20 | 21:24 |
| K706/K707 (西安 - 安庆) | 快速 | 21:27 | 21:35 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 21:40 | 21:45 |
| K280 (十堰 - 北京西) | 快速 | 21:50 | 21:54 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 22:49 | 22:53 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 23:03 | 23:09 |
| K50 (恩施 - 北京西) | 快速 | 23:13 | 23:15 |
| K262 (汉中 - 北京西) | 快速 | 23:41 | 23:46 |

