南召火车时刻表 - 南召站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 南召 到站时间 | 南召 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 02:42 | 02:47 |
| K183 (北京西 - 南阳) | 快速 | 03:48 | 03:51 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 03:59 | 04:04 |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 04:32 | 04:35 |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 09:57 | 09:59 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 10:06 | 10:19 |
| 4706/4707 (南阳 - 洛阳) | 普快 | 10:08 | 10:22 |
| K7952 (南阳 - 新乡) | 快速 | 11:09 | 11:24 |
| 4734/4731 (洛阳 - 邓州) | 普快 | 11:18 | 11:21 |
| 4732 (邓州 - 郑州) | 普快 | 12:30 | 12:33 |
| 4732/4733 (邓州 - 洛阳) | 普快 | 12:30 | 12:33 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 13:33 | 13:36 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 13:49 | 13:52 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 15:37 | 15:39 |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 15:53 | 15:55 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 16:39 | 16:42 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 17:16 | 17:18 |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 18:06 | 18:08 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 18:18 | 18:20 |
| K7951 (新乡 - 南阳) | 快速 | 18:27 | 18:30 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 19:46 | 19:48 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 20:53 | 20:56 |
| K184 (南阳 - 北京西) | 快速 | 21:10 | 21:15 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 22:10 | 22:14 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 22:19 | 22:21 |

