碾子山火车时刻表 - 碾子山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 碾子山 到站时间 | 碾子山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 03:45 | 03:47 |
| K7058/K7060 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 04:31 | 04:33 |
| 4036 (满洲里 - 齐齐哈尔) | 普快 | 06:31 | 06:34 |
| 6256 (扎兰屯 - 齐齐哈尔) | 普快 | 07:08 | 07:11 |
| 6235 (齐齐哈尔 - 海拉尔) | 普快 | 09:23 | 09:26 |
| 2686/2687/2689 (丹东 - 满洲里) | 普快 | 09:35 | 09:38 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 11:06 | 11:08 |
| 4091 (齐齐哈尔 - 碾子山) | 普快 | 13:21 | 终点站 |
| 4092 (碾子山 - 齐齐哈尔) | 普快 | 始发站 | 13:41 |
| 4196/4193/4191 (绥芬河 - 满洲里) | 普快 | 14:18 | 14:20 |
| 4192/4194/4195 (满洲里 - 绥芬河) | 普快 | 14:40 | 14:43 |
| 6236 (海拉尔 - 齐齐哈尔) | 普快 | 15:15 | 15:17 |
| 6255 (齐齐哈尔 - 扎兰屯) | 普快 | 17:40 | 17:45 |
| 2690/2688/2685 (满洲里 - 丹东) | 普快 | 20:00 | 20:02 |
| 6219 (齐齐哈尔 - 碾子山) | 普快 | 20:17 | 终点站 |
| 6220 (碾子山 - 齐齐哈尔) | 普快 | 始发站 | 20:38 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 20:56 | 20:58 |
| 4035 (齐齐哈尔 - 满洲里) | 普快 | 22:20 | 22:22 |
| K7059/K7057 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 23:41 | 23:43 |

