宁陵县火车时刻表 - 宁陵县站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 宁陵县 到站时间 | 宁陵县 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 00:54 | 00:56 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 01:13 | 01:16 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 03:26 | 03:28 |
| 1303 (北京西 - 郑州) | 普快 | 05:36 | 05:38 |
| 2276/2277 (杭州 - 郑州) | 普快 | 05:45 | 05:47 |
| K1040/K1037 (深圳 - 郑州) | 快速 | 07:03 | 07:05 |
| 1551/1554 (太原 - 连云港东) | 普快 | 08:09 | 08:11 |
| 1304 (郑州 - 北京西) | 普快 | 09:15 | 09:17 |
| 4727/4726 (商丘 - 新乡) | 普快 | 12:11 | 12:13 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 12:22 | 12:24 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 12:55 | 12:57 |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 13:26 | 13:36 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 15:44 | 15:55 |
| 4725/4728 (新乡 - 商丘) | 普快 | 17:20 | 17:22 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 18:16 | 18:18 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 18:28 | 18:30 |
| 2503/2502 (商丘 - 太原) | 普快 | 19:18 | 19:20 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 19:50 | 19:52 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 21:55 | 21:57 |
| 1488 (郑州 - 北京西) | 普快 | 22:03 | 22:31 |
| 2596/2593 (郑州 - 杭州) | 普快 | 22:43 | 22:45 |
| K1038/K1039 (郑州 - 深圳) | 快速 | 23:04 | 23:06 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 23:14 | 23:16 |

