农安火车时刻表 - 农安站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 农安 到站时间 | 农安 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 00:54 | 00:56 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 05:13 | 05:21 |
| 6339 (长春 - 白城) | 普快 | 06:56 | 06:58 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 08:06 | 08:16 |
| K7558 (松原 - 长春) | 快速 | 08:41 | 08:44 |
| K7445 (长春 - 松原) | 快速 | 09:17 | 09:31 |
| K7310 (白城 - 长春) | 快速 | 10:18 | 10:20 |
| K7446 (松原 - 长春) | 快速 | 12:32 | 12:35 |
| K7304 (乌兰浩特 - 长春) | 快速 | 13:59 | 14:02 |
| K7309 (长春 - 白城) | 快速 | 14:31 | 14:33 |
| 6340 (白城 - 长春) | 普快 | 15:03 | 15:11 |
| K7303 (长春 - 白城) | 快速 | 16:44 | 16:47 |
| K7301 (长春 - 白城) | 快速 | 17:51 | 17:54 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 19:07 | 19:10 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 19:46 | 19:50 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 21:24 | 21:27 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 23:43 | 23:49 |

