祁阳火车时刻表 - 祁阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 祁阳 到站时间 | 祁阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K9277/K9280 (邵阳 - 广州) | 快速 | 00:07 | 00:13 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 00:11 | 00:16 |
| K36/K37 (广州 - 柳州) | 快速 | 02:35 | 02:38 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 06:19 | 06:21 |
| K9232/K9233 (广州 - 永州) | 快速 | 06:38 | 06:45 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 07:05 | 07:07 |
| K9126/K9127 (广州 - 永州) | 快速 | 07:24 | 07:27 |
| K9278/K9279 (广州 - 邵阳) | 快速 | 08:58 | 09:01 |
| K9234/K9231 (永州 - 广州) | 快速 | 09:59 | 10:21 |
| 5380 (永州 - 衡阳) | 普快 | 10:44 | 10:46 |
| T8302 (永州 - 长沙) | 特快 | 11:05 | 11:09 |
| K9221 (衡阳 - 永州) | 快速 | 12:17 | 12:36 |
| 2902 (贺州 - 长沙) | 普快 | 14:25 | 14:33 |
| 2901 (长沙 - 贺州) | 普快 | 14:52 | 15:00 |
| K9218 (永州 - 长沙) | 快速 | 15:17 | 15:20 |
| T8301 (长沙 - 永州) | 特快 | 15:57 | 15:59 |
| 5379 (衡阳 - 永州) | 普快 | 16:26 | 16:29 |
| K9236/K9237 (广州 - 永州) | 快速 | 16:40 | 16:42 |
| K9217 (长沙 - 永州) | 快速 | 16:53 | 17:01 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 18:14 | 18:17 |
| K9222 (永州 - 衡阳) | 快速 | 21:05 | 21:08 |
| K9128/K9125 (永州 - 广州) | 快速 | 21:37 | 21:40 |
| K38/K35 (柳州 - 广州) | 快速 | 22:14 | 22:18 |
| K9238/K9235 (永州 - 广州) | 快速 | 23:38 | 23:41 |

