渠县火车时刻表 - 渠县站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 渠县 到站时间 | 渠县 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1048 (重庆北 - 宜昌东) | 快速 | 01:20 | 01:26 |
| K358/K355 (重庆北 - 广州) | 快速 | 01:37 | 01:45 |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 01:50 | 01:57 |
| K570/K567 (重庆北 - 南通) | 快速 | 02:06 | 02:14 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 02:53 | 03:01 |
| K1032/K1033/K1035 (西安 - 贵阳) | 快速 | 03:54 | 04:02 |
| K619 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 05:17 | 05:23 |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 05:46 | 05:55 |
| K1002/K1003 (西安 - 重庆北) | 快速 | 06:19 | 06:27 |
| K1024/K1021 (武昌 - 重庆北) | 快速 | 08:29 | 08:35 |
| K9424 (重庆北 - 达州) | 快速 | 08:30 | 08:32 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 08:40 | 08:46 |
| 5608/5605 (重庆北 - 南充) | 普快 | 10:08 | 10:13 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 10:32 | 10:38 |
| K502/K503 (长沙 - 重庆北) | 快速 | 10:54 | 11:01 |
| K1036/K1034/K1031 (贵阳 - 西安) | 快速 | 11:07 | 11:15 |
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 11:35 | 11:39 |
| K806/K803 (重庆北 - 福州) | 快速 | 11:56 | 12:15 |
| L1132/L1133 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 12:25 | 12:31 | |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 12:45 | 12:49 |
| K1004/K1001 (重庆北 - 西安) | 快速 | 12:54 | 13:01 |
| K356/K357 (广州 - 重庆北) | 快速 | 13:03 | 13:10 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 13:39 | 13:55 |
| 5606/5607 (南充 - 重庆北) | 普快 | 13:54 | 13:59 |
| K1076/K1077 (重庆北 - 宁波东) | 快速 | 14:07 | 14:11 |
| K1022/K1023 (重庆北 - 武昌) | 快速 | 14:24 | 14:32 |
| K589 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 14:24 | 14:29 |
| K1078/K1075 (宁波东 - 重庆北) | 快速 | 15:05 | 15:10 |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 15:50 | 15:54 |
| K504/K501 (重庆北 - 长沙) | 快速 | 16:51 | 16:57 |
| K1154/K1151 (重庆北 - 上海) | 快速 | 17:08 | 17:12 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 19:32 | 19:41 |
| K835/K838 (达州 - 广州) | 快速 | 20:17 | 20:23 |
| K1047 (宜昌东 - 重庆北) | 快速 | 20:25 | 20:32 |
| K568/K569 (南通 - 重庆北) | 快速 | 21:02 | 21:06 |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 22:45 | 22:49 |
| L2058/L2055 (漳州东 - 重庆北) | 23:29 | 23:35 | |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 23:37 | 23:44 |

