2-7折预定衢州酒店 预定衢州特价机票 购买衢州出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 00:04 | 衢州 | ![]() | 00:04 | 福州 | 11:32 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 00:06 | 衢州 | ![]() | 00:11 | 昆明 | 08:17 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 00:13 | 衢州 | ![]() | 00:15 | 宁波 | 06:05 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 00:22 | 衢州 | ![]() | 00:24 | 上海南 | 05:42 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:15 | 00:23 | 衢州 | ![]() | 00:27 | 南昌 | 07:09 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 00:43 | 衢州 | ![]() | 00:45 | 上海南 | 06:12 |
| 2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 19:03 | 00:52 | 衢州 | ![]() | 00:54 | 温州 | 06:55 |
| 2187 | 普快 | 杭州 | 21:40 | 01:02 | 衢州 | ![]() | 01:26 | 南昌 | 06:18 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 15:20 | 01:28 | 衢州 | ![]() | 01:30 | 温州 | 07:37 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:21 | 01:35 | 衢州 | ![]() | 01:37 | 武昌 | 10:22 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 21:43 | 01:37 | 衢州 | ![]() | 01:39 | 宁波 | 06:35 |
| K12/K13 | 空调快速 | 武昌 | 17:08 | 01:50 | 衢州 | ![]() | 01:52 | 上海南 | 07:50 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 01:58 | 衢州 | ![]() | 02:01 | 成都 | 17:08 |
| K739 | 空调快速 | 上海南 | 18:44 | 02:07 | 衢州 | ![]() | 02:11 | 昆明 | 13:03 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 02:15 | 衢州 | ![]() | 02:18 | 上海南 | 08:07 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:50 | 02:18 | 衢州 | ![]() | 02:22 | 龙岩 | 16:50 |
| K959 | 空调快速 | 上海南 | 19:27 | 02:32 | 衢州 | ![]() | 02:36 | 南宁 | 02:08 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 02:42 | 衢州 | ![]() | 02:44 | 上海南 | 06:58 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 02:51 | 衢州 | ![]() | 02:53 | 杭州 | 06:39 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 03:14 | 衢州 | ![]() | 03:16 | 苏州 | 11:33 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 03:23 | 衢州 | ![]() | 03:33 | 温州 | 09:48 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 22:12 | 03:41 | 衢州 | ![]() | 03:43 | 杭州 | 07:43 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:35 | 03:50 | 衢州 | ![]() | 04:13 | 杭州 | 08:20 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 04:20 | 衢州 | ![]() | 04:24 | 上海南 | 08:56 |
| K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 04:37 | 衢州 | ![]() | 04:40 | 上海南 | 11:09 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 04:50 | 衢州 | ![]() | 04:53 | 上海南 | 10:43 |
| K426/K427 | 快速 | 重庆北 | 23:05 | 05:16 | 衢州 | ![]() | 05:19 | 杭州 | 08:49 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 05:41 | 衢州 | ![]() | 05:45 | 上海南 | 11:34 |
| K121/K124 | 空调快速 | 十堰 | 12:50 | 06:05 | 衢州 | ![]() | 06:19 | 上海南 | 11:40 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 06:28 | 衢州 | ![]() | 06:30 | 上海南 | 11:58 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 08:00 | 06:44 | 衢州 | ![]() | 06:47 | 上海南 | 12:04 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:22 | 06:54 | 衢州 | ![]() | 06:57 | 宁波 | 14:19 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:13 | 07:04 | 衢州 | ![]() | 07:07 | 上海南 | 12:17 |
| K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:09 | 07:14 | 衢州 | ![]() | 07:17 | 上海南 | 13:17 |
| K251/K254 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 07:43 | 衢州 | ![]() | 07:46 | 上海南 | 13:52 |
| K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 18:16 | 07:52 | 衢州 | ![]() | 07:55 | 杭州 | 12:05 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:23 | 08:02 | 衢州 | ![]() | 08:04 | 上海南 | 14:18 |
| T7762 | 空调特快 | 江山 | 07:54 | 08:11 | 衢州 | ![]() | 08:14 | 杭州 | 11:24 |
| K941/K944 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 08:02 | 衢州 | ![]() | 08:14 | 贵阳 | 05:24 |
| K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:45 | 08:36 | 衢州 | ![]() | 08:39 | 温州 | 15:05 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:37 | 08:56 | 衢州 | ![]() | 09:00 | 上海南 | 15:38 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:52 | 09:07 | 衢州 | ![]() | 09:11 | 杭州 | 13:01 |
| D5671 | 动车组 | 杭州 | 07:22 | 09:18 | 衢州 | ![]() | 09:18 | 衢州 | 09:18 |
| K960 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 09:20 | 衢州 | ![]() | 09:24 | 上海南 | 18:02 |
| D5674 | 动车组 | 衢州 | 09:37 | 09:37 | 衢州 | ![]() | 09:37 | 上海 | 13:23 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 09:43 | 衢州 | ![]() | 09:45 | 上海南 | 15:22 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 09:56 | 衢州 | ![]() | 09:59 | 广州 | 04:18 |
| K860 | 空调快速 | 桂林 | 17:02 | 10:10 | 衢州 | ![]() | 10:14 | 上海南 | 15:46 |
| K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 10:31 | 衢州 | ![]() | 10:40 | 上海南 | 16:45 |
| D5689 | 动车组 | 上海南 | 07:43 | 11:09 | 衢州 | ![]() | 11:09 | 衢州 | 11:09 |
| D5690 | 动车组 | 衢州 | 11:28 | 11:28 | 衢州 | ![]() | 11:28 | 上海南 | 14:58 |
| K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:02 | 11:38 | 衢州 | ![]() | 11:42 | 江山 | 12:01 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:37 | 12:41 | 衢州 | ![]() | 12:45 | 贵阳 | 09:59 |
| K1078/K1075 | 快速 | 宁波 | 07:30 | 12:47 | 衢州 | ![]() | 12:51 | 重庆北 | 18:42 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:26 | 13:17 | 衢州 | ![]() | 13:21 | 厦门 | 10:14 |
| K425/K428 | 快速 | 杭州 | 09:53 | 13:25 | 衢州 | ![]() | 13:29 | 重庆北 | 16:12 |
| K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 13:32 | 衢州 | ![]() | 13:36 | 江山 | 13:55 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:33 | 14:02 | 衢州 | ![]() | 14:06 | 南宁 | 14:00 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 14:12 | 衢州 | ![]() | 14:16 | 湛江 | 15:45 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:41 | 14:57 | 衢州 | ![]() | 15:00 | 三亚 | 22:17 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 09:06 | 15:03 | 衢州 | ![]() | 15:07 | 南昌 | 20:19 |
| K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:10 | 15:29 | 衢州 | ![]() | 15:33 | 淮北 | 07:10 |
| T7761 | 空调特快 | 杭州 | 12:30 | 15:48 | 衢州 | ![]() | 15:51 | 江山 | 16:24 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 15:55 | 衢州 | ![]() | 15:58 | 广州 | 05:35 |
| K845/K848 | 空调快速 | 宁波 | 10:38 | 16:10 | 衢州 | ![]() | 16:13 | 贵阳 | 15:01 |
| K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 16:30 | 衢州 | ![]() | 16:34 | 徐州 | 07:20 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 16:37 | 衢州 | ![]() | 16:39 | 深圳 | 06:04 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 17:01 | 衢州 | ![]() | 17:05 | 怀化 | 11:42 |
| D96 | 动车组 | 南昌 | 15:09 | 17:31 | 衢州 | ![]() | 17:32 | 杭州 | 19:21 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:26 | 17:56 | 衢州 | ![]() | 18:01 | 贵阳 | 16:20 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:30 | 18:40 | 衢州 | ![]() | 18:41 | 长沙 | 23:29 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:20 | 18:50 | 衢州 | ![]() | 18:54 | 福州 | 05:18 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 12:12 | 19:06 | 衢州 | ![]() | 19:10 | 广州 | 11:11 |
| D106/D107 | 动车组 | 武昌 | 10:55 | 19:20 | 衢州 | ![]() | 19:22 | 上海南 | 22:31 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:37 | 19:30 | 衢州 | ![]() | 19:36 | 重庆北 | 19:42 |
| K122/K123 | 空调快速 | 上海南 | 13:47 | 19:43 | 衢州 | ![]() | 19:47 | 襄樊 | 09:40 |
| 1245/1248 | 普快 | 宁波 | 12:38 | 20:08 | 衢州 | ![]() | 20:12 | 重庆 | 08:28 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:24 | 20:31 | 衢州 | ![]() | 20:35 | 邵阳 | 09:26 |
| 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 14:45 | 20:38 | 衢州 | ![]() | 20:42 | 武昌 | 06:39 |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:11 | 21:03 | 衢州 | ![]() | 21:06 | 怀化 | 12:14 |
| K252/K253 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 21:10 | 衢州 | ![]() | 21:14 | 宜昌 | 15:13 |
| D95 | 动车组 | 杭州 | 19:41 | 21:27 | 衢州 | ![]() | 21:28 | 南昌 | 23:53 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 21:16 | 衢州 | ![]() | 21:33 | 贵阳 | 18:22 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 21:49 | 衢州 | ![]() | 21:52 | 昆明 | 09:59 |
| K1228 | 空调快速 | 南昌 | 16:29 | 21:50 | 衢州 | ![]() | 21:53 | 上海南 | 04:52 |
| K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:31 | 22:02 | 衢州 | ![]() | 22:05 | 宁波 | 04:05 |
| K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:12 | 21:56 | 衢州 | ![]() | 22:05 | 衡阳 | 08:48 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:58 | 22:14 | 衢州 | ![]() | 22:18 | 南宁 | 21:01 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 22:13 | 衢州 | ![]() | 22:25 | 南京西 | 08:55 |
| K859 | 空调快速 | 上海南 | 16:52 | 22:28 | 衢州 | ![]() | 22:30 | 桂林 | 17:28 |
| 1532/1533 | 空调普快 | 杭州 | 18:48 | 22:34 | 衢州 | ![]() | 22:37 | 武昌 | 08:28 |
| 1373/1376 | 空调普快 | 上海南 | 17:11 | 22:41 | 衢州 | ![]() | 22:45 | 怀化 | 18:15 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:13 | 22:53 | 衢州 | ![]() | 22:56 | 南昌 | 05:20 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:28 | 23:00 | 衢州 | ![]() | 23:04 | 成都 | 05:01 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:18 | 23:07 | 衢州 | ![]() | 23:11 | 赣州 | 08:28 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 23:15 | 衢州 | ![]() | 23:19 | 成都 | 05:13 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 23:21 | 衢州 | ![]() | 23:24 | 南京西 | 08:48 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 17:40 | 23:32 | 衢州 | ![]() | 23:38 | 广州 | 15:44 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 17:59 | 23:36 | 衢州 | ![]() | 23:38 | 上海南 | 05:06 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 23:54 | 衢州 | ![]() | 23:56 | 上海南 | 04:58 |

