全州火车时刻表 - 全州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 全州 到站时间 | 全州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 02:23 | 02:26 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 02:39 | 02:58 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 02:56 | 03:00 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 03:52 | 04:00 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 04:21 | 04:29 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 05:25 | 05:27 |
| K952/K949 (深圳 - 桂林) | 快速 | 05:40 | 05:44 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 06:43 | 06:46 |
| 1965 (武昌 - 桂林) | 普快 | 07:40 | 07:42 |
| K458/K455 (湛江 - 郑州) | 快速 | 08:55 | 08:58 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 09:35 | 09:37 |
| 2678/2675 (桂林北 - 贺州) | 普快 | 10:06 | 10:26 |
| T77 (上海南 - 桂林) | 特快 | 10:23 | 10:26 |
| K21 (北京西 - 桂林) | 快速 | 10:45 | 10:48 |
| K537 (上海南 - 南宁) | 快速 | 12:25 | 12:27 |
| K181 (上海南 - 昆明) | 快速 | 13:46 | 13:48 |
| K182 (昆明 - 上海南) | 快速 | 14:08 | 14:11 |
| 2676/2677 (贺州 - 桂林北) | 普快 | 14:35 | 14:48 |
| K538 (南宁 - 上海南) | 快速 | 19:01 | 19:04 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 19:32 | 19:35 |
| 1966 (桂林 - 武昌) | 普快 | 19:46 | 19:48 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 20:32 | 20:38 |
| K22 (桂林 - 北京西) | 快速 | 20:34 | 20:37 |
| T78 (桂林 - 上海南) | 特快 | 20:58 | 21:02 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 21:01 | 21:03 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 21:23 | 21:29 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 21:28 | 21:32 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 22:11 | 22:14 |
| K950/K951 (桂林 - 深圳) | 快速 | 23:01 | 23:04 |

