泉州火车时刻表 - 泉州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 泉州 到站时间 | 泉州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| D6211 (福州南 - 厦门北) | 动车 | 07:27 | 07:28 |
| D6212 (厦门 - 福州) | 动车 | 07:44 | 07:46 |
| D6213 (福州 - 厦门) | 动车 | 07:50 | 07:51 |
| D6214 (厦门 - 福州) | 动车 | 08:07 | 08:08 |
| D6215 (福州 - 厦门北) | 动车 | 08:10 | 08:11 |
| D6216 (厦门 - 福州) | 动车 | 08:22 | 08:23 |
| D6219 (福州南 - 厦门北) | 动车 | 08:34 | 08:35 |
| D3120 (厦门北 - 上海虹桥) | 动车 | 08:46 | 08:47 |
| D6221 (福州 - 厦门) | 动车 | 08:52 | 08:53 |
| D3216 (厦门北 - 宁波东) | 动车 | 08:56 | 08:57 |
| D6223 (福州 - 厦门北) | 动车 | 09:08 | 09:09 |
| D6202 (厦门 - 福州) | 动车 | 09:12 | 09:14 |
| D6201 (福州 - 厦门) | 动车 | 09:15 | 09:16 |
| D3208 (厦门北 - 上海虹桥) | 动车 | 09:31 | 09:33 |
| D6301 (福州 - 厦门) | 动车 | 09:42 | 09:43 |
| D6225 (福州 - 厦门北) | 动车 | 09:50 | 09:51 |
| D6332 (厦门 - 福鼎) | 动车 | 09:51 | 09:52 |
| D6227 (福州 - 厦门) | 动车 | 09:59 | 10:00 |
| D3118 (厦门北 - 上海虹桥) | 动车 | 10:04 | 10:08 |
| D6229 (福州 - 厦门) | 动车 | 10:21 | 10:23 |
| D6231 (福州 - 厦门) | 动车 | 10:31 | 10:33 |
| D3218 (厦门北 - 宁波东) | 动车 | 10:32 | 10:33 |
| D6233 (福州 - 厦门北) | 动车 | 10:46 | 10:47 |
| D3214 (厦门 - 杭州) | 动车 | 10:47 | 10:48 |
| D6235 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:03 | 11:04 |
| D3210 (厦门北 - 上海虹桥) | 动车 | 11:03 | 11:04 |
| D6220 (厦门 - 福州) | 动车 | 11:10 | 11:11 |
| D3219 (温州南 - 厦门) | 动车 | 11:20 | 11:22 |
| D6304 (厦门 - 福州) | 动车 | 11:31 | 11:32 |
| D6237 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:35 | 11:36 |
| D6239 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:43 | 11:44 |
| D6241 (福州 - 厦门) | 动车 | 11:55 | 11:57 |
| D3304 (厦门北 - 宁波东) | 动车 | 12:00 | 12:02 |
| D6243 (福州 - 厦门) | 动车 | 12:06 | 12:08 |
| D6222 (厦门 - 福州) | 动车 | 12:17 | 12:18 |
| D3204 (厦门 - 上海虹桥) | 动车 | 12:27 | 12:31 |
| D3211 (宁波东 - 厦门) | 动车 | 12:31 | 12:34 |
| D6224 (厦门 - 福州) | 动车 | 12:42 | 12:43 |
| D6334 (厦门 - 福鼎) | 动车 | 13:01 | 13:02 |
| D3206 (厦门 - 上海虹桥) | 动车 | 13:14 | 13:15 |
| D6226 (厦门 - 福州) | 动车 | 13:24 | 13:25 |
| D6247 (福州 - 厦门) | 动车 | 13:28 | 13:29 |
| D6228 (厦门 - 福州) | 动车 | 13:44 | 13:46 |
| D3231 (杭州 - 厦门北) | 动车 | 13:57 | 13:59 |
| D6230 (厦门 - 福州) | 动车 | 13:59 | 14:00 |
| D6232 (厦门 - 福州) | 动车 | 14:09 | 14:10 |
| D6305 (福州 - 厦门) | 动车 | 14:21 | 14:22 |
| D6249 (福州 - 厦门) | 动车 | 14:30 | 14:31 |
| D6251 (福州 - 厦门) | 动车 | 15:08 | 15:10 |
| D6236 (厦门 - 福州) | 动车 | 15:16 | 15:17 |
| D6331 (福鼎 - 厦门) | 动车 | 15:25 | 15:27 |
| D3232 (厦门北 - 杭州) | 动车 | 15:31 | 15:33 |
| D6253 (福州 - 厦门) | 动车 | 15:45 | 15:46 |
| D6308 (厦门 - 福州) | 动车 | 16:11 | 16:12 |
| D6255 (福州 - 厦门) | 动车 | 16:21 | 16:23 |
| D6257 (福州 - 厦门) | 动车 | 16:33 | 16:35 |
| D3213 (杭州 - 厦门北) | 动车 | 16:43 | 16:44 |
| D6238 (厦门 - 福州) | 动车 | 16:44 | 16:45 |
| D6240 (厦门 - 福州) | 动车 | 17:03 | 17:04 |
| D6203 (福州 - 厦门) | 动车 | 17:06 | 17:08 |
| D6242 (厦门 - 福州) | 动车 | 17:15 | 17:17 |
| D6259 (福州 - 厦门) | 动车 | 17:21 | 17:22 |
| D6204 (厦门 - 福州) | 动车 | 17:41 | 17:42 |
| D3303 (宁波东 - 厦门北) | 动车 | 17:51 | 17:53 |
| D3212 (厦门 - 宁波东) | 动车 | 17:53 | 17:54 |
| D6263 (福州 - 厦门) | 动车 | 18:01 | 18:03 |
| D3205 (上海虹桥 - 厦门) | 动车 | 18:08 | 18:10 |
| D6244 (厦门北 - 福州) | 动车 | 18:09 | 18:11 |
| D6246 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:19 | 18:20 |
| D3203 (上海虹桥 - 厦门) | 动车 | 18:22 | 18:24 |
| D6248 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:43 | 18:44 |
| D6333 (福鼎 - 厦门) | 动车 | 18:52 | 18:54 |
| D6250 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:56 | 18:58 |
| D3209 (上海虹桥 - 厦门北) | 动车 | 19:02 | 19:03 |
| D6252 (厦门北 - 福州) | 动车 | 19:09 | 19:10 |
| D3117 (上海虹桥 - 厦门北) | 动车 | 19:19 | 19:20 |
| D3207 (上海虹桥 - 厦门北) | 动车 | 19:28 | 19:29 |
| D6254 (厦门 - 福州) | 动车 | 19:28 | 19:29 |
| D6265 (福州 - 厦门) | 动车 | 19:41 | 19:42 |
| D3215 (宁波东 - 厦门北) | 动车 | 19:50 | 19:52 |
| D3220 (厦门 - 温州南) | 动车 | 20:04 | 20:07 |
| D6258 (厦门北 - 福州) | 动车 | 20:24 | 20:25 |
| D3119 (上海虹桥 - 厦门北) | 动车 | 20:24 | 20:25 |
| D6268 (厦门北 - 福州) | 动车 | 20:42 | 20:44 |
| D6260 (厦门 - 福州) | 动车 | 20:55 | 20:56 |
| D6267 (福州 - 厦门) | 动车 | 20:55 | 20:56 |
| D6262 (厦门北 - 福州南) | 动车 | 21:11 | 21:12 |
| D3217 (宁波东 - 厦门北) | 动车 | 21:13 | 21:15 |
| D6266 (厦门北 - 福州) | 动车 | 21:26 | 21:28 |
| D6264 (厦门 - 福州) | 动车 | 21:40 | 21:42 |
| D6270 (厦门北 - 福州南) | 动车 | 21:56 | 21:57 |
| D6269 (福州 - 厦门) | 动车 | 22:06 | 22:07 |

