博克图火车时刻表 - 博克图站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 博克图 到站时间 | 博克图 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 00:59 | 01:09 |
| 4035 (齐齐哈尔 - 满洲里) | 普快 | 01:15 | 01:21 |
| K7058/K7060 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 01:51 | 01:57 |
| K7059/K7057 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 02:30 | 02:34 |
| 4036 (满洲里 - 齐齐哈尔) | 普快 | 03:30 | 03:34 |
| K7091 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 04:07 | 04:15 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 04:22 | 04:30 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 04:38 | 04:42 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 05:12 | 05:23 |
| K274/K275/K277 (呼和浩特 - 满洲里) | 快速 | 08:45 | 08:55 |
| 6238/6239 (海拉尔 - 塔尔气) | 普快 | 09:28 | 09:34 |
| 6236 (海拉尔 - 齐齐哈尔) | 普快 | 11:03 | 11:09 |
| 4192/4194/4195 (满洲里 - 绥芬河) | 普快 | 11:45 | 11:51 |
| 2686/2687/2689 (丹东 - 满洲里) | 普快 | 12:31 | 12:35 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 14:01 | 14:07 |
| 6235 (齐齐哈尔 - 海拉尔) | 普快 | 14:17 | 14:23 |
| 2690/2688/2685 (满洲里 - 丹东) | 普快 | 17:06 | 17:12 |
| 4196/4193/4191 (绥芬河 - 满洲里) | 普快 | 17:18 | 17:24 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 18:10 | 18:16 |
| 6240/6237 (塔尔气 - 海拉尔) | 普快 | 18:21 | 18:27 |
| K278/K276/K273 (满洲里 - 呼和浩特) | 快速 | 21:43 | 21:47 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 22:11 | 22:19 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 22:53 | 22:59 |
| K7092 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 23:34 | 23:42 |

