安达火车时刻表 - 安达站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 安达 到站时间 | 安达 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7050 (加格达奇 - 哈尔滨) | 快速 | 05:28 | 05:31 |
| 6214 (大庆 - 哈尔滨东) | 普快 | 06:15 | 06:20 |
| K7098/K7095/K7094 (海拉尔 - 哈尔滨) | 快速 | 06:28 | 06:32 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 06:51 | 06:55 |
| K7062/K7063 (齐齐哈尔 - 佳木斯) | 快速 | 07:19 | 07:21 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 07:51 | 07:54 |
| 6601/6604 (哈尔滨东 - 立志) | 普快 | 08:18 | 08:22 |
| 4024/4025 (齐齐哈尔 - 伊春) | 普快 | 08:40 | 08:43 |
| K7223 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 08:54 | 08:57 |
| K7058/K7060 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 09:40 | 09:44 |
| K7015 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 10:19 | 10:23 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 10:37 | 10:40 |
| 2155/2158 (哈尔滨 - 乌兰浩特) | 普快 | 11:09 | 11:13 |
| 4075 (哈尔滨东 - 嫩江) | 普快 | 11:58 | 12:00 |
| K7108/K7105 (讷河 - 牡丹江) | 快速 | 12:02 | 12:04 |
| K7236 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 12:18 | 12:21 |
| K130 (齐齐哈尔 - 长春) | 快速 | 13:02 | 13:06 |
| K7224 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 13:18 | 13:27 |
| K129 (长春 - 齐齐哈尔) | 快速 | 15:09 | 15:12 |
| 4076 (嫩江 - 哈尔滨东) | 普快 | 15:36 | 15:49 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 15:52 | 15:54 |
| K7016 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 16:35 | 16:39 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 16:39 | 16:41 |
| K7064/K7061 (佳木斯 - 齐齐哈尔) | 快速 | 16:46 | 16:49 |
| K7235 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 17:06 | 17:10 |
| 4026/4023 (伊春 - 齐齐哈尔) | 普快 | 17:20 | 17:22 |
| 6603/6602 (立志 - 哈尔滨东) | 普快 | 18:21 | 18:25 |
| 4192/4194/4195 (满洲里 - 绥芬河) | 普快 | 19:09 | 19:12 |
| K7059/K7057 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 19:13 | 19:16 |
| 6213 (哈尔滨东 - 大庆) | 普快 | 20:01 | 20:04 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 20:09 | 20:42 |
| K7093/K7096/K7097 (哈尔滨 - 海拉尔) | 快速 | 20:36 | 20:38 |
| K7154/K7155 (齐齐哈尔 - 鸡西) | 快速 | 21:30 | 21:35 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 21:57 | 21:59 |

