山城镇火车时刻表 - 山城镇站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 山城镇 到站时间 | 山城镇 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 01:27 | 01:32 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 03:17 | 03:19 |
| K7380/K7377 (龙井 - 丹东) | 快速 | 04:51 | 04:53 |
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 05:11 | 05:16 |
| 2223 (天津 - 吉林) | 普快 | 05:51 | 05:59 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 07:56 | 07:58 |
| 4235 (沈阳 - 吉林) | 普快 | 11:52 | 11:54 |
| K7397 (沈阳 - 白河) | 快速 | 12:38 | 12:45 |
| 4236 (吉林 - 沈阳) | 普快 | 13:10 | 13:15 |
| K7398 (白河 - 沈阳) | 快速 | 16:34 | 16:42 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 18:45 | 18:47 |
| 2224 (吉林 - 天津) | 普快 | 19:16 | 19:23 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 19:52 | 19:54 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 20:10 | 20:12 |
| 4237/4240 (长春 - 山海关) | 普快 | 22:16 | 22:22 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 23:04 | 23:06 |
| K7378/K7379 (丹东 - 龙井) | 快速 | 23:32 | 23:49 |

