韶关火车时刻表 - 韶关站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 韶关 到站时间 | 韶关 开车时间 |
|---|---|---|---|
| G6002 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 06:54 | 06:56 |
| G6102 (广州南 - 韶关) | 高铁 | 07:07 | 终点站 |
| G1026 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 07:22 | 07:24 |
| G6101 (韶关 - 广州南) | 高铁 | 始发站 | 07:35 |
| G6006 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 07:49 | 07:51 |
| D7802 (广州南 - 长沙南) | 动车 | 07:57 | 08:02 |
| G6060 (广州南 - 岳阳东) | 高铁 | 08:07 | 08:11 |
| G6001 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 08:12 | 08:14 |
| G6080 (广州南 - 衡阳东) | 高铁 | 08:24 | 08:27 |
| G6003 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 08:30 | 08:32 |
| D7801 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 08:38 | 08:39 |
| G1036 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 08:41 | 08:43 |
| D2102 (广州南 - 武汉) | 动车 | 09:00 | 09:06 |
| G1021 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 09:02 | 09:04 |
| G1040 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 09:14 | 09:17 |
| G6009 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 09:31 | 09:33 |
| D7804 (广州南 - 长沙南) | 动车 | 09:57 | 10:02 |
| G1027 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 09:58 | 10:01 |
| G6012 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 10:10 | 10:12 |
| G1029 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 10:10 | 10:13 |
| D7820 (广州南 - 衡阳东) | 动车 | 10:22 | 10:44 |
| G6014 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 10:29 | 10:30 |
| G1033 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 10:34 | 10:37 |
| G6062 (广州南 - 岳阳东) | 高铁 | 10:40 | 10:42 |
| D7803 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 10:42 | 10:47 |
| D7806 (广州南 - 长沙南) | 动车 | 10:48 | 10:59 |
| G1035 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 10:55 | 10:57 |
| G6082 (广州南 - 衡阳东) | 高铁 | 11:05 | 11:08 |
| G1037 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 11:13 | 11:16 |
| G6018 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 11:29 | 11:32 |
| G6015 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 11:31 | 11:34 |
| G1050 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 11:38 | 11:40 |
| G1054 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 11:41 | 11:43 |
| G1041 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 11:43 | 11:49 |
| G1056 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 12:00 | 12:02 |
| G1043 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 12:06 | 12:08 |
| D7808 (广州南 - 长沙南) | 动车 | 12:09 | 12:15 |
| G6020 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 12:24 | 12:26 |
| G1045 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 12:25 | 12:28 |
| D2101 (武汉 - 广州南) | 动车 | 12:33 | 12:38 |
| G6019 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 12:46 | 12:48 |
| G6064 (广州南 - 岳阳东) | 高铁 | 12:46 | 12:48 |
| G6022 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 13:00 | 13:02 |
| G6061 (岳阳东 - 广州南) | 高铁 | 13:07 | 13:09 |
| D7817 (郴州西 - 广州南) | 动车 | 13:08 | 13:14 |
| G1053 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 13:23 | 13:25 |
| G6024 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 13:31 | 13:32 |
| G6083 (衡阳东 - 广州南) | 高铁 | 13:32 | 13:34 |
| D7810 (广州南 - 长沙南) | 动车 | 13:39 | 13:44 |
| G1055 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 13:48 | 13:51 |
| G1068 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 13:54 | 13:56 |
| D7805 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 14:04 | 14:09 |
| D7821 (衡阳东 - 广州南) | 动车 | 14:04 | 14:06 |
| G1070 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 14:09 | 14:11 |
| G6023 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 14:19 | 14:20 |
| G1059 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 14:25 | 14:28 |
| G6026 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 14:26 | 14:28 |
| G6028 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 14:43 | 14:49 |
| G1061 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 14:54 | 14:55 |
| G1074 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 15:01 | 15:03 |
| G6066 (广州南 - 岳阳东) | 高铁 | 15:06 | 15:10 |
| D2104 (广州南 - 武汉) | 动车 | 15:16 | 15:22 |
| G6063 (岳阳东 - 广州南) | 高铁 | 15:18 | 15:20 |
| G1078 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 15:31 | 15:34 |
| G1065 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 15:37 | 15:39 |
| G6030 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 15:42 | 15:50 |
| D7807 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 15:45 | 15:55 |
| G1080 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 16:08 | 16:10 |
| G1071 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 16:22 | 16:24 |
| G1082 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 16:27 | 16:29 |
| G6031 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 16:35 | 16:36 |
| D7818 (广州南 - 郴州西) | 动车 | 16:37 | 16:42 |
| G6034 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 16:41 | 16:43 |
| D7809 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 16:43 | 16:52 |
| D7812 (衡阳东 - 长沙南) | 动车 | 16:52 | 16:58 |
| G1086 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 17:07 | 17:09 |
| G6033 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 17:08 | 17:10 |
| G6068 (广州南 - 岳阳东) | 高铁 | 17:19 | 17:21 |
| D7822 (广州南 - 衡阳东) | 动车 | 17:19 | 17:24 |
| G6065 (岳阳东 - 广州南) | 高铁 | 17:30 | 17:32 |
| G1088 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 17:41 | 17:43 |
| G1077 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 17:53 | 17:55 |
| G6038 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 17:57 | 17:59 |
| D7811 (长沙南 - 衡阳东) | 动车 | 18:02 | 18:07 |
| G1079 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 18:14 | 18:16 |
| D7819 (郴州西 - 广州南) | 动车 | 18:15 | 18:23 |
| G1094 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 18:16 | 18:17 |
| G6086 (广州南 - 衡阳东) | 高铁 | 18:32 | 18:34 |
| G1081 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 18:32 | 18:34 |
| G6085 (衡阳东 - 广州南) | 高铁 | 18:39 | 18:42 |
| G1096 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 18:47 | 18:49 |
| D7814 (广州南 - 韶关) | 动车 | 18:53 | 终点站 |
| G6037 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 18:57 | 18:59 |
| G1098 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 19:03 | 19:04 |
| D2103 (武汉 - 广州南) | 动车 | 19:05 | 19:07 |
| G6040 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 19:07 | 19:11 |
| D7813 (长沙南 - 广州南) | 动车 | 19:18 | 19:23 |
| G1102 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 19:24 | 19:26 |
| G6039 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 19:32 | 19:34 |
| G6044 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 19:39 | 19:40 |
| G1087 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 19:40 | 19:42 |
| G6041 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 20:00 | 20:04 |
| G1108 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 20:04 | 20:06 |
| G1110 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 20:19 | 20:21 |
| G1091 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 20:21 | 20:24 |
| G1112 (广州南 - 武汉) | 高铁 | 20:34 | 20:36 |
| D7823 (衡阳东 - 广州南) | 动车 | 20:39 | 20:40 |
| G1093 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 20:43 | 20:45 |
| G6087 (衡阳东 - 广州南) | 高铁 | 20:58 | 21:00 |
| D7816 (广州南 - 郴州西) | 动车 | 20:59 | 21:01 |
| G6048 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 21:08 | 21:12 |
| G6045 (长沙南 - 广州南) | 高铁 | 21:15 | 21:18 |
| G6050 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 21:26 | 21:28 |
| G1099 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 21:26 | 21:28 |
| G6104 (广州南 - 韶关) | 高铁 | 21:46 | 终点站 |
| G1105 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 22:00 | 22:02 |
| G6103 (韶关 - 广州南) | 高铁 | 始发站 | 22:12 |
| G6069 (岳阳东 - 广州南) | 高铁 | 22:16 | 22:18 |
| G6054 (广州南 - 长沙南) | 高铁 | 22:19 | 22:21 |
| D7815 (韶关 - 广州南) | 动车 | 始发站 | 22:33 |
| G1111 (武汉 - 广州南) | 高铁 | 22:52 | 22:55 |

