邵武火车时刻表 - 邵武站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 邵武 到站时间 | 邵武 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K8706/K8707 (厦门 - 南昌) | 快速 | 00:15 | 00:23 |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 00:57 | 01:03 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 02:32 | 02:38 |
| 5210 (高崎 - 景德镇) | 普快 | 02:36 | 02:44 |
| K244/K241 (厦门 - 西安) | 快速 | 05:25 | 05:35 |
| K177 (蚌埠 - 厦门) | 快速 | 05:26 | 05:37 |
| K336/K333 (厦门 - 重庆北) | 快速 | 06:16 | 06:29 |
| K307 (北京西 - 厦门) | 快速 | 09:02 | 09:10 |
| K178 (厦门 - 合肥) | 快速 | 09:45 | 10:14 |
| K308/K305 (厦门 - 北京西) | 快速 | 09:59 | 10:06 |
| K8752 (福州 - 邵武) | 快速 | 13:10 | 终点站 |
| K8751 (邵武 - 福州) | 快速 | 始发站 | 13:40 |
| K806/K803 (重庆北 - 福州) | 快速 | 13:46 | 13:53 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 14:01 | 14:09 |
| K161 (南京 - 厦门) | 快速 | 14:31 | 14:41 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 15:17 | 15:23 |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 15:58 | 16:02 |
| L2058/L2055 (漳州东 - 重庆北) | 17:18 | 17:30 | |
| L2158/L2155 (漳州东 - 成都) | 17:18 | 17:30 | |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 18:07 | 18:17 |
| 5209 (景德镇 - 高崎) | 普快 | 18:15 | 18:25 |
| K242/K243 (西安 - 厦门) | 快速 | 18:45 | 18:53 |
| 2249 (杭州 - 厦门) | 普快 | 19:35 | 19:45 |
| K335/K334 (重庆北 - 厦门) | 快速 | 20:33 | 20:43 |
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 20:57 | 21:08 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 21:29 | 21:37 |
| 2250 (厦门 - 杭州) | 普快 | 21:58 | 22:04 |
| K162 (厦门 - 南京) | 快速 | 22:47 | 22:55 |
| K8708/K8705 (南昌 - 厦门) | 快速 | 23:20 | 23:28 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 23:49 | 23:57 |

