蔡家坡火车时刻表 - 蔡家坡站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 蔡家坡 到站时间 | 蔡家坡 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 00:15 | 00:29 |
| K120 (兰州 - 西安) | 快速 | 05:29 | 05:32 |
| 2653/2656 (银川 - 西安) | 普快 | 06:16 | 06:18 |
| K864/K861 (武汉 - 兰州) | 快速 | 06:36 | 06:38 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 06:36 | 06:39 |
| K1087/K1086 (银川 - 西安) | 快速 | 06:46 | 06:55 |
| K360/K361 (上海 - 银川) | 快速 | 07:02 | 07:04 |
| K890 (西宁西 - 郑州) | 快速 | 07:04 | 07:15 |
| K245/K248 (扬州 - 成都) | 快速 | 07:25 | 07:28 |
| K870 (成都 - 郑州) | 快速 | 07:26 | 07:38 |
| K592 (敦煌 - 西安) | 快速 | 07:51 | 07:53 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 08:30 | 08:32 |
| 4962 (宝鸡 - 西安) | 普快 | 08:40 | 08:42 |
| 2669 (太原 - 宝鸡) | 普快 | 08:54 | 08:56 |
| K359/K362 (银川 - 上海) | 快速 | 08:55 | 09:03 |
| L630 (乌鲁木齐 - 西安) | 09:11 | 09:15 | |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 09:24 | 09:34 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 10:10 | 10:13 |
| 4937 (西安 - 宝鸡) | 普快 | 10:14 | 10:18 |
| 4920 (宝鸡 - 西安) | 普快 | 10:21 | 10:25 |
| 4924 (宝鸡 - 西安) | 普快 | 11:42 | 11:45 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 11:46 | 11:48 |
| 4925 (西安 - 宝鸡) | 普快 | 12:20 | 12:29 |
| K1364 (成都 - 北京西) | 快速 | 12:27 | 12:30 |
| 4919 (西安 - 宝鸡) | 普快 | 12:35 | 12:39 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 12:48 | 12:51 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 13:17 | 13:20 |
| K1363 (北京西 - 成都) | 快速 | 14:24 | 14:26 |
| 4926 (宝鸡 - 西安) | 普快 | 14:45 | 14:49 |
| K5 (西安 - 成都) | 快速 | 14:56 | 14:58 |
| 4923 (西安 - 宝鸡) | 普快 | 15:56 | 15:59 |
| 1148/1149 (宝鸡 - 连云港东) | 普快 | 16:35 | 16:37 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 16:43 | 16:45 |
| 4938 (宝鸡 - 西安) | 普快 | 17:37 | 17:45 |
| 4992 (宝鸡 - 神木) | 普快 | 18:06 | 18:08 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 18:30 | 18:33 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 18:45 | 18:48 |
| 4961 (西安 - 宝鸡) | 普快 | 19:15 | 19:17 |
| K1085/K1088 (西安 - 银川) | 快速 | 19:24 | 19:26 |
| 2655/2654 (西安 - 银川) | 普快 | 20:33 | 20:35 |
| K879 (西安 - 成都) | 快速 | 21:15 | 21:17 |
| 4991 (神木 - 宝鸡) | 普快 | 21:23 | 21:25 |
| K1009 (西安 - 西宁西) | 快速 | 21:45 | 21:48 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 22:58 | 23:01 |
| K119 (西安 - 兰州) | 快速 | 23:56 | 23:58 |

