深圳西火车时刻表 - 深圳西站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 深圳西 到站时间 | 深圳西 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L590/L587 (深圳西 - 宜昌东) | 始发站 | 02:35 | |
| L224 (深圳西 - 武昌) | 始发站 | 03:30 | |
| K1622/K1619 (天津 - 深圳西) | 快速 | 05:56 | 终点站 |
| K9062/K9059 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 06:16 | 终点站 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 07:23 | 终点站 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 07:58 | 终点站 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 08:42 | 终点站 |
| K1620 (深圳西 - 天津) | 快速 | 始发站 | 08:50 |
| 1202/1203 (信阳 - 深圳西) | 普快 | 09:16 | 终点站 |
| K9058/K9055 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 09:42 | 终点站 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 始发站 | 09:50 |
| K555 (武昌 - 深圳西) | 快速 | 10:16 | 终点站 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 始发站 | 10:35 |
| K9086/K9083 (邵阳 - 深圳西) | 快速 | 11:01 | 终点站 |
| K9064/K9065 (深圳西 - 铜仁) | 快速 | 始发站 | 11:26 |
| 1204 (深圳西 - 信阳) | 普快 | 始发站 | 13:03 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 14:06 | 终点站 |
| K556 (深圳西 - 武昌) | 快速 | 始发站 | 14:08 |
| K9084/K9085 (深圳西 - 邵阳) | 快速 | 始发站 | 14:32 |
| K94/K91 (泰州 - 深圳西) | 快速 | 14:59 | 终点站 |
| K255 (合肥 - 深圳西) | 快速 | 15:35 | 终点站 |
| 1282 (深圳西 - 济南) | 普快 | 始发站 | 15:40 |
| K256 (深圳西 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 16:50 |
| K92/K93 (深圳西 - 泰州) | 快速 | 始发站 | 17:45 |
| K9056/K9057 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 始发站 | 18:15 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 始发站 | 19:08 |
| L8/L5 (成都 - 深圳西) | 20:31 | 终点站 | |
| L6 (深圳西 - 成都) | 始发站 | 21:35 | |
| L736/L737 (深圳西 - 达州) | 始发站 | 22:35 | |
| L470 (深圳西 - 汉口) | 始发站 | 23:10 | |
| K9214 (深圳西 - 岳阳) | 快速 | 始发站 | 23:55 |

