沈阳火车时刻表 - 沈阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 沈阳 到站时间 | 沈阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 00:08 | 00:28 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 00:20 | 00:34 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 00:32 | 00:42 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 01:05 | 01:19 |
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 01:10 | 01:27 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 01:16 | 01:30 |
| K7527/K7530 (大连 - 霍林郭勒) | 快速 | 01:33 | 01:45 |
| 2918 (图们 - 北京) | 普快 | 01:42 | 02:02 |
| T261 (大连 - 哈尔滨) | 特快 | 01:56 | 02:04 |
| T5307 (大连 - 长春) | 特快 | 02:25 | 02:32 |
| K7386 (通化 - 大连) | 快速 | 02:29 | 02:43 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 02:33 | 02:50 |
| K7517/K7522/K7519 (大连 - 凌源) | 快速 | 02:41 | 02:56 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 02:51 | 03:01 |
| K27 (北京 - 丹东) | 快速 | 03:25 | 03:40 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 03:34 | 03:48 |
| 2123/2126 (齐齐哈尔 - 丹东) | 普快 | 03:58 | 04:11 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 04:03 | 04:19 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 04:27 | 04:42 |
| K7356/K7353/K7352 (赤峰 - 大连) | 快速 | 04:42 | 04:52 |
| 4205 (沈阳 - 南芬) | 普快 | 始发站 | 05:06 |
| 4299 (沈阳北 - 抚顺北) | 普快 | 05:09 | 05:20 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 05:18 | 05:28 |
| 2251/2253/2256/2257 (北京 - 丹东) | 普快 | 05:30 | 05:40 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 05:38 | 05:49 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 05:49 | 05:57 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 06:05 | 终点站 |
| 4311 (沈阳 - 抚顺北) | 普快 | 始发站 | 06:18 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 06:26 | 06:38 |
| 4223 (沈阳 - 丹东) | 普快 | 始发站 | 06:28 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 06:38 | 06:51 |
| K7382 (沈阳北 - 大连) | 快速 | 06:50 | 07:20 |
| 6362 (沈阳 - 马三家) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 07:26 |
| K7317 (沈阳北 - 丹东) | 快速 | 07:28 | 07:40 |
| D176 (沈阳 - 天津) | 动车 | 始发站 | 07:31 |
| 4294 (抚顺北 - 沈阳) | 普快 | 07:43 | 终点站 |
| 2066/2067 (沈阳 - 承德) | 普快 | 始发站 | 08:10 |
| K7506 (本溪 - 沈阳) | 快速 | 08:11 | 终点站 |
| K7434/K7431 (本溪 - 昌图) | 快速 | 08:19 | 08:25 |
| 4293 (沈阳 - 抚顺北) | 普快 | 始发站 | 08:20 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 08:21 | 08:31 |
| 4312 (抚顺北 - 沈阳) | 普快 | 08:28 | 终点站 |
| K95 (北京 - 抚顺北) | 快速 | 08:39 | 09:03 |
| D164 (沈阳 - 天津) | 动车 | 始发站 | 08:40 |
| K7380/K7377 (龙井 - 丹东) | 快速 | 08:40 | 08:55 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 08:47 | 08:55 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 08:47 | 08:55 |
| 2690/2688/2685 (满洲里 - 丹东) | 普快 | 08:58 | 09:13 |
| 4229 (营口 - 沈阳) | 普快 | 09:06 | 终点站 |
| T5302 (长春 - 大连) | 特快 | 09:07 | 09:21 |
| K7397 (沈阳 - 白河) | 快速 | 始发站 | 09:15 |
| D12 (沈阳 - 北京) | 动车 | 始发站 | 09:20 |
| K7364/K7361 (赤峰 - 沈阳) | 快速 | 09:24 | 终点站 |
| 4206 (南芬 - 沈阳北) | 普快 | 09:39 | 09:39 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 09:43 | 终点站 |
| 6361 (马三家 - 沈阳) | 普快 | 09:48 | 终点站 |
| K7320 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 始发站 | 10:40 |
| K7345 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 11:21 | 终点站 |
| 4364/4365 (沈阳 - 凌源) | 普快 | 始发站 | 11:28 |
| K7326 (抚顺北 - 沈阳) | 快速 | 11:46 | 终点站 |
| T5303 (大连 - 沈阳北) | 特快 | 11:57 | 11:57 |
| 2704/2705 (丹东 - 哈尔滨东) | 普快 | 12:05 | 12:15 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 12:13 | 12:28 |
| 4296 (抚顺北 - 沈阳北) | 普快 | 12:21 | 12:28 |
| K7359 (大连 - 通辽) | 快速 | 12:29 | 12:37 |
| 4325 (沈阳 - 长甸) | 普快 | 始发站 | 12:36 |
| K7592 (丹东 - 山海关) | 快速 | 12:37 | 12:53 |
| K7432/K7433 (昌图 - 本溪) | 快速 | 12:43 | 13:01 |
| 4215 (鞍山 - 沈阳) | 普快 | 12:45 | 终点站 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 12:53 | 13:10 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 13:00 | 13:22 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 13:18 | 13:31 |
| K7341 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 13:25 | 终点站 |
| T5304 (沈阳北 - 大连) | 特快 | 13:27 | 13:34 |
| 4326 (长甸 - 沈阳) | 普快 | 13:34 | 终点站 |
| D5064 (吉林 - 沈阳) | 动车 | 13:35 | 终点站 |
| K7591 (山海关 - 丹东) | 快速 | 13:42 | 13:56 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 13:51 | 14:15 |
| K7401 (大连 - 长春) | 快速 | 13:51 | 14:07 |
| K7478/K7479 (凌源 - 沈阳) | 快速 | 14:00 | 终点站 |
| 6364 (沈阳 - 马三家) | 普快 | 始发站 | 14:06 |
| K7562 (昌图 - 大连) | 快速 | 14:09 | 14:17 |
| K7402 (长春 - 大连) | 快速 | 14:10 | 14:18 |
| K7408/K7405 (通辽 - 沈阳) | 快速 | 14:19 | 终点站 |
| K7342 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 始发站 | 14:24 |
| K7360 (通辽 - 大连) | 快速 | 14:25 | 14:33 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 14:40 | 14:54 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 14:42 | 14:53 |
| 4230 (沈阳 - 营口) | 普快 | 始发站 | 14:52 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 14:53 | 15:11 |
| K7335 (大连 - 沈阳) | 快速 | 15:01 | 终点站 |
| 2706/2703 (哈尔滨东 - 丹东) | 普快 | 15:02 | 15:17 |
| K1112/K1113 (大同 - 沈阳) | 快速 | 15:09 | 终点站 |
| K7406/K7407 (沈阳 - 通辽) | 快速 | 始发站 | 15:15 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 始发站 | 15:24 |
| K7336 (沈阳 - 大连) | 快速 | 始发站 | 15:32 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 15:57 | 16:10 |
| K1114/K1111 (沈阳 - 大同) | 快速 | 始发站 | 16:08 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 16:16 | 16:30 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 始发站 | 16:18 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 16:22 | 16:30 |
| L814 (佳木斯 - 北京) | 16:23 | 16:46 | |
| 4366/4363 (凌源 - 沈阳) | 普快 | 16:24 | 终点站 |
| 4298 (抚顺北 - 沈阳) | 普快 | 16:33 | 终点站 |
| 6311 (沈阳 - 南芬) | 普快 | 始发站 | 16:38 |
| K7315 (沈阳北 - 丹东) | 快速 | 16:38 | 16:49 |
| K7346 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 始发站 | 16:55 |
| 4297 (沈阳 - 抚顺北) | 普快 | 始发站 | 17:00 |
| 6363 (马三家 - 沈阳) | 普快 | 17:00 | 终点站 |
| 2258/2255/2254/2252 (丹东 - 北京) | 普快 | 17:06 | 17:18 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 17:10 | 17:20 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 17:14 | 17:26 |
| T5326 (沈阳北 - 大连) | 特快 | 17:24 | 17:49 |
| 6323 (沈阳 - 本溪) | 普快 | 始发站 | 17:30 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 17:33 | 17:57 |
| K7318 (丹东 - 沈阳) | 快速 | 17:41 | 终点站 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 17:41 | 终点站 |
| 6366 (沈阳 - 马三家) | 普快 | 始发站 | 18:03 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 18:15 | 18:23 |
| K7480/K7477 (沈阳 - 凌源) | 快速 | 始发站 | 18:24 |
| D5065 (沈阳 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 18:39 |
| 6312 (南芬 - 沈阳) | 普快 | 18:40 | 终点站 |
| D192/D193 (太原 - 沈阳) | 动车 | 18:48 | 终点站 |
| T5301 (大连 - 长春) | 特快 | 18:49 | 18:57 |
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 18:58 | 19:20 |
| K7362/K7363 (沈阳 - 赤峰) | 快速 | 始发站 | 19:05 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 19:18 | 19:33 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 19:18 | 19:33 |
| K7378/K7379 (丹东 - 龙井) | 快速 | 19:20 | 19:28 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 19:28 | 19:36 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 19:42 | 19:57 |
| 2065/2068 (承德 - 沈阳) | 普快 | 20:06 | 终点站 |
| 2124/2125 (丹东 - 齐齐哈尔) | 普快 | 20:06 | 20:27 |
| K7325 (沈阳 - 抚顺北) | 快速 | 始发站 | 20:10 |
| 2686/2687/2689 (丹东 - 满洲里) | 普快 | 20:27 | 20:47 |
| 6365 (马三家 - 沈阳) | 普快 | 20:35 | 终点站 |
| K7398 (白河 - 沈阳) | 快速 | 20:37 | 终点站 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 20:44 | 21:09 |
| K7319 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 21:03 | 终点站 |
| K7581 (大连 - 沈阳) | 快速 | 21:20 | 终点站 |
| K7385 (大连 - 通化) | 快速 | 21:30 | 21:46 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 始发站 | 21:30 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 21:47 | 21:56 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 21:55 | 22:09 |
| K7582 (沈阳 - 大连) | 快速 | 始发站 | 22:02 |
| K28 (丹东 - 北京) | 快速 | 22:05 | 22:22 |
| T5325 (大连 - 沈阳北) | 特快 | 22:31 | 22:37 |
| K7351/K7354/K7355 (大连 - 赤峰) | 快速 | 22:41 | 23:02 |
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 22:50 | 23:18 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 22:58 | 23:10 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 23:10 | 23:26 |
| K7520/K7521/K7518 (凌源 - 大连) | 快速 | 23:20 | 23:34 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 23:27 | 23:42 |
| K7528 (霍林郭勒 - 大连) | 快速 | 23:37 | 23:50 |
| 4224 (丹东 - 沈阳) | 普快 | 23:42 | 终点站 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 23:48 | 23:58 |
| D13 (北京 - 沈阳) | 动车 | 23:52 | 终点站 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 23:57 | 00:20 |
| D175 (天津 - 沈阳) | 动车 | 23:59 | 终点站 |

