2-7折预定沈阳酒店 预定沈阳特价机票 购买沈阳出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:01 | 23:54 | 沈阳 | ![]() | 00:04 | 大连 | 05:23 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 00:07 | 沈阳 | ![]() | 00:18 | 广州 | 09:25 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 00:14 | 沈阳 | ![]() | 00:27 | 大连 | 06:08 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:20 | 00:13 | 沈阳 | ![]() | 00:27 | 延吉 | 12:33 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:39 | 00:32 | 沈阳 | ![]() | 00:42 | 乌兰浩特 | 11:45 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 00:52 | 沈阳 | ![]() | 01:05 | 周水子 | 06:48 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 01:13 | 沈阳 | ![]() | 01:27 | 吉林西 | 08:52 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 01:18 | 沈阳 | ![]() | 01:30 | 大连 | 07:31 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 01:42 | 沈阳 | ![]() | 01:50 | 长春 | 05:41 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 01:56 | 沈阳 | ![]() | 02:04 | 哈尔滨 | 07:28 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 17:14 | 02:29 | 沈阳 | ![]() | 02:43 | 大连 | 08:50 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 02:35 | 沈阳 | ![]() | 02:56 | 凌源 | 13:01 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 02:51 | 沈阳 | ![]() | 03:03 | 齐齐哈尔 | 14:37 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 03:25 | 沈阳 | ![]() | 03:40 | 丹东 | 07:17 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 03:36 | 沈阳 | ![]() | 03:47 | 长春 | 06:47 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:20 | 03:30 | 沈阳 | ![]() | 03:48 | 大连 | 09:08 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 03:59 | 沈阳 | ![]() | 04:11 | 丹东 | 08:58 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:27 | 04:26 | 沈阳 | ![]() | 04:40 | 周水子 | 10:19 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 04:42 | 沈阳 | ![]() | 04:52 | 大连 | 10:11 |
| 6305 | 普客 | 沈阳 | 05:01 | 05:01 | 沈阳 | ![]() | 05:01 | 南芬 | 07:03 |
| 4299 | 空调普快 | 沈阳 | 05:20 | 05:20 | 沈阳 | ![]() | 05:20 | 抚顺北 | 06:15 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:48 | 05:18 | 沈阳 | ![]() | 05:28 | 金州 | 10:24 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 05:30 | 沈阳 | ![]() | 05:40 | 丹东 | 09:42 |
| K7364/K7361 | 空调快速 | 赤峰 | 18:40 | 05:43 | 沈阳 | ![]() | 05:43 | 沈阳 | 05:43 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:43 | 05:38 | 沈阳 | ![]() | 05:49 | 盘锦 | 09:16 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:53 | 05:49 | 沈阳 | ![]() | 06:00 | 大连 | 11:16 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 05:59 | 沈阳 | ![]() | 06:10 | 大连 | 11:35 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 06:10 | 沈阳 | ![]() | 06:10 | 沈阳 | 06:10 |
| 4217 | 空调普快 | 沈阳 | 06:15 | 06:15 | 沈阳 | ![]() | 06:15 | 清原 | 08:49 |
| 6304 | 普客 | 沈阳 | 06:20 | 06:20 | 沈阳 | ![]() | 06:20 | 西柳 | 09:07 |
| 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 06:28 | 沈阳 | ![]() | 06:28 | 丹东 | 12:15 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 06:42 | 沈阳 | ![]() | 06:48 | 沈阳北 | 06:56 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 06:36 | 沈阳 | ![]() | 06:53 | 金州 | 13:24 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 13:27 | 06:55 | 沈阳 | ![]() | 07:07 | 营口 | 10:38 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 07:08 | 沈阳 | ![]() | 07:15 | 大连 | 12:42 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 07:17 | 沈阳 | ![]() | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:35 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:48 | 07:48 | 沈阳 | ![]() | 07:48 | 吉林西 | 16:49 |
| 4291/4294 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:30 | 07:45 | 沈阳 | ![]() | 07:50 | 铁岭 | 08:53 |
| K7317 | 空调快速 | 沈阳 | 07:57 | 07:57 | 沈阳 | ![]() | 07:57 | 丹东 | 11:30 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 07:57 | 沈阳 | ![]() | 08:02 | 沈阳北 | 08:09 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 08:10 | 沈阳 | ![]() | 08:10 | 承德 | 21:35 |
| T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 08:07 | 沈阳 | ![]() | 08:11 | 大连 | 11:58 |
| 6310 | 普客 | 开原 | 06:21 | 08:19 | 沈阳 | ![]() | 08:19 | 沈阳 | 08:19 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 08:27 | 沈阳 | ![]() | 08:37 | 大连 | 14:31 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:53 | 08:53 | 沈阳 | ![]() | 08:53 | 白城 | 19:10 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 08:35 | 沈阳 | ![]() | 08:55 | 齐齐哈尔 | 18:45 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 08:35 | 沈阳 | ![]() | 08:55 | 满洲里 | 03:35 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 08:45 | 沈阳 | ![]() | 08:58 | 丹东 | 13:38 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 09:15 | 沈阳 | ![]() | 09:15 | 白河 | 00:11 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 09:07 | 沈阳 | ![]() | 09:25 | 大连 | 13:38 |
| K7563 | 快速 | 沈阳 | 09:27 | 09:27 | 沈阳 | ![]() | 09:27 | 昌图 | 11:26 |
| 6306 | 普客 | 南芬 | 07:23 | 09:43 | 沈阳 | ![]() | 09:43 | 沈阳 | 09:43 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 18:58 | 09:45 | 沈阳 | ![]() | 09:45 | 沈阳 | 09:45 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:30 | 09:37 | 沈阳 | ![]() | 09:47 | 赤峰 | 21:08 |
| K7328 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 10:04 | 沈阳 | ![]() | 10:04 | 葫芦岛 | 15:51 |
| 4275 | 普快 | 辽中 | 09:29 | 10:23 | 沈阳 | ![]() | 10:23 | 沈阳 | 10:23 |
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 10:40 | 沈阳 | ![]() | 10:40 | 山海关 | 15:55 |
| K7345 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 11:21 | 沈阳 | ![]() | 11:21 | 沈阳 | 11:21 |
| 4364/4365 | 普快 | 沈阳 | 11:28 | 11:28 | 沈阳 | ![]() | 11:28 | 凌源 | 20:00 |
| T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 11:54 | 沈阳 | ![]() | 12:02 | 沈阳北 | 12:09 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 12:05 | 沈阳 | ![]() | 12:17 | 哈尔滨东 | 21:25 |
| K7538 | 快速 | 沈阳 | 12:20 | 12:20 | 沈阳 | ![]() | 12:20 | 大连 | 19:22 |
| 4296 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:22 | 12:21 | 沈阳 | ![]() | 12:21 | 沈阳 | 12:21 |
| K7592 | 快速 | 丹东 | 07:26 | 12:13 | 沈阳 | ![]() | 12:28 | 山海关 | 19:10 |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:40 | 12:40 | 沈阳 | ![]() | 12:40 | 抚顺北 | 14:08 |
| K7359 | 快速 | 金州 | 07:27 | 12:29 | 沈阳 | ![]() | 12:40 | 通辽 | 18:09 |
| K187/K190 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 12:39 | 沈阳 | ![]() | 12:49 | 上海 | 16:53 |
| 4325 | 普快 | 沈阳北 | 12:50 | 12:57 | 沈阳 | ![]() | 13:02 | 长甸 | 21:00 |
| 6384 | 普客 | 沈阳 | 13:10 | 13:10 | 沈阳 | ![]() | 13:10 | 锦州 | 18:09 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 12:55 | 沈阳 | ![]() | 13:10 | 大连 | 19:06 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:13 | 沈阳 | ![]() | 13:23 | 满洲里 | 10:36 |
| 4326 | 普快 | 长甸 | 05:40 | 13:34 | 沈阳 | ![]() | 13:34 | 沈阳 | 13:34 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 13:27 | 沈阳 | ![]() | 13:34 | 大连 | 17:57 |
| 2081/2083 | 普快 | 金州 | 08:50 | 13:26 | 沈阳 | ![]() | 13:38 | 海拉尔 | 08:31 |
| K7341 | 快速 | 山海关 | 07:55 | 13:46 | 沈阳 | ![]() | 13:46 | 沈阳 | 13:46 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:03 | 13:42 | 沈阳 | ![]() | 13:52 | 丹东 | 18:59 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 13:56 | 沈阳 | ![]() | 14:09 | 丹东 | 18:20 |
| 6364 | 普客 | 沈阳 | 14:10 | 14:10 | 沈阳 | ![]() | 14:10 | 马三家 | 14:54 |
| K7342 | 快速 | 沈阳 | 14:20 | 14:20 | 沈阳 | ![]() | 14:20 | 山海关 | 19:58 |
| K7562 | 快速 | 昌图 | 12:15 | 14:20 | 沈阳 | ![]() | 14:27 | 大连 | 21:15 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 14:28 | 沈阳 | ![]() | 14:32 | 沈阳北 | 14:39 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | 14:35 | 沈阳 | ![]() | 14:45 | 周水子 | 19:58 |
| 2667 | 普快 | 金州 | 08:40 | 14:40 | 沈阳 | ![]() | 14:51 | 漠河县 | 20:12 |
| 4230 | 普快 | 沈阳 | 15:01 | 15:01 | 沈阳 | ![]() | 15:01 | 营口 | 18:52 |
| T5320 | 空调特快 | 江北 | 09:24 | 15:09 | 沈阳 | ![]() | 15:09 | 沈阳 | 15:09 |
| 2703/2706 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 15:01 | 沈阳 | ![]() | 15:12 | 丹东 | 19:48 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 15:00 | 沈阳 | ![]() | 15:16 | 佳木斯 | 06:46 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 15:24 | 沈阳 | ![]() | 15:24 | 绥芬河 | 09:26 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 15:25 | 沈阳 | ![]() | 15:32 | 大连 | 20:54 |
| 4298 | 空调普快 | 抚顺北 | 14:23 | 15:40 | 沈阳 | ![]() | 15:40 | 沈阳 | 15:40 |
| K7358 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:26 | 15:33 | 沈阳 | ![]() | 15:44 | 阜新 | 18:20 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 15:48 | 沈阳 | ![]() | 15:48 | 江北 | 21:10 |
| 6311 | 普客 | 沈阳 | 15:54 | 15:54 | 沈阳 | ![]() | 15:54 | 凤凰城 | 21:46 |
| 4297 | 空调普快 | 沈阳 | 16:02 | 16:02 | 沈阳 | ![]() | 16:02 | 抚顺北 | 17:37 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 15:57 | 沈阳 | ![]() | 16:10 | 图们 | 09:10 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 16:18 | 沈阳 | ![]() | 16:18 | 佳木斯 | 08:05 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 16:13 | 沈阳 | ![]() | 16:21 | 大连 | 21:38 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 16:29 | 沈阳 | ![]() | 16:39 | 西安 | 20:14 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 16:26 | 沈阳 | ![]() | 16:41 | 郑州 | 15:25 |
| K7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:40 | 16:47 | 沈阳 | ![]() | 16:53 | 丹东 | 20:32 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 16:55 | 16:55 | 沈阳 | ![]() | 16:55 | 山海关 | 22:25 |
| 6309 | 普客 | 沈阳 | 16:58 | 16:58 | 沈阳 | ![]() | 16:58 | 开原 | 19:14 |
| 6363 | 普客 | 马三家 | 16:15 | 17:08 | 沈阳 | ![]() | 17:08 | 沈阳 | 17:08 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 17:06 | 沈阳 | ![]() | 17:16 | 北京 | 11:01 |
| 6323 | 普客 | 沈阳 | 17:25 | 17:25 | 沈阳 | ![]() | 17:25 | 本溪 | 19:42 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 17:24 | 沈阳 | ![]() | 17:32 | 牡丹江 | 06:53 |
| 4236 | 普快 | 吉林西 | 08:30 | 17:33 | 沈阳 | ![]() | 17:33 | 沈阳 | 17:33 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 17:24 | 沈阳 | ![]() | 17:49 | 大连 | 21:49 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 17:32 | 沈阳 | ![]() | 18:00 | 深圳 | 05:13 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 14:38 | 18:10 | 沈阳 | ![]() | 18:20 | 图们 | 10:23 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 18:08 | 沈阳 | ![]() | 18:20 | 成都 | 12:00 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 18:18 | 沈阳 | ![]() | 18:28 | 牡丹江 | 07:21 |
| 4218 | 空调普快 | 清原 | 15:52 | 18:30 | 沈阳 | ![]() | 18:30 | 沈阳 | 18:30 |
| K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:29 | 沈阳 | ![]() | 18:41 | 沈阳北 | 18:49 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 18:49 | 沈阳 | ![]() | 18:57 | 长春 | 22:11 |
| K7362/K7363 | 空调快速 | 沈阳 | 19:02 | 19:02 | 沈阳 | ![]() | 19:02 | 赤峰 | 05:46 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 18:58 | 沈阳 | ![]() | 19:10 | 齐齐哈尔 | 06:11 |
| 6303 | 普客 | 西柳 | 15:52 | 19:10 | 沈阳 | ![]() | 19:10 | 沈阳 | 19:10 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:02 | 19:18 | 沈阳 | ![]() | 19:33 | 北京 | 05:32 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:27 | 19:18 | 沈阳 | ![]() | 19:33 | 北京 | 05:32 |
| 2061 | 普快 | 金州 | 14:07 | 19:28 | 沈阳 | ![]() | 19:36 | 加格达奇 | 14:06 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 19:37 | 沈阳 | ![]() | 19:47 | 金华西 | 07:16 |
| 2209 | 普快 | 周水子 | 14:30 | 19:44 | 沈阳 | ![]() | 19:54 | 齐齐哈尔 | 07:06 |
| 4300 | 空调普快 | 抚顺北 | 18:20 | 19:58 | 沈阳 | ![]() | 19:58 | 沈阳 | 19:58 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 20:02 | 沈阳 | ![]() | 20:02 | 沈阳 | 20:02 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 20:18 | 沈阳 | ![]() | 20:18 | 沈阳 | 20:18 |
| 1205/1208 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 20:06 | 沈阳 | ![]() | 20:20 | 青岛 | 16:12 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 20:37 | 沈阳 | ![]() | 20:49 | 齐齐哈尔 | 13:38 |
| K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:25 | 21:03 | 沈阳 | ![]() | 21:03 | 沈阳 | 21:03 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:30 | 21:30 | 沈阳 | ![]() | 21:30 | 北京 | 10:45 |
| 4321/4324 | 普快 | 白城 | 11:10 | 21:38 | 沈阳 | ![]() | 21:38 | 沈阳 | 21:38 |
| K7385 | 快速 | 大连 | 16:21 | 21:30 | 沈阳 | ![]() | 21:42 | 通化 | 06:31 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 21:58 | 沈阳 | ![]() | 22:07 | 佳木斯 | 12:52 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 22:06 | 沈阳 | ![]() | 22:21 | 北京 | 08:31 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 22:26 | 沈阳 | ![]() | 22:32 | 沈阳北 | 22:35 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:25 | 22:22 | 沈阳 | ![]() | 22:35 | 北京 | 10:02 |
| K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 22:39 | 沈阳 | ![]() | 22:50 | 赤峰 | 09:20 |
| 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 23:23 | 沈阳 | ![]() | 23:23 | 沈阳 | 23:23 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:55 | 23:14 | 沈阳 | ![]() | 23:24 | 大连 | 05:33 |
| K7327 | 快速 | 葫芦岛 | 17:05 | 23:32 | 沈阳 | ![]() | 23:32 | 沈阳 | 23:32 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 18:30 | 23:06 | 沈阳 | ![]() | 23:34 | 丹东 | 05:02 |
| K7376 | 快速 | 吉林西 | 16:10 | 23:22 | 沈阳 | ![]() | 23:46 | 大连 | 05:12 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 23:42 | 沈阳 | ![]() | 23:52 | 烟台 | 21:59 |

