沧州火车时刻表 - 沧州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 沧州 到站时间 | 沧州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 00:15 | 00:19 |
| K509 (天津 - 太原) | 快速 | 00:55 | 00:58 |
| K411 (北京 - 威海) | 快速 | 01:29 | 01:33 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 01:31 | 01:34 |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 01:37 | 01:41 |
| K51 (北京 - 日照) | 快速 | 01:50 | 01:53 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 01:58 | 02:01 |
| K52 (日照 - 北京) | 快速 | 02:01 | 02:05 |
| K101/K104 (北京 - 温州) | 快速 | 02:09 | 02:23 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 02:11 | 02:15 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 02:24 | 02:28 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 02:34 | 02:37 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 02:44 | 02:46 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 02:52 | 02:55 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 02:55 | 02:57 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 02:55 | 02:57 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 02:59 | 03:02 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 03:02 | 03:04 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 03:20 | 03:25 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 03:34 | 03:58 |
| K214 (西安 - 天津) | 快速 | 04:30 | 04:34 |
| K510 (太原 - 天津) | 快速 | 04:39 | 04:44 |
| 1462 (上海 - 北京) | 普快 | 04:53 | 04:56 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 06:47 | 06:50 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 06:59 | 07:02 |
| T217/T216 (泰州 - 北京) | 特快 | 07:10 | 07:12 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 07:13 | 07:17 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 07:20 | 07:26 |
| T32 (杭州 - 北京) | 特快 | 07:25 | 07:28 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 07:30 | 07:33 |
| 4414/4411 (承德 - 石家庄北) | 普快 | 07:43 | 07:46 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 07:54 | 07:57 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 08:02 | 08:05 |
| K748 (合肥 - 北京) | 快速 | 08:11 | 08:14 |
| 4445 (天津 - 德州) | 普快 | 08:19 | 08:21 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 08:31 | 08:34 |
| 4481 (天津 - 涉县) | 普快 | 08:49 | 08:51 |
| K412 (威海 - 北京) | 快速 | 09:19 | 09:22 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 09:57 | 10:00 |
| K286 (烟台 - 北京) | 快速 | 10:10 | 10:13 |
| L7755 (天津 - 衡水) | 10:53 | 10:56 | |
| 4446 (德州 - 天津) | 普快 | 11:01 | 11:05 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 11:15 | 11:17 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 11:29 | 11:32 |
| K920 (汉口 - 天津) | 快速 | 11:45 | 11:48 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 12:11 | 12:15 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 12:24 | 12:27 |
| K102 (温州 - 北京) | 快速 | 12:32 | 12:35 |
| 4424/4425 (唐山 - 石家庄) | 普快 | 12:34 | 12:38 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 12:47 | 12:50 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 12:50 | 12:54 |
| 4426/4423 (石家庄 - 唐山) | 普快 | 13:02 | 13:08 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 13:12 | 13:16 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 13:19 | 13:24 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 13:30 | 13:34 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 13:35 | 13:38 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 13:49 | 13:53 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 14:12 | 14:15 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 14:48 | 14:52 |
| 1461 (北京 - 上海) | 普快 | 15:04 | 15:07 |
| L7739 (北京 - 沧州) | 15:10 | 终点站 | |
| K919 (天津 - 汉口) | 快速 | 17:00 | 17:03 |
| L7740 (沧州 - 北京) | 始发站 | 17:20 | |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 18:00 | 18:04 |
| 4482 (涉县 - 天津) | 普快 | 18:12 | 18:15 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 18:12 | 18:14 |
| K213 (天津 - 西安) | 快速 | 18:24 | 18:28 |
| 4412/4413 (石家庄北 - 承德) | 普快 | 18:32 | 18:49 |
| K747 (北京 - 合肥) | 快速 | 18:38 | 18:42 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 18:40 | 18:42 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 19:16 | 19:18 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 19:43 | 19:46 |
| L7756 (衡水 - 天津) | 19:54 | 19:58 | |
| K285 (北京 - 烟台) | 快速 | 20:02 | 20:05 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 20:21 | 20:23 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 20:56 | 20:59 |
| T109 (北京 - 上海) | 特快 | 21:49 | 21:52 |
| T215 (北京 - 泰州) | 特快 | 21:59 | 22:02 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 22:34 | 22:37 |
| K868/K865 (唐山 - 临汾) | 快速 | 22:48 | 23:42 |

