石门县火车时刻表 - 石门县站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 石门县 到站时间 | 石门县 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 01:53 | 01:56 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 02:57 | 03:01 |
| K9024/K9025 (长沙 - 吉首) | 快速 | 03:24 | 03:26 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 04:36 | 04:39 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 05:30 | 05:33 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 05:51 | 05:54 |
| K533/K536 (上海南 - 怀化) | 快速 | 06:08 | 06:11 |
| 1606/1607 (安康 - 怀化) | 普快 | 06:29 | 06:33 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 06:49 | 06:52 |
| K9072/K9073 (广州 - 张家界) | 快速 | 08:15 | 08:17 |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 09:37 | 09:40 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 11:41 | 11:46 |
| T8308/T8309 (长沙 - 吉首) | 特快 | 11:43 | 11:45 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 12:12 | 12:15 |
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 14:23 | 14:26 |
| K9026/K9023 (吉首 - 长沙) | 快速 | 14:36 | 14:39 |
| K534/K535 (怀化 - 上海南) | 快速 | 15:05 | 15:07 |
| 7266 (怀化 - 澧县) | 普快 | 15:29 | 15:33 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 16:18 | 16:20 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 16:53 | 16:56 |
| 7267 (澧县 - 张家界) | 普快 | 17:30 | 17:33 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 18:10 | 18:17 |
| T8310/T8307 (吉首 - 长沙) | 特快 | 18:28 | 18:31 |
| K9074/K9071 (张家界 - 广州) | 快速 | 18:39 | 18:43 |
| K968/K965 (张家界 - 北京西) | 快速 | 19:33 | 19:36 |
| K1374/K1375 (怀化 - 上海南) | 快速 | 19:48 | 19:52 |
| 1608/1605 (怀化 - 安康) | 普快 | 20:00 | 20:03 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 20:14 | 20:18 |
| L315/L318 (上海南 - 怀化) | 20:38 | 20:41 |

