朔州火车时刻表 - 朔州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 朔州 到站时间 | 朔州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2462/2463 (呼和浩特东 - 临汾) | 普快 | 01:05 | 01:09 |
| L7823 (大同 - 孝西) | 01:29 | 01:33 | |
| 2464/2461 (临汾 - 呼和浩特东) | 普快 | 02:24 | 02:28 |
| 6807 (朔州 - 太原) | 普快 | 始发站 | 06:25 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 08:14 | 08:18 |
| 4629 (大同 - 朔州) | 普快 | 09:11 | 终点站 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 09:34 | 09:38 |
| 6834 (岢岚 - 大同) | 普快 | 10:19 | 10:25 |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 11:21 | 11:25 |
| K7802 (太原 - 大同) | 快速 | 12:39 | 12:42 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 13:13 | 13:17 |
| L7827 (大同 - 太原) | 14:46 | 14:50 | |
| L7824 (孝西 - 大同) | 16:01 | 16:07 | |
| 6833 (大同 - 岢岚) | 普快 | 16:29 | 16:33 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 17:12 | 17:16 |
| K7801 (大同 - 太原) | 快速 | 17:15 | 17:18 |
| 4641 (大同 - 朔州) | 普快 | 18:06 | 终点站 |
| 4630 (朔州 - 大同) | 普快 | 始发站 | 18:15 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 18:34 | 18:38 |
| 4642 (朔州 - 大同) | 普快 | 始发站 | 19:30 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 20:40 | 20:44 |
| 6808 (太原 - 朔州) | 普快 | 22:50 | 终点站 |
| L7828 (太原 - 大同) | 23:04 | 23:08 |

