四平火车时刻表 - 四平站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 四平 到站时间 | 四平 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 00:05 | 00:08 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 00:08 | 00:10 |
| K429 (北京 - 通化) | 快速 | 00:16 | 00:41 |
| K549 (大连 - 齐齐哈尔) | 快速 | 00:22 | 00:26 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 00:39 | 00:41 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 00:48 | 00:50 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 00:58 | 01:00 |
| K7385 (大连 - 通化) | 快速 | 01:06 | 01:33 |
| 2123/2126 (齐齐哈尔 - 丹东) | 普快 | 01:37 | 01:44 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 01:48 | 01:50 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 01:48 | 01:50 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 01:57 | 01:59 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 02:06 | 02:08 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 02:15 | 02:17 |
| 1052 (齐齐哈尔 - 天津) | 普快 | 02:28 | 02:32 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 02:32 | 02:34 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 02:53 | 02:55 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 03:01 | 03:04 |
| 1521 (天津 - 哈尔滨) | 普快 | 03:04 | 03:07 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 03:08 | 03:12 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 03:15 | 03:17 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 03:19 | 03:21 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 03:23 | 03:25 |
| 2170 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 03:26 | 03:31 |
| T271 (北京 - 吉林) | 特快 | 03:32 | 03:35 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 03:35 | 03:38 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 03:44 | 03:46 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 03:53 | 03:56 |
| T312 (齐齐哈尔 - 沈阳北) | 特快 | 04:03 | 04:06 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 04:28 | 04:30 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 04:37 | 04:39 |
| T5307 (大连 - 长春) | 特快 | 04:46 | 04:48 |
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 04:55 | 04:58 |
| T59 (北京 - 长春) | 特快 | 05:05 | 05:07 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 05:12 | 05:22 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 05:42 | 05:47 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 06:02 | 06:06 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 06:30 | 06:33 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 06:41 | 06:44 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 06:51 | 06:54 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 07:05 | 07:08 |
| T5302 (长春 - 大连) | 特快 | 07:22 | 07:24 |
| 6356/6351 (通辽 - 通化) | 普快 | 09:38 | 10:00 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 09:40 | 09:43 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 09:49 | 09:53 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 10:10 | 10:30 |
| D5063 (沈阳北 - 吉林) | 动车 | 10:12 | 10:13 |
| D173 (沈阳北 - 哈尔滨) | 动车 | 10:22 | 10:23 |
| 1489 (天津 - 佳木斯) | 普快 | 10:33 | 10:36 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 10:43 | 10:45 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 10:52 | 10:54 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 10:52 | 10:54 |
| K7360 (通辽 - 大连) | 快速 | 11:23 | 11:27 |
| D74 (吉林 - 北京) | 动车 | 11:37 | 11:38 |
| D28 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 11:45 | 11:46 |
| D102 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 12:04 | 12:05 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 12:09 | 12:13 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 12:17 | 12:19 |
| 2706/2703 (哈尔滨东 - 丹东) | 普快 | 12:35 | 12:37 |
| T184/T181 (哈尔滨 - 汉口) | 特快 | 12:48 | 12:50 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 12:51 | 12:53 |
| 2632/2633 (哈尔滨东 - 赤峰) | 普快 | 12:58 | 13:13 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 13:06 | 13:08 |
| D21 (北京 - 长春) | 动车 | 13:16 | 13:17 |
| 6352/6355 (通化 - 通辽) | 普快 | 13:18 | 13:30 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 13:23 | 13:25 |
| D25 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 13:27 | 13:28 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 13:32 | 13:34 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 13:43 | 13:45 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 14:03 | 14:10 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 14:14 | 14:17 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 14:20 | 14:22 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 14:31 | 14:34 |
| 2631/2634 (赤峰 - 哈尔滨东) | 普快 | 14:36 | 14:58 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 14:41 | 14:43 |
| 2704/2705 (丹东 - 哈尔滨东) | 普快 | 15:06 | 15:08 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 15:17 | 15:20 |
| K7566 (乌兰浩特 - 沈阳北) | 快速 | 15:18 | 15:21 |
| K7359 (大连 - 通辽) | 快速 | 15:28 | 15:32 |
| T182/T183 (汉口 - 哈尔滨) | 特快 | 15:38 | 15:40 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 15:40 | 15:43 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 15:53 | 15:55 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 15:53 | 16:01 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 16:02 | 16:04 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 16:10 | 16:13 |
| D22 (长春 - 北京) | 动车 | 16:15 | 16:16 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 16:22 | 16:24 |
| D174 (哈尔滨 - 沈阳北) | 动车 | 16:27 | 16:28 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 16:29 | 16:32 |
| D26 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 16:35 | 16:36 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 16:35 | 16:37 |
| D5066 (吉林 - 沈阳北) | 动车 | 16:43 | 16:44 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 17:13 | 17:15 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 17:13 | 17:19 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 17:13 | 17:19 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 17:22 | 17:25 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 17:34 | 17:36 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 17:36 | 17:39 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 17:43 | 17:45 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 17:46 | 17:48 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 17:51 | 17:53 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 17:56 | 17:59 |
| D5067 (沈阳北 - 长春) | 动车 | 18:59 | 19:00 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 19:09 | 19:12 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 19:12 | 19:14 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 19:19 | 19:22 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 19:34 | 19:36 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 19:46 | 19:57 |
| D177 (天津 - 哈尔滨) | 动车 | 20:07 | 20:08 |
| D5065 (沈阳 - 吉林) | 动车 | 20:15 | 20:16 |
| D101 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 20:24 | 20:25 |
| D73 (北京 - 吉林) | 动车 | 20:42 | 20:43 |
| T5301 (大连 - 长春) | 特快 | 20:57 | 20:59 |
| D5068 (长春 - 沈阳北) | 动车 | 20:58 | 20:59 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 21:12 | 21:28 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 21:23 | 21:27 |
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 21:26 | 21:28 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 21:32 | 21:35 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 21:34 | 21:37 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 21:43 | 21:46 |
| K430 (通化 - 北京) | 快速 | 21:45 | 22:15 |
| K7430/9999 (白山市 - 北京) | 快速 | 21:45 | 22:15 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 21:53 | 21:55 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 21:57 | 21:59 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 22:02 | 22:05 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 22:06 | 22:10 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 22:21 | 22:23 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 22:23 | 22:25 |
| 2124/2125 (丹东 - 齐齐哈尔) | 普快 | 22:32 | 22:34 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 22:45 | 22:47 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 23:16 | 23:19 |
| K550 (齐齐哈尔 - 大连) | 快速 | 23:20 | 23:23 |
| K7386 (通化 - 大连) | 快速 | 23:26 | 23:51 |
| K7565 (沈阳北 - 乌兰浩特) | 快速 | 23:32 | 23:34 |
| T60 (长春 - 北京) | 特快 | 23:38 | 23:40 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 23:50 | 23:57 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 23:57 | 00:03 |

