2-7折预定太原酒店 预定太原特价机票 购买太原出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 03:57 | 太原 | ![]() | 04:09 | 运城 | 10:18 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 04:53 | 太原 | ![]() | 05:05 | 临汾 | 09:05 |
| 4640 | 普快 | 运城 | 23:09 | 05:35 | 太原 | ![]() | 05:35 | 太原 | 05:35 |
| K901/K904 | 快速 | 厦门 | 13:30 | 06:01 | 太原 | ![]() | 06:01 | 太原 | 06:01 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 05:56 | 太原 | ![]() | 06:08 | 韩城 | 13:13 |
| K519/K522 | 空调快速 | 武汉 | 16:20 | 06:20 | 太原 | ![]() | 06:20 | 太原 | 06:20 |
| 6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 06:30 | 太原 | ![]() | 06:30 | 石家庄北 | 12:41 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 06:34 | 太原 | ![]() | 06:34 | 太原 | 06:34 |
| 6801 | 普客 | 太原 | 06:48 | 06:48 | 太原 | ![]() | 06:48 | 镇城底 | 08:40 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 06:51 | 太原 | ![]() | 06:51 | 太原 | 06:51 |
| 6815 | 普客 | 太原 | 06:53 | 06:53 | 太原 | ![]() | 06:53 | 阳泉曲 | 10:41 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:00 | 07:00 | 太原 | ![]() | 07:00 | 岢岚 | 12:55 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 07:03 | 太原 | ![]() | 07:03 | 太原 | 07:03 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:22 | 07:22 | 太原 | ![]() | 07:22 | 晋城 | 13:22 |
| K865/K868 | 空调快速 | 秦皇岛 | 16:36 | 07:28 | 太原 | ![]() | 07:40 | 临汾 | 11:54 |
| 6820 | 普客 | 太原 | 07:40 | 07:40 | 太原 | ![]() | 07:40 | 灵丘 | 13:41 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:32 | 07:50 | 太原 | ![]() | 07:50 | 太原 | 07:50 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 07:57 | 07:57 | 太原 | ![]() | 07:57 | 运城 | 13:18 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:22 | 07:58 | 太原 | ![]() | 07:58 | 太原 | 07:58 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 08:22 | 太原 | ![]() | 08:22 | 太原 | 08:22 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 08:25 | 太原 | ![]() | 08:25 | 北京西 | 11:48 |
| 4638 | 普快 | 镇城底 | 07:13 | 08:27 | 太原 | ![]() | 08:27 | 太原 | 08:27 |
| L7819 | 普快 | 太原 | 08:29 | 08:29 | 太原 | ![]() | 08:29 | 临汾 | 13:09 |
| Z96/Z97 | 空调直达 | 上海 | 19:22 | 08:39 | 太原 | ![]() | 08:39 | 太原 | 08:39 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | 08:31 | 太原 | ![]() | 08:45 | 大同 | 14:47 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:40 | 08:50 | 太原 | ![]() | 08:50 | 太原 | 08:50 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:51 | 08:51 | 太原 | ![]() | 08:51 | 重庆北 | 09:30 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 08:55 | 太原 | ![]() | 08:55 | 太原 | 08:55 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | 09:05 | 太原 | ![]() | 09:05 | 北京西 | 12:13 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:53 | 09:11 | 太原 | ![]() | 09:11 | 太原 | 09:11 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 11:12 | 09:20 | 太原 | ![]() | 09:20 | 太原 | 09:20 |
| 4635 | 空调普快 | 河边 | 06:53 | 09:30 | 太原 | ![]() | 09:30 | 太原 | 09:30 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 09:32 | 太原 | ![]() | 09:32 | 沈阳北 | 17:29 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 09:43 | 太原 | ![]() | 09:43 | 商丘 | 23:21 |
| K7802 | 快速 | 太原 | 10:05 | 10:05 | 太原 | ![]() | 10:05 | 大同 | 15:39 |
| K905/K908 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 10:06 | 太原 | ![]() | 10:06 | 杭州 | 08:30 |
| L603 | 普快 | 太原 | 10:30 | 10:30 | 太原 | ![]() | 10:30 | 长治 | 16:06 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 10:46 | 太原 | ![]() | 10:46 | 太原 | 10:46 |
| D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 11:06 | 太原 | ![]() | 11:06 | 石家庄北 | 12:20 |
| 6802 | 普客 | 镇城底 | 09:30 | 11:15 | 太原 | ![]() | 11:15 | 太原 | 11:15 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 11:26 | 太原 | ![]() | 11:26 | 太原 | 11:26 |
| 6807 | 普客 | 朔州 | 06:25 | 11:36 | 太原 | ![]() | 11:36 | 太原 | 11:36 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:46 | 11:46 | 太原 | ![]() | 11:46 | 厦门 | 06:17 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 11:47 | 太原 | ![]() | 11:47 | 北京西 | 15:04 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:43 | 12:00 | 太原 | ![]() | 12:00 | 太原 | 12:00 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 12:01 | 太原 | ![]() | 12:01 | 太原 | 12:01 |
| 2602/2603 | 空调普快 | 秦皇岛 | 17:28 | 12:11 | 太原 | ![]() | 12:21 | 临汾 | 16:23 |
| K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 12:27 | 太原 | ![]() | 12:27 | 太原 | 12:27 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 12:38 | 太原 | ![]() | 12:38 | 北京西 | 16:00 |
| 6817 | 普客 | 灵丘 | 06:50 | 12:46 | 太原 | ![]() | 12:46 | 太原 | 12:46 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:58 | 12:58 | 太原 | ![]() | 12:58 | 宜昌 | 10:05 |
| 4633 | 普快 | 太原 | 13:00 | 13:00 | 太原 | ![]() | 13:00 | 古交 | 14:05 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 13:00 | 太原 | ![]() | 13:11 | 运城 | 19:08 |
| 1171/1174 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 13:22 | 太原 | ![]() | 13:22 | 太原 | 13:22 |
| 6031 | 普客 | 石家庄北 | 07:03 | 13:24 | 太原 | ![]() | 13:24 | 太原 | 13:24 |
| D165/D168 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 13:26 | 太原 | ![]() | 13:26 | 太原 | 13:26 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:05 | 13:14 | 太原 | ![]() | 13:26 | 大同 | 18:41 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 13:44 | 太原 | ![]() | 13:44 | 太原 | 13:44 |
| D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 13:48 | 太原 | ![]() | 13:48 | 石家庄北 | 15:02 |
| D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 12:40 | 13:58 | 太原 | ![]() | 13:58 | 太原 | 13:58 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 14:22 | 太原 | ![]() | 14:22 | 北京西 | 17:44 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 14:29 | 14:29 | 太原 | ![]() | 14:29 | 成都 | 18:50 |
| 2601/2604 | 空调普快 | 临汾 | 10:30 | 14:55 | 太原 | ![]() | 15:07 | 秦皇岛 | 10:32 |
| 6032 | 普客 | 太原 | 15:10 | 15:10 | 太原 | ![]() | 15:10 | 石家庄北 | 21:13 |
| 6818 | 普客 | 太原 | 15:22 | 15:22 | 太原 | ![]() | 15:22 | 灵丘 | 21:08 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 15:10 | 太原 | ![]() | 15:23 | 杭州 | 14:07 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 15:33 | 太原 | ![]() | 15:33 | 太原 | 15:33 |
| 1137/1140 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:07 | 15:43 | 太原 | ![]() | 15:43 | 太原 | 15:43 |
| 1138/1139 | 空调普快 | 太原 | 15:55 | 15:55 | 太原 | ![]() | 15:55 | 沈阳北 | 15:17 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 15:56 | 太原 | ![]() | 15:56 | 太原 | 15:56 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 15:59 | 太原 | ![]() | 15:59 | 南通 | 09:25 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 16:05 | 太原 | ![]() | 16:05 | 太原 | 16:05 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 16:29 | 太原 | ![]() | 16:29 | 北京西 | 19:51 |
| 4639 | 普快 | 太原 | 16:30 | 16:30 | 太原 | ![]() | 16:30 | 运城 | 22:20 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:21 | 16:43 | 太原 | ![]() | 16:43 | 太原 | 16:43 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:00 | 16:30 | 太原 | ![]() | 16:45 | 大同 | 22:17 |
| D2065 | 动车组 | 石家庄北 | 15:37 | 16:55 | 太原 | ![]() | 16:55 | 太原 | 16:55 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 17:00 | 太原 | ![]() | 17:00 | 哈尔滨 | 20:32 |
| 4634 | 普快 | 古交 | 16:00 | 17:10 | 太原 | ![]() | 17:10 | 太原 | 17:10 |
| 4636 | 空调普快 | 太原 | 17:12 | 17:12 | 太原 | ![]() | 17:12 | 河边 | 19:39 |
| D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 17:19 | 太原 | ![]() | 17:19 | 郑州 | 21:50 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 17:39 | 太原 | ![]() | 17:39 | 太原 | 17:39 |
| 6808 | 普客 | 太原 | 17:40 | 17:40 | 太原 | ![]() | 17:40 | 朔州 | 22:57 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | 17:46 | 太原 | ![]() | 17:46 | 北京西 | 21:15 |
| 6805 | 普客 | 太原 | 17:52 | 17:52 | 太原 | ![]() | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 17:53 | 太原 | ![]() | 17:53 | 上海 | 15:21 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 18:01 | 太原 | ![]() | 18:01 | 武汉 | 10:13 |
| 6816 | 普客 | 阳泉曲 | 14:00 | 18:12 | 太原 | ![]() | 18:12 | 太原 | 18:12 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:30 | 18:30 | 太原 | ![]() | 18:30 | 临汾 | 22:24 |
| L7820 | 普快 | 临汾 | 13:54 | 18:32 | 太原 | ![]() | 18:32 | 太原 | 18:32 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 18:58 | 太原 | ![]() | 18:58 | 太原 | 18:58 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 19:11 | 太原 | ![]() | 19:11 | 兰州 | 15:50 |
| D2018 | 动车组 | 太原 | 19:29 | 19:29 | 太原 | ![]() | 19:29 | 北京西 | 22:45 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 19:30 | 太原 | ![]() | 19:30 | 太原 | 19:30 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 太原 | ![]() | 19:42 | 连云港东 | 13:45 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:52 | 19:52 | 太原 | ![]() | 19:52 | 太原 | 19:52 |
| Z95/Z98 | 空调直达 | 太原 | 19:56 | 19:56 | 太原 | ![]() | 19:56 | 上海 | 09:10 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 19:44 | 太原 | ![]() | 20:09 | 秦皇岛 | 10:08 |
| 6819 | 普客 | 灵丘 | 14:11 | 20:25 | 太原 | ![]() | 20:25 | 太原 | 20:25 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 20:25 | 太原 | ![]() | 20:25 | 太原 | 20:25 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 20:14 | 太原 | ![]() | 20:36 | 北京西 | 06:28 |
| D191/D194 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 20:48 | 太原 | ![]() | 20:48 | 太原 | 20:48 |
| 6033 | 普客 | 石家庄北 | 14:32 | 20:55 | 太原 | ![]() | 20:55 | 太原 | 20:55 |
| D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 21:09 | 太原 | ![]() | 21:09 | 石家庄北 | 22:23 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 21:21 | 太原 | ![]() | 21:21 | 天津 | 08:00 |
| 4615/4618 | 普快 | 岢岚 | 15:55 | 21:26 | 太原 | ![]() | 21:26 | 太原 | 21:26 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 21:30 | 太原 | ![]() | 21:30 | 北京 | 08:09 |
| D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 21:30 | 太原 | ![]() | 21:30 | 太原 | 21:30 |
| K881/K884 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 21:36 | 太原 | ![]() | 21:36 | 青岛 | 08:51 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 16:12 | 21:43 | 太原 | ![]() | 21:43 | 太原 | 21:43 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 21:50 | 太原 | ![]() | 21:50 | 宝鸡 | 10:18 |
| 6806 | 普客 | 镇城底 | 20:05 | 21:51 | 太原 | ![]() | 21:51 | 太原 | 21:51 |
| 4637 | 普快 | 太原 | 22:09 | 22:09 | 太原 | ![]() | 22:09 | 镇城底 | 23:21 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 22:11 | 太原 | ![]() | 22:25 | 包头 | 11:24 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 20:28 | 22:44 | 太原 | ![]() | 22:44 | 太原 | 22:44 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 22:30 | 太原 | ![]() | 22:45 | 西安 | 09:14 |
| 1673/1676 | 空调普快 | 西安 | 11:51 | 22:28 | 太原 | ![]() | 22:48 | 包头 | 12:20 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 23:21 | 太原 | ![]() | 23:21 | 永济 | 05:58 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 23:22 | 太原 | ![]() | 23:34 | 北京西 | 10:23 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 23:41 | 太原 | ![]() | 23:41 | 广州东 | 10:03 |
| 1674/1675 | 空调普快 | 包头 | 10:58 | 23:44 | 太原 | ![]() | 23:44 | 西安 | 10:42 |

