2-7折预定太原酒店 预定太原特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 00:03 | 太原 | 00:15 | 西安 | 10:27 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:05 | 03:57 | 太原 | 04:09 | 运城 | 10:32 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 05:21 | 太原 | 05:33 | 临汾 | 09:39 |
| L7804 | 空调普快 | 运城 | 23:30 | 06:01 | 太原 | 06:01 | 太原 | 06:01 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 05:56 | 太原 | 06:08 | 韩城 | 13:13 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 16:25 | 06:15 | 太原 | 06:15 | 太原 | 06:15 |
| 6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 06:30 | 太原 | 06:30 | 石家庄 | 13:32 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 06:34 | 太原 | 06:34 | 太原 | 06:34 |
| 6801 | 普客 | 太原 | 06:48 | 06:48 | 太原 | 06:48 | 镇城底 | 08:37 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 06:51 | 太原 | 06:51 | 太原 | 06:51 |
| 6815 | 普客 | 太原 | 06:53 | 06:53 | 太原 | 06:53 | 阳泉曲 | 11:40 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:03 | 07:03 | 太原 | 07:03 | 岢岚 | 12:55 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 18:28 | 07:10 | 太原 | 07:10 | 太原 | 07:10 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:19 | 07:19 | 太原 | 07:19 | 晋城 | 13:28 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 07:26 | 太原 | 07:26 | 太原 | 07:26 |
| 6096 | 普客 | 太原 | 07:40 | 07:40 | 太原 | 07:40 | 北京西 | 22:03 |
| K865/K868 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 07:34 | 太原 | 07:47 | 临汾 | 12:00 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:35 | 07:50 | 太原 | 07:50 | 太原 | 07:50 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 08:00 | 太原 | 08:00 | 运城 | 13:00 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 08:06 | 08:06 | 太原 | 08:06 | 杭州 | 08:24 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 08:22 | 太原 | 08:22 | 太原 | 08:22 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:11 | 08:24 | 太原 | 08:24 | 太原 | 08:24 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 08:25 | 太原 | 08:25 | 北京西 | 11:48 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 08:31 | 太原 | 08:41 | 大同 | 15:31 |
| 1142/1143 | 普快 | 太原 | 08:41 | 08:41 | 太原 | 08:41 | 厦门 | 06:25 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:55 | 08:55 | 太原 | 08:55 | 重庆北 | 10:18 |
| 6809 | 普客 | 河边 | 06:01 | 08:57 | 太原 | 08:57 | 太原 | 08:57 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 09:00 | 太原 | 09:00 | 太原 | 09:00 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:14 | 09:14 | 太原 | 09:14 | 北京西 | 12:13 |
| D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 07:58 | 09:16 | 太原 | 09:16 | 太原 | 09:16 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:50 | 09:30 | 太原 | 09:30 | 太原 | 09:30 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:37 | 09:37 | 太原 | 09:37 | 沈阳北 | 17:29 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:48 | 09:48 | 太原 | 09:48 | 商丘 | 23:21 |
| 1141/1144 | 普快 | 厦门 | 13:40 | 10:06 | 太原 | 10:06 | 太原 | 10:06 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:06 | 10:28 | 太原 | 10:28 | 太原 | 10:28 |
| D2066 | 动车组 | 太原 | 10:55 | 10:55 | 太原 | 10:55 | 石家庄北 | 12:09 |
| 6802 | 普客 | 镇城底 | 09:07 | 10:58 | 太原 | 10:58 | 太原 | 10:58 |
| D2007 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 11:27 | 太原 | 11:27 | 太原 | 11:27 |
| 6807 | 普客 | 宁武 | 06:30 | 11:36 | 太原 | 11:36 | 太原 | 11:36 |
| 6803 | 普客 | 太原 | 11:38 | 11:38 | 太原 | 11:38 | 镇城底 | 13:29 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 08:49 | 11:48 | 太原 | 11:48 | 太原 | 11:48 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 11:58 | 11:58 | 太原 | 11:58 | 北京西 | 14:57 |
| L7802 | 普快 | 太原 | 11:58 | 11:58 | 太原 | 11:58 | 大同 | 17:20 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:25 | 12:05 | 太原 | 12:05 | 太原 | 12:05 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 12:37 | 12:37 | 太原 | 12:37 | 北京西 | 16:00 |
| 6817 | 普客 | 灵丘 | 06:40 | 12:39 | 太原 | 12:39 | 太原 | 12:39 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:48 | 12:48 | 太原 | 12:48 | 宜昌 | 10:05 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 12:58 | 太原 | 13:10 | 临汾 | 17:12 |
| D165/D168 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 13:21 | 太原 | 13:21 | 太原 | 13:21 |
| 1171/1174 | 普快 | 哈尔滨东 | 07:33 | 13:22 | 太原 | 13:22 | 太原 | 13:22 |
| K7808 | 空调快速 | 运城 | 07:09 | 13:15 | 太原 | 13:27 | 大同 | 18:43 |
| D2069 | 动车组 | 石家庄北 | 12:30 | 13:48 | 太原 | 13:48 | 太原 | 13:48 |
| D2070 | 动车组 | 太原 | 13:50 | 13:50 | 太原 | 13:50 | 石家庄北 | 15:04 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 13:50 | 太原 | 13:50 | 太原 | 13:50 |
| 6031 | 普客 | 石家庄 | 06:30 | 14:03 | 太原 | 14:03 | 太原 | 14:03 |
| D2016 | 动车组 | 太原 | 14:09 | 14:09 | 太原 | 14:09 | 北京西 | 17:32 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:11 | 14:11 | 太原 | 14:11 | 成都 | 18:30 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 07:04 | 14:29 | 太原 | 14:29 | 太原 | 14:29 |
| 2601/2604 | 普快 | 临汾 | 09:55 | 14:15 | 太原 | 14:30 | 秦皇岛 | 10:14 |
| 6032 | 普客 | 太原 | 14:33 | 14:33 | 太原 | 14:33 | 石家庄 | 21:37 |
| K7807 | 空调快速 | 大同 | 09:05 | 14:32 | 太原 | 14:43 | 运城 | 20:44 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 07:32 | 14:44 | 太原 | 15:08 | 杭州 | 14:07 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 12:38 | 15:08 | 太原 | 15:08 | 太原 | 15:08 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:17 | 15:17 | 太原 | 15:17 | 沈阳北 | 15:32 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 15:33 | 太原 | 15:33 | 太原 | 15:33 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 12:41 | 15:40 | 太原 | 15:40 | 太原 | 15:40 |
| 6818 | 普客 | 太原 | 15:40 | 15:40 | 太原 | 15:40 | 灵丘 | 21:34 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 15:50 | 太原 | 15:50 | 太原 | 15:50 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:00 | 15:21 | 太原 | 15:57 | 大同 | 22:24 |
| D2072 | 动车组 | 太原 | 16:02 | 16:02 | 太原 | 16:02 | 石家庄北 | 17:11 |
| D2074 | 动车组 | 太原 | 16:10 | 16:10 | 太原 | 16:10 | 石家庄北 | 17:24 |
| 6808 | 普客 | 太原 | 16:10 | 16:10 | 太原 | 16:10 | 宁武 | 22:04 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 16:21 | 16:21 | 太原 | 16:21 | 南通 | 09:25 |
| D2073 | 动车组 | 石家庄北 | 15:27 | 16:45 | 太原 | 16:45 | 太原 | 16:45 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:50 | 16:50 | 太原 | 16:50 | 上海 | 16:12 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 16:59 | 16:59 | 太原 | 16:59 | 哈尔滨 | 20:57 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:22 | 17:00 | 太原 | 17:00 | 太原 | 17:00 |
| 6804 | 普客 | 镇城底 | 15:14 | 17:10 | 太原 | 17:10 | 太原 | 17:10 |
| D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:24 | 17:24 | 太原 | 17:24 | 郑州 | 21:50 |
| L7803 | 空调普快 | 太原 | 17:25 | 17:25 | 太原 | 17:25 | 运城 | 22:55 |
| 6810 | 普客 | 太原 | 17:30 | 17:30 | 太原 | 17:30 | 河边 | 20:02 |
| 6805 | 普客 | 太原 | 17:52 | 17:52 | 太原 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 17:53 | 太原 | 17:53 | 汉口 | 09:41 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 15:31 | 18:04 | 太原 | 18:04 | 太原 | 18:04 |
| 6816 | 普客 | 阳泉曲 | 14:00 | 18:28 | 太原 | 18:28 | 太原 | 18:28 |
| D2075 | 动车组 | 石家庄北 | 17:31 | 18:44 | 太原 | 18:44 | 太原 | 18:44 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:25 | 18:45 | 太原 | 18:45 | 太原 | 18:45 |
| D2021 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 18:55 | 太原 | 18:55 | 太原 | 18:55 |
| D2077 | 动车组 | 石家庄北 | 17:55 | 19:08 | 太原 | 19:08 | 太原 | 19:08 |
| D2024 | 动车组 | 太原 | 19:11 | 19:11 | 太原 | 19:11 | 北京西 | 22:28 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 19:11 | 太原 | 19:11 | 兰州 | 16:08 |
| D2023 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 19:25 | 太原 | 19:25 | 太原 | 19:25 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 19:31 | 19:31 | 太原 | 19:31 | 临汾 | 23:26 |
| D2026 | 动车组 | 太原 | 19:34 | 19:34 | 太原 | 19:34 | 北京西 | 22:33 |
| 4615/4618 | 普快 | 岢岚 | 13:35 | 19:38 | 太原 | 19:38 | 太原 | 19:38 |
| D2028 | 动车组 | 太原 | 19:40 | 19:40 | 太原 | 19:40 | 北京西 | 22:57 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 太原 | 19:42 | 连云港东 | 14:02 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 19:57 | 太原 | 19:57 | 太原 | 19:57 |
| D2078 | 动车组 | 太原 | 20:07 | 20:07 | 太原 | 20:07 | 石家庄北 | 21:16 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:58 | 20:13 | 太原 | 20:13 | 太原 | 20:13 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:22 | 19:49 | 太原 | 20:18 | 唐山 | 06:32 |
| 6095 | 普客 | 北京西 | 06:20 | 20:25 | 太原 | 20:25 | 太原 | 20:25 |
| D191/D194 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 20:43 | 太原 | 20:43 | 太原 | 20:43 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 20:49 | 20:49 | 太原 | 20:49 | 天津 | 07:44 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 20:41 | 太原 | 20:53 | 北京西 | 06:28 |
| 6033 | 普客 | 石家庄 | 14:10 | 21:02 | 太原 | 21:02 | 太原 | 21:02 |
| D2080 | 动车组 | 太原 | 21:10 | 21:10 | 太原 | 21:10 | 石家庄北 | 22:19 |
| D2025 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 21:22 | 太原 | 21:22 | 太原 | 21:22 |
| K881/K884 | 空调快速 | 太原 | 21:25 | 21:25 | 太原 | 21:25 | 青岛 | 08:52 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 21:30 | 太原 | 21:30 | 北京 | 08:05 |
| D2082 | 动车组 | 太原 | 21:45 | 21:45 | 太原 | 21:45 | 石家庄北 | 22:54 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 21:50 | 太原 | 21:50 | 宝鸡 | 10:18 |
| 6806 | 普客 | 镇城底 | 20:02 | 21:50 | 太原 | 21:50 | 太原 | 21:50 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 22:11 | 太原 | 22:25 | 包头 | 11:24 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 22:44 | 太原 | 22:44 | 太原 | 22:44 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 11:44 | 22:28 | 太原 | 22:48 | 包头 | 12:20 |
| D2081 | 动车组 | 石家庄北 | 21:35 | 22:48 | 太原 | 22:48 | 太原 | 22:48 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:36 | 22:43 | 太原 | 22:55 | 西安 | 09:05 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 23:21 | 太原 | 23:21 | 永济 | 05:58 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 23:22 | 太原 | 23:34 | 北京西 | 10:23 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 23:41 | 太原 | 23:41 | 广州东 | 10:03 |
