唐山火车时刻表 - 唐山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 唐山 到站时间 | 唐山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 00:15 | 00:26 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 00:16 | 00:19 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 00:28 | 00:30 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 00:36 | 00:41 |
| K668/K665 (沈阳北 - 福州) | 快速 | 00:45 | 00:48 |
| K7728/K7725 (龙家营 - 邯郸) | 快速 | 01:07 | 01:11 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 01:14 | 01:18 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 01:20 | 01:25 |
| L443 (天津 - 牡丹江) | 01:33 | 01:45 | |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 02:03 | 02:06 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 02:03 | 02:06 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 02:19 | 02:23 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 02:19 | 02:23 |
| T227/T226 (大连 - 北京) | 特快 | 02:41 | 02:44 |
| K370/K367 (汉口 - 大连) | 快速 | 02:55 | 02:58 |
| L576/L577 (济南 - 哈尔滨) | 03:19 | 03:29 | |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 03:38 | 03:42 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 03:52 | 03:55 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 04:02 | 04:05 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 04:12 | 04:21 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 04:15 | 04:19 |
| K7726/K7727 (邯郸 - 龙家营) | 快速 | 04:23 | 04:27 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 04:25 | 04:33 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 04:33 | 04:43 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 04:42 | 04:46 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 04:51 | 04:57 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 04:52 | 04:57 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 05:11 | 05:29 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 05:18 | 05:21 |
| K28 (丹东 - 北京) | 快速 | 05:22 | 05:25 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 05:31 | 05:35 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 05:34 | 05:37 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 05:38 | 05:41 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 05:42 | 05:45 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 05:47 | 05:50 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 05:53 | 05:56 |
| T132/T133 (上海 - 大连) | 特快 | 05:56 | 05:58 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 06:06 | 06:16 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 06:13 | 终点站 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 06:27 | 06:30 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 06:32 | 06:35 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 06:38 | 06:45 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 06:46 | 06:51 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 07:06 | 07:36 |
| T182/T183 (汉口 - 哈尔滨) | 特快 | 07:15 | 07:20 |
| L7786/L7783 (石家庄 - 唐山) | 07:35 | 终点站 | |
| 2224 (吉林 - 天津) | 普快 | 07:41 | 07:46 |
| 2604/2601 (临汾 - 龙家营) | 普快 | 07:43 | 07:48 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 08:40 | 08:45 |
| 4424/4425 (唐山 - 石家庄) | 普快 | 始发站 | 08:52 |
| 4417 (天津 - 龙家营) | 普快 | 08:53 | 09:02 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 08:53 | 08:59 |
| 4430 (龙家营 - 天津) | 普快 | 09:16 | 09:19 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 09:28 | 09:32 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 09:34 | 09:38 |
| 2261 (天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 09:35 | 09:38 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 09:50 | 09:53 |
| K548/K545 (齐齐哈尔 - 西安) | 快速 | 09:58 | 10:04 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 10:12 | 10:16 |
| L7741 (天津 - 龙家营) | 10:40 | 11:03 | |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 10:42 | 10:48 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 10:58 | 11:04 |
| 1052 (齐齐哈尔 - 天津) | 普快 | 11:21 | 11:36 |
| D176 (沈阳 - 天津) | 动车 | 11:28 | 11:30 |
| D162 (沈阳北 - 天津) | 动车 | 11:48 | 11:49 |
| T5684/T5681 (龙家营 - 石家庄) | 特快 | 12:17 | 12:26 |
| D164 (沈阳 - 天津) | 动车 | 12:48 | 12:50 |
| T5682/T5683 (石家庄 - 龙家营) | 特快 | 13:06 | 13:10 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 13:18 | 13:21 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 13:40 | 13:45 |
| 1986/1983 (上海 - 长春) | 普快 | 13:48 | 13:56 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 14:14 | 14:24 |
| D177 (天津 - 哈尔滨) | 动车 | 14:31 | 14:33 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 14:44 | 14:52 |
| D161 (天津 - 沈阳北) | 动车 | 15:01 | 15:02 |
| 4419 (北京 - 唐山) | 普快 | 15:15 | 终点站 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 15:22 | 15:38 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 15:29 | 15:44 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 15:43 | 15:49 |
| D163 (天津 - 沈阳北) | 动车 | 16:00 | 16:01 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 16:08 | 16:13 |
| 2589/2592 (北京 - 松原) | 普快 | 16:26 | 16:36 |
| 1984/1985 (长春 - 上海) | 普快 | 16:33 | 16:40 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 16:39 | 16:45 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 16:41 | 16:47 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 16:45 | 16:52 |
| L7742 (龙家营 - 天津) | 16:49 | 16:53 | |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 16:53 | 16:59 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 17:00 | 17:06 |
| 4426/4423 (石家庄 - 唐山) | 普快 | 17:07 | 终点站 |
| D178 (哈尔滨 - 天津) | 动车 | 17:11 | 17:12 |
| 1521 (天津 - 哈尔滨) | 普快 | 17:14 | 17:19 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 17:26 | 17:32 |
| 4420 (唐山 - 北京) | 普快 | 始发站 | 17:28 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 17:38 | 17:44 |
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 18:01 | 18:23 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 18:05 | 18:09 |
| 4418 (龙家营 - 天津) | 普快 | 18:24 | 18:43 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 18:29 | 18:32 |
| 2591/2590 (松原 - 北京) | 普快 | 18:33 | 18:37 |
| 4429 (天津 - 龙家营) | 普快 | 18:52 | 18:57 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 19:03 | 19:16 |
| 2223 (天津 - 吉林) | 普快 | 19:08 | 19:25 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 19:36 | 19:42 |
| K868/K865 (唐山 - 临汾) | 快速 | 始发站 | 19:36 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 19:47 | 19:51 |
| D175 (天津 - 沈阳) | 动车 | 20:02 | 20:03 |
| T184/T181 (哈尔滨 - 汉口) | 特快 | 20:10 | 20:14 |
| L444 (牡丹江 - 天津) | 20:21 | 20:31 | |
| K27 (北京 - 丹东) | 快速 | 20:28 | 20:31 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 20:49 | 20:54 |
| T225/T228 (北京 - 大连) | 特快 | 20:56 | 21:05 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 21:16 | 21:32 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 21:19 | 21:40 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 21:24 | 21:26 |
| T131/T134 (大连 - 上海) | 特快 | 21:27 | 21:30 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 22:27 | 22:30 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 22:39 | 22:44 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 22:46 | 22:49 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 23:02 | 23:05 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 23:14 | 23:16 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 23:21 | 23:25 |
| K369/K368 (大连 - 汉口) | 快速 | 23:41 | 23:47 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 23:48 | 23:53 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 23:48 | 23:53 |

