滕州火车时刻表 - 滕州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 滕州 到站时间 | 滕州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 00:37 | 00:40 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 00:54 | 00:56 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 01:25 | 01:28 |
| 1984/1985 (长春 - 上海) | 普快 | 01:41 | 02:05 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 02:58 | 03:32 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 03:38 | 03:41 |
| 1986/1983 (上海 - 长春) | 普快 | 04:11 | 04:13 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 04:25 | 04:28 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 05:46 | 05:49 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 05:56 | 05:59 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 06:18 | 06:30 |
| 5038/5035 (烟台 - 枣庄西) | 普快 | 06:22 | 06:24 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 07:30 | 07:32 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 07:33 | 07:35 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 07:54 | 07:56 |
| 5036/5037 (枣庄西 - 烟台) | 普快 | 08:07 | 08:10 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 08:37 | 08:39 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 08:37 | 08:39 |
| K764/K761 (烟台 - 徐州) | 快速 | 08:55 | 08:58 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 09:44 | 09:47 |
| K771 (济南 - 南通) | 快速 | 10:14 | 10:17 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 12:03 | 12:05 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 12:22 | 12:25 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 13:36 | 13:39 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 13:43 | 13:46 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 13:57 | 14:00 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 14:08 | 14:10 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 14:17 | 14:20 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 14:18 | 14:21 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 14:51 | 14:53 |
| K772 (南通 - 济南) | 快速 | 16:01 | 16:03 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 18:26 | 18:29 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 19:14 | 19:18 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 19:33 | 19:35 |
| K1184/K1181 (烟台 - 金华西) | 快速 | 20:16 | 20:18 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 20:52 | 20:54 |
| 1461 (北京 - 上海) | 普快 | 21:09 | 21:12 |
| K762/K763 (徐州 - 烟台) | 快速 | 21:50 | 21:52 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 23:44 | 23:48 |

