2-7折预定滕州酒店 预定滕州特价机票 购买滕州出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 02:44 | 滕州 | ![]() | 02:56 | 西安 | 16:05 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:32 | 02:11 | 滕州 | ![]() | 03:11 | 青岛 | 10:15 |
| K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 03:28 | 滕州 | ![]() | 03:30 | 青岛 | 11:27 |
| 1129/1132 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 03:39 | 滕州 | ![]() | 03:41 | 烟台 | 14:03 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 04:05 | 滕州 | ![]() | 04:28 | 徐州 | 06:20 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 16:54 | 05:46 | 滕州 | ![]() | 06:09 | 青岛 | 14:11 |
| 5035/5038 | 普快 | 烟台 | 21:35 | 06:39 | 滕州 | ![]() | 06:41 | 枣庄 | 07:03 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 20:38 | 07:36 | 滕州 | ![]() | 07:39 | 阜新 | 23:00 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 07:49 | 滕州 | ![]() | 07:51 | 哈尔滨 | 06:38 |
| 5036/5037 | 普快 | 枣庄 | 07:50 | 08:12 | 滕州 | ![]() | 08:14 | 烟台 | 19:06 |
| 2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 16:57 | 08:26 | 滕州 | ![]() | 08:28 | 烟台 | 18:52 |
| 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 08:37 | 滕州 | ![]() | 08:39 | 上海 | 18:37 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:42 | 08:37 | 滕州 | ![]() | 08:39 | 上海 | 18:37 |
| K761/K764 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 08:54 | 滕州 | ![]() | 08:57 | 徐州 | 10:20 |
| 2551 | 空调普快 | 济南 | 08:30 | 11:24 | 滕州 | ![]() | 11:28 | 徐州 | 12:50 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 12:11 | 滕州 | ![]() | 12:13 | 乌鲁木齐 | 09:10 |
| K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 06:34 | 12:14 | 滕州 | ![]() | 12:17 | 青岛 | 21:58 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 12:34 | 滕州 | ![]() | 12:37 | 重庆北 | 15:44 |
| D29 | 动车组 | 北京南 | 07:47 | 12:53 | 滕州 | ![]() | 12:54 | 上海 | 18:44 |
| D30 | 动车组 | 上海 | 07:19 | 13:11 | 滕州 | ![]() | 13:12 | 北京南 | 18:18 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:28 | 13:21 | 滕州 | ![]() | 13:22 | 青岛 | 17:46 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 13:45 | 滕州 | ![]() | 13:47 | 金华西 | 07:16 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 13:35 | 滕州 | ![]() | 13:52 | 沈阳北 | 08:09 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 14:01 | 滕州 | ![]() | 14:03 | 温州 | 08:31 |
| K691/K694 | 空调快速 | 青岛 | 06:17 | 14:20 | 滕州 | ![]() | 14:22 | 合肥 | 22:20 |
| D75/D78 | 动车组 | 青岛 | 10:30 | 14:58 | 滕州 | ![]() | 14:59 | 上海 | 20:44 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 15:09 | 滕州 | ![]() | 15:11 | 哈尔滨 | 14:56 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 15:20 | 滕州 | ![]() | 15:32 | 宁波 | 05:14 |
| 2552 | 空调普快 | 徐州 | 14:40 | 15:53 | 滕州 | ![]() | 16:13 | 济南 | 19:30 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:12 | 19:42 | 滕州 | ![]() | 19:45 | 济南 | 22:28 |
| 2581/2584 | 空调普快 | 烟台 | 09:40 | 20:01 | 滕州 | ![]() | 20:03 | 金华西 | 12:31 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:38 | 19:50 | 滕州 | ![]() | 20:11 | 北京 | 05:01 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:00 | 20:28 | 滕州 | ![]() | 20:30 | 北京 | 06:58 |
| K911/K914 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 20:26 | 滕州 | ![]() | 20:36 | 西安 | 10:48 |
| 1469/1472 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 21:31 | 滕州 | ![]() | 21:33 | 徐州 | 22:58 |
| K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:28 | 21:39 | 滕州 | ![]() | 21:41 | 烟台 | 07:18 |
| K293/K296 | 空调快速 | 青岛 | 14:13 | 21:54 | 滕州 | ![]() | 22:05 | 上海 | 10:26 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:16 | 22:58 | 滕州 | ![]() | 23:00 | 汉口 | 11:29 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:53 | 23:12 | 滕州 | ![]() | 23:23 | 杭州 | 14:42 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 12:37 | 23:27 | 滕州 | ![]() | 23:29 | 青岛 | 06:39 |

