天津火车时刻表 - 天津站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 天津 到站时间 | 天津 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 00:14 | 00:20 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 00:35 | 00:41 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 00:35 | 00:41 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 00:50 | 01:03 |
| K369/K368 (大连 - 汉口) | 快速 | 01:12 | 01:22 |
| L576/L577 (济南 - 哈尔滨) | 01:16 | 01:41 | |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 01:18 | 01:28 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 01:18 | 01:28 |
| K370/K367 (汉口 - 大连) | 快速 | 01:23 | 01:33 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 01:44 | 01:54 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 01:55 | 02:05 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 02:06 | 02:18 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 02:11 | 02:23 |
| K668/K665 (沈阳北 - 福州) | 快速 | 02:29 | 02:41 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 02:30 | 02:42 |
| K7726/K7727 (邯郸 - 龙家营) | 快速 | 02:42 | 02:50 |
| K388/K385 (沈阳北 - 成都) | 快速 | 02:43 | 02:51 |
| K7728/K7725 (龙家营 - 邯郸) | 快速 | 02:51 | 03:03 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 03:01 | 03:18 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 03:10 | 03:20 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 03:32 | 03:42 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 03:48 | 04:11 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 03:48 | 04:11 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 03:49 | 04:04 |
| T227/T226 (大连 - 北京) | 特快 | 03:58 | 04:03 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 04:00 | 04:12 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 04:08 | 04:20 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 04:14 | 04:27 |
| Z81/Z80 (大连 - 北京) | 直达 | 04:31 | 04:37 |
| T132/T133 (上海 - 大连) | 特快 | 04:33 | 04:42 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 04:41 | 04:51 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 04:54 | 05:05 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 05:08 | 05:16 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 05:13 | 05:23 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 05:22 | 05:33 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 05:27 | 05:38 |
| L7786/L7783 (石家庄 - 唐山) | 05:35 | 05:45 | |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 05:36 | 05:48 |
| K958/K955 (丹东 - 青岛) | 快速 | 05:44 | 05:55 |
| T182/T183 (汉口 - 哈尔滨) | 特快 | 05:51 | 06:01 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 05:58 | 06:10 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 05:58 | 终点站 |
| 2604/2601 (临汾 - 龙家营) | 普快 | 06:08 | 06:16 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 06:14 | 06:29 |
| 4445 (天津 - 德州) | 普快 | 始发站 | 06:23 |
| C2002 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 06:25 |
| K214 (西安 - 天津) | 快速 | 06:26 | 终点站 |
| K972/K969 (通化 - 青岛) | 快速 | 06:27 | 06:36 |
| C2202 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 06:40 |
| K330/K331 (郑州 - 天津) | 快速 | 06:48 | 终点站 |
| K28 (丹东 - 北京) | 快速 | 06:49 | 06:56 |
| 4417 (天津 - 龙家营) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| C2001 (北京南 - 天津) | 城际 | 07:03 | 终点站 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 07:04 | 07:12 |
| 4481 (天津 - 涉县) | 普快 | 始发站 | 07:05 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 07:10 | 07:18 |
| C2004 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 07:10 |
| K606/K607 (大同 - 天津) | 快速 | 07:15 | 终点站 |
| C2204 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 07:20 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 07:22 | 终点站 |
| C2201 (北京南 - 天津) | 城际 | 07:23 | 终点站 |
| 6416 (天津 - 蓟县) | 普快 | 始发站 | 07:24 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 07:32 | 07:43 |
| C2151 (北京南 - 天津) | 城际 | 07:33 | 终点站 |
| K510 (太原 - 天津) | 快速 | 07:33 | 终点站 |
| C2003 (北京南 - 天津) | 城际 | 07:38 | 终点站 |
| C2006 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 07:40 |
| T122/T123 (长春 - 广州) | 特快 | 07:43 | 07:51 |
| C2008 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 07:55 |
| C2242 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:00 |
| C2203 (北京南 - 天津) | 城际 | 08:03 | 终点站 |
| C2005 (北京南 - 天津) | 城际 | 08:08 | 终点站 |
| C2010 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:10 |
| 2261 (天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 始发站 | 08:13 |
| C2007 (北京南 - 天津) | 城际 | 08:18 | 终点站 |
| C2152 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:20 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 08:22 | 08:33 |
| C2206 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:25 |
| C2241 (北京南 - 天津) | 城际 | 08:33 | 终点站 |
| C2273 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 08:38 | 08:40 |
| C2012 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:40 |
| K608/K605 (天津 - 大同) | 快速 | 始发站 | 08:42 |
| C2014 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:45 |
| L7741 (天津 - 龙家营) | 始发站 | 08:46 | |
| C2252 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 08:50 |
| C2009 (北京南 - 天津) | 城际 | 08:53 | 终点站 |
| C2102 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 09:05 |
| 6448/6445 (天津 - 清河城) | 普快 | 始发站 | 09:08 |
| C2205 (北京南 - 天津) | 城际 | 09:08 | 终点站 |
| C2016 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 09:10 |
| C2011 (北京南 - 天津) | 城际 | 09:18 | 终点站 |
| 2224 (吉林 - 天津) | 普快 | 09:25 | 终点站 |
| C2208 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 09:25 |
| C2018 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 09:35 |
| C2207 (北京南 - 天津) | 城际 | 09:38 | 终点站 |
| C2274 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 09:46 | 09:50 |
| C2013 (北京南 - 天津) | 城际 | 09:53 | 终点站 |
| C2020 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 09:55 |
| C2015 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:03 | 终点站 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 10:09 | 10:15 |
| C2210 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 10:10 |
| C2017 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:13 | 终点站 |
| C2295 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 10:18 | 10:20 |
| C2022 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 10:20 |
| C2209 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:28 | 终点站 |
| 4424/4425 (唐山 - 石家庄) | 普快 | 10:29 | 10:46 |
| C2101 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:33 | 终点站 |
| K886/K887 (包头 - 天津) | 快速 | 10:35 | 终点站 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 10:35 | 10:54 |
| C2024 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 10:35 |
| C2019 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:43 | 终点站 |
| C2212 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 10:45 |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 10:46 | 终点站 |
| C2251 (北京南 - 天津) | 城际 | 10:53 | 终点站 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 10:57 | 11:10 |
| C2026 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 11:00 |
| C2021 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:03 | 终点站 |
| 4430 (龙家营 - 天津) | 普快 | 11:03 | 终点站 |
| C2291 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 11:08 | 11:10 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 11:10 | 11:23 |
| C2023 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:13 | 终点站 |
| C2025 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:18 | 终点站 |
| C2104 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 11:20 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 11:23 | 11:31 |
| C2028 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 11:25 |
| C2027 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:28 | 终点站 |
| C2214 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 11:30 |
| T5682/T5683 (石家庄 - 龙家营) | 特快 | 11:33 | 11:45 |
| C2296 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 11:36 | 11:40 |
| C2211 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:48 | 终点站 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 11:48 | 11:56 |
| C2030 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 11:50 |
| K548/K545 (齐齐哈尔 - 西安) | 快速 | 11:50 | 11:58 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 11:54 | 12:04 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 11:56 | 12:04 |
| C2029 (北京南 - 天津) | 城际 | 11:58 | 终点站 |
| C2032 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 12:00 |
| C2254 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 12:05 |
| C2031 (北京南 - 天津) | 城际 | 12:08 | 终点站 |
| 1986/1983 (上海 - 长春) | 普快 | 12:08 | 12:26 |
| T253 (天津 - 广州) | 特快 | 始发站 | 12:13 |
| C2275 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 12:18 | 12:20 |
| C2034 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 12:20 |
| C2036 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 12:25 |
| 4419 (北京 - 唐山) | 普快 | 12:26 | 12:38 |
| C2292 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 12:26 | 12:30 |
| C2213 (北京南 - 天津) | 城际 | 12:33 | 终点站 |
| D176 (沈阳 - 天津) | 动车 | 12:37 | 终点站 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 12:38 | 12:48 |
| C2216 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 12:45 |
| 4446 (德州 - 天津) | 普快 | 12:52 | 终点站 |
| C2033 (北京南 - 天津) | 城际 | 12:53 | 终点站 |
| D162 (沈阳北 - 天津) | 动车 | 12:56 | 终点站 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 13:00 | 13:10 |
| C2153 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:03 | 终点站 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 13:09 | 13:18 |
| C2038 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 13:10 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 13:17 | 终点站 |
| C2215 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:18 | 终点站 |
| C2154 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 13:20 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 13:20 | 13:30 |
| D177 (天津 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 13:23 |
| C2040 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 13:25 |
| C2276 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 13:26 | 13:30 |
| C2035 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:28 | 终点站 |
| C2103 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:38 | 终点站 |
| K920 (汉口 - 天津) | 快速 | 13:39 | 终点站 |
| T5684/T5681 (龙家营 - 石家庄) | 特快 | 13:42 | 13:48 |
| C2037 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:43 | 终点站 |
| C2039 (北京南 - 天津) | 城际 | 13:48 | 终点站 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 13:49 | 13:59 |
| C2042 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 13:50 |
| D161 (天津 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 13:53 |
| D164 (沈阳 - 天津) | 动车 | 13:57 | 终点站 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 13:58 | 14:12 |
| C2041 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:03 | 终点站 |
| C2044 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:05 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 14:10 | 14:30 |
| 1052 (齐齐哈尔 - 天津) | 普快 | 14:10 | 终点站 |
| C2046 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:10 |
| C2105 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:13 | 终点站 |
| C2217 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:23 | 终点站 |
| C2218 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:25 |
| 2589/2592 (北京 - 松原) | 普快 | 14:26 | 14:36 |
| C2155 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:33 | 终点站 |
| C2106 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:35 |
| C2043 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:38 | 终点站 |
| C2048 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:40 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 14:42 | 14:57 |
| C2045 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:48 | 终点站 |
| C2050 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 14:50 |
| D163 (天津 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 14:51 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 14:55 | 15:04 |
| C2047 (北京南 - 天津) | 城际 | 14:58 | 终点站 |
| C2052 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:00 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 15:02 | 15:12 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 15:10 | 15:19 |
| C2054 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:10 |
| C2253 (北京南 - 天津) | 城际 | 15:13 | 终点站 |
| C2056 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:15 |
| 4426/4423 (石家庄 - 唐山) | 普快 | 15:16 | 15:25 |
| C2049 (北京南 - 天津) | 城际 | 15:18 | 终点站 |
| C2108 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:20 |
| 1521 (天津 - 哈尔滨) | 普快 | 始发站 | 15:31 |
| C2219 (北京南 - 天津) | 城际 | 15:33 | 终点站 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 15:33 | 15:52 |
| C2220 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:35 |
| K919 (天津 - 汉口) | 快速 | 始发站 | 15:35 |
| C2051 (北京南 - 天津) | 城际 | 15:48 | 终点站 |
| C2156 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:50 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 15:53 | 16:03 |
| C2058 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 15:55 |
| C2053 (北京南 - 天津) | 城际 | 15:58 | 终点站 |
| C2060 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 16:05 |
| K1620 (深圳西 - 天津) | 快速 | 16:06 | 终点站 |
| C2055 (北京南 - 天津) | 城际 | 16:08 | 终点站 |
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 始发站 | 16:13 |
| C2062 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 16:15 |
| C2057 (北京南 - 天津) | 城际 | 16:23 | 终点站 |
| C2277 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 16:28 | 16:30 |
| C2222 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 16:30 |
| C2158 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 16:40 |
| K257 (天津 - 成都) | 快速 | 始发站 | 16:42 |
| C2221 (北京南 - 天津) | 城际 | 16:43 | 终点站 |
| C2064 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 16:45 |
| C2107 (北京南 - 天津) | 城际 | 16:48 | 终点站 |
| K213 (天津 - 西安) | 快速 | 始发站 | 16:52 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 16:52 | 17:07 |
| C2059 (北京南 - 天津) | 城际 | 16:53 | 终点站 |
| 4429 (天津 - 龙家营) | 普快 | 始发站 | 16:56 |
| C2061 (北京南 - 天津) | 城际 | 17:03 | 终点站 |
| C2224 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 17:05 |
| 6415 (蓟县 - 天津) | 普快 | 17:13 | 终点站 |
| C2243 (北京南 - 天津) | 城际 | 17:18 | 终点站 |
| C2279 (北京南 - 塘沽) | 城际 | 17:23 | 17:25 |
| C2066 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 17:25 |
| 2223 (天津 - 吉林) | 普快 | 始发站 | 17:32 |
| C2226 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 17:35 |
| C2223 (北京南 - 天津) | 城际 | 17:38 | 终点站 |
| C2110 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 17:50 |
| C2063 (北京南 - 天津) | 城际 | 17:53 | 终点站 |
| C2157 (北京南 - 天津) | 城际 | 17:58 | 终点站 |
| C2228 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 18:00 |
| C2159 (北京南 - 天津) | 城际 | 18:08 | 终点站 |
| 1984/1985 (长春 - 上海) | 普快 | 18:09 | 18:19 |
| C2068 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 18:15 |
| C2225 (北京南 - 天津) | 城际 | 18:18 | 终点站 |
| D178 (哈尔滨 - 天津) | 动车 | 18:20 | 终点站 |
| C2244 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 18:30 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 18:35 | 18:50 |
| C2227 (北京南 - 天津) | 城际 | 18:43 | 终点站 |
| C2230 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 18:50 |
| D175 (天津 - 沈阳) | 动车 | 始发站 | 18:54 |
| C2065 (北京南 - 天津) | 城际 | 18:58 | 终点站 |
| C2160 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 19:00 |
| K27 (北京 - 丹东) | 快速 | 19:00 | 19:06 |
| L7742 (龙家营 - 天津) | 19:02 | 终点站 | |
| C2067 (北京南 - 天津) | 城际 | 19:08 | 终点站 |
| C2070 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 19:10 |
| K888/K885 (天津 - 包头) | 快速 | 始发站 | 19:10 |
| 4420 (唐山 - 北京) | 普快 | 19:14 | 19:24 |
| C2162 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 19:25 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 19:29 | 19:37 |
| C2072 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 19:30 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 19:34 | 19:40 |
| T225/T228 (北京 - 大连) | 特快 | 19:36 | 19:44 |
| C2069 (北京南 - 天津) | 城际 | 19:38 | 终点站 |
| C2074 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 19:40 |
| K970/K971 (青岛 - 通化) | 快速 | 19:45 | 19:53 |
| K332/K329 (天津 - 郑州) | 快速 | 始发站 | 19:46 |
| C2282 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 19:51 | 19:55 |
| T124/T121 (广州 - 长春) | 特快 | 19:53 | 20:10 |
| C2229 (北京南 - 天津) | 城际 | 19:53 | 终点站 |
| C2109 (北京南 - 天津) | 城际 | 20:03 | 终点站 |
| C2076 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 20:05 |
| T254 (广州 - 天津) | 特快 | 20:08 | 终点站 |
| 2591/2590 (松原 - 北京) | 普快 | 20:11 | 20:17 |
| C2071 (北京南 - 天津) | 城际 | 20:13 | 终点站 |
| C2078 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 20:15 |
| C2112 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 20:20 |
| 4482 (涉县 - 天津) | 普快 | 20:22 | 终点站 |
| C2073 (北京南 - 天津) | 城际 | 20:28 | 终点站 |
| 4418 (龙家营 - 天津) | 普快 | 20:29 | 终点站 |
| C2232 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 20:30 |
| C2284 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 20:36 | 20:40 |
| C2075 (北京南 - 天津) | 城际 | 20:43 | 终点站 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 始发站 | 20:53 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 20:55 | 21:03 |
| C2080 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 20:55 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 21:01 | 21:11 |
| C2077 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:03 | 终点站 |
| C2082 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 21:05 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 21:08 | 终点站 |
| C2079 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:13 | 终点站 |
| K868/K865 (唐山 - 临汾) | 快速 | 21:14 | 21:23 |
| C2084 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 21:20 |
| 2602/2603 (龙家营 - 临汾) | 普快 | 21:21 | 21:32 |
| C2081 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:23 | 终点站 |
| T184/T181 (哈尔滨 - 汉口) | 特快 | 21:28 | 21:38 |
| C2161 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:28 | 终点站 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 21:29 | 21:40 |
| C2083 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:33 | 终点站 |
| C2086 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 21:35 |
| 6446/6447 (清河城 - 天津) | 普快 | 21:36 | 终点站 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 21:49 | 22:00 |
| C2088 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 21:50 |
| C2231 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:53 | 终点站 |
| C2163 (北京南 - 天津) | 城际 | 21:58 | 终点站 |
| C2090 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 22:00 |
| C2085 (北京南 - 天津) | 城际 | 22:03 | 终点站 |
| Z79/Z82 (北京 - 大连) | 直达 | 22:03 | 22:11 |
| C2164 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 22:10 |
| K1622/K1619 (天津 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 22:10 |
| C2111 (北京南 - 天津) | 城际 | 22:13 | 终点站 |
| C2092 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 22:15 |
| C2294 (塘沽 - 北京南) | 城际 | 22:16 | 22:20 |
| C2087 (北京南 - 天津) | 城际 | 22:28 | 终点站 |
| L444 (牡丹江 - 天津) | 22:31 | 终点站 | |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 22:43 | 22:53 |
| C2089 (北京南 - 天津) | 城际 | 22:43 | 终点站 |
| T131/T134 (大连 - 上海) | 特快 | 22:44 | 22:59 |
| C2094 (天津 - 北京南) | 城际 | 始发站 | 22:45 |
| C2091 (北京南 - 天津) | 城际 | 22:58 | 终点站 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 23:05 | 23:16 |
| K509 (天津 - 太原) | 快速 | 始发站 | 23:10 |
| C2093 (北京南 - 天津) | 城际 | 23:33 | 终点站 |
| L443 (天津 - 牡丹江) | 始发站 | 23:52 | |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 23:55 | 00:05 |

