天水火车时刻表 - 天水站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 天水 到站时间 | 天水 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1009 (西安 - 西宁西) | 快速 | 00:16 | 00:19 |
| L968/L965 (西宁西 - 成都) | 00:30 | 00:39 | |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 01:19 | 01:22 |
| L629 (西安 - 乌鲁木齐) | 01:46 | 01:52 | |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 02:05 | 02:08 |
| K119 (西安 - 兰州) | 快速 | 02:14 | 02:17 |
| K120 (兰州 - 西安) | 快速 | 02:14 | 02:20 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 02:22 | 02:25 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 02:36 | 02:39 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 02:40 | 02:43 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 02:49 | 02:52 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 03:01 | 03:04 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 03:11 | 03:14 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 03:19 | 03:21 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 03:29 | 03:38 |
| K890 (西宁西 - 郑州) | 快速 | 03:39 | 03:45 |
| K889 (郑州 - 西宁西) | 快速 | 03:46 | 03:49 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 03:49 | 03:52 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 04:04 | 04:08 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 04:13 | 04:23 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 04:14 | 04:18 |
| K592 (敦煌 - 西安) | 快速 | 04:32 | 04:36 |
| L630 (乌鲁木齐 - 西安) | 04:43 | 04:49 | |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 04:56 | 05:00 |
| K1010 (西宁西 - 西安) | 快速 | 04:57 | 05:01 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 05:10 | 05:14 |
| K378/K375 (西宁西 - 上海) | 快速 | 05:38 | 05:44 |
| L28 (乌鲁木齐 - 郑州) | 05:51 | 05:57 | |
| L27 (郑州 - 乌鲁木齐) | 05:54 | 06:00 | |
| L1134/L1131 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 06:12 | 06:22 | |
| K1354/K1351 (连云港东 - 乌鲁木齐) | 快速 | 06:13 | 06:17 |
| L1132/L1133 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 06:36 | 06:42 | |
| L966/L967 (成都 - 西宁西) | 06:47 | 06:53 | |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 06:57 | 07:01 |
| T151 (北京西 - 西宁西) | 特快 | 07:04 | 07:08 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 07:29 | 07:33 |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 07:49 | 07:53 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 07:57 | 08:01 |
| K376/K377 (上海 - 西宁西) | 快速 | 08:25 | 08:29 |
| T112/T113 (杭州 - 兰州) | 特快 | 08:41 | 08:45 |
| K864/K861 (武汉 - 兰州) | 快速 | 08:54 | 08:58 |
| 7504 (陇西 - 天水) | 普快 | 09:13 | 终点站 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 09:21 | 09:27 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 10:06 | 10:10 |
| T75 (北京西 - 兰州) | 特快 | 10:55 | 10:59 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 11:06 | 11:10 |
| T116/T117 (上海 - 兰州) | 特快 | 11:19 | 11:23 |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 11:51 | 11:57 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 12:04 | 12:10 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 13:18 | 13:22 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 13:26 | 13:32 |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 13:36 | 13:43 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 14:03 | 14:07 |
| K420/K417 (兰州 - 泰州) | 快速 | 14:10 | 14:18 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 14:13 | 14:17 |
| K862/K863 (兰州 - 武汉) | 快速 | 14:20 | 14:28 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 14:23 | 14:29 |
| K591 (西安 - 敦煌) | 快速 | 14:39 | 14:47 |
| L648/L645 (成都 - 乌鲁木齐) | 14:54 | 15:00 | |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 15:44 | 15:48 |
| 7503 (天水 - 陇西) | 普快 | 始发站 | 16:04 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 16:05 | 16:09 |
| T118/T115 (兰州 - 上海) | 特快 | 16:26 | 16:32 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 16:39 | 16:45 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 16:51 | 17:10 |
| K1060/K1057 (西宁西 - 成都) | 快速 | 17:37 | 17:43 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 17:47 | 17:51 |
| T114/T111 (兰州 - 杭州) | 特快 | 18:18 | 18:24 |
| T152 (西宁西 - 北京西) | 特快 | 18:36 | 18:42 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 19:30 | 19:34 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 20:00 | 20:04 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 20:08 | 20:12 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 21:14 | 21:20 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 21:38 | 21:46 |
| L646/L647 (乌鲁木齐 - 成都) | 22:17 | 22:23 | |
| L669 (天水 - 乌鲁木齐) | 始发站 | 22:40 | |
| T76 (兰州 - 北京西) | 特快 | 22:57 | 23:03 |

